Îòêðûòîå ëè÷íîå ïåðâåíñòâî "Êëóáà àêòèâíîãî îòäûõà" ïî ñïîðòèâíîìó îðèåíòèðîâàíèþ áåãîì
02.05.2011
ã. Áåëîãîðñê

Ïðèìå÷àíèå.
Ïðîòîêîë ñóììàðíûõ ðåçóëüòàòîâ ñîñòàâëåí ñ ó÷åòîì ñóììû âðåìåíè è ñóììû ìåñò. Ïðîãðàììà âûñòàâëÿåò ïðèîðèòåò ñóììå 
âðåìåíè, íî ñîãëàñíî ïîëîæåíèþ î ñîðåâíîâàíèÿõ ãëàâíûì ïðèîðèòåòîì ÿâëÿåòñÿ ñóììà ìåñò, à â ñëó÷àå ðàâåíñòâà î÷êîâ -
ìåñòî çàíÿòîå íà êëàññè÷åñêîé äèñòàíöèè. 
 

Ì-12

 
¹ ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ           íîìåð êâàë Êîëëåêòèâ            1 äåíü (ìåñòî) 2 äåíü (ìåñòî) Ñóììà(ñóììà ìåñò)
 
   1 Ôåäîðîâ Äàíèèë             137 III  ÄÞÑØ                00:13:58 (  2) 00:09:51 (  1) 00:23:49 (3)
   2 Ðóäè÷ Âÿ÷åñëàâ              94 III  Þíîñòü              00:13:45 (  1) 00:10:52 (  2) 00:24:37 (3)
   3 ×óáàðîâ Àíàòîëèé           150 IIIþ Ñâîáîäíûé           00:14:28 (  3) 00:13:32 (  6) 00:28:00 (9)
   4 Èîíåíêî Âëàäèñëàâ          145 IIþ  Îðèåíòèð            00:16:27 (  5) 00:12:12 (  4) 00:28:39 (9)
   5 Áàáèíåö Êîñòÿ              135 IIIþ Îðèåíòèð            00:16:04 (  4) 00:14:01 (  8) 00:30:05 (12)
   6 Ìàêñèìåíêî Ìàêñèì          121    Îðèåíòèð            00:16:39 (  6) 00:13:52 (  7) 00:30:31 (13)
   7 Ëåïöàí Âàñèëèé              58 IIþ  Þíîñòü              00:17:18 (  7) 00:16:33 ( 12) 00:33:51 (19)
   8 Áîðèñîâ Äàíèë              115    Þíîñòü              00:20:10 (  9) 00:15:10 ( 10) 00:35:20 (19)
   9 Êóêóøêèí Êèðèëë             23    Îðèåíòèð            00:25:03 ( 12) 00:14:09 (  9) 00:39:12 (21)
  10 Òèìîôååâ Èëüÿ              140    Ñâîáîäíûé           00:30:08 ( 16) 00:11:24 (  3) 00:41:32 (19)
  11 Ìîãèëåâ Èãîðü               39 IIIþ Ñâîáîäíûé           00:26:50 ( 13) 00:15:16 ( 11) 00:42:06 (24)
  12 Ìîëîñòîâ Àëåêñàíäð         126 IIIþ ÄÞÑØ                00:48:07 ( 18) 00:13:28 (  5) 01:01:35 (23)
  13 Õîëîäíåêî Ñòàñ             105 IIIþ Îðèåíòèð            00:43:02 ( 17) 00:26:16 ( 14) 01:09:18 (31)
  14 Ïîïèê Àíäðåé               119 IIIþ ÄÞÑØ                00:58:15 ( 19) 00:21:18 ( 13) 01:19:33 (32)
  15 Ñèðîæ Äåíèñ                 79 IIIþ ÄÞÑØ                00:27:55 ( 14) 01:03:31 ( 16) 01:31:26 (30)
  16 ×óéêî Äåíèñ                129 IIþ  Îðèåíòèð            00:19:50 (  8)   ÑÍßÒ   ( 17) 
  17 Ùåðáèíà Åãîð                73 IIþ  Ñâîáîäíûé           00:20:10 (  9)   ÑÍßÒ   ( 17) 
  18 Øàïîâàëîâ Âëàäèñëàâ         88 IIIþ ÄÞÑØ                00:23:30 ( 11)  Í/ÑÒÀÐÒ ( 19) 
  19 Øèëèí Âëàä                 147    ÄÞÑØ                00:28:58 ( 15)  Í/ÑÒÀÐÒ ( 19) 
  20 Èñàêîâ Èâàí                 83      Ñâîáîäíûé            Í/ÑÒÀÐÒ ( 20) 00:30:13 ( 15) 
 

Æ-12

 
¹ ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ           íîìåð êâàë Êîëëåêòèâ            1 äåíü (ìåñòî) 2 äåíü (ìåñòî) Ñóììà(ñóììà ìåñò)
 
   1 Ïåòðîâà Äàðüÿ                5 IIþ  Îðèåíòèð            00:22:11 (  1) 00:19:09 (  2) 00:41:20 (3)
   2 Áóäíèê Åëåíà                45 IIþ  Ñâîáîäíûé           00:32:34 (  5) 00:17:54 (  1) 00:50:28 (6)
   3 ßðîø Àíàñòàñèÿ              29 IIþ  ÊÀΠ                00:32:10 (  4) 00:23:56 (  3) 00:56:06 (7)
   4 Øåâ÷óê Àëèíà                13 IIIþ ÄÞÑØ                00:22:25 (  2) 00:35:10 (  5) 00:57:35 (7)
   5 Âûñîòèíà Òàòüÿíà            53 IIIþ Îðèåíòèð            00:30:40 (  3) 00:29:21 (  4) 01:00:01 (7)
   6 Ðàêñèíà Àííà                69 IIIþ Îðèåíòèð            00:51:04 (  6)   ÑÍßÒ   (  6) 
 

Ì-14

 
¹ ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ           íîìåð êâàë Êîëëåêòèâ            1 äåíü (ìåñòî) 2 äåíü (ìåñòî) Ñóììà(ñóììà ìåñò)
 
   1 Ïèñüìàê Ïàâåë               33 III  ÄÞÑØ                00:12:37 (  2) 00:15:52 (  2) 00:28:29 (4)
   2 ßðîø Íèêèòà                 55 II   ÄÞÑØ                00:14:12 (  3) 00:14:41 (  1) 00:28:53 (4)
   3 ×åðåïàíîâ Ìàêñèì            80 III  ÄÞÑØ                00:12:35 (  1) 00:19:23 (  4) 00:31:58 (5)
   4 Þð÷åíêî Àðòåì              106 III  Îðèåíòèð            00:16:27 (  5) 00:18:42 (  3) 00:35:09 (8)
   5 Øàéäóðîâ Àëåêñåé            48 III  Îðèåíòèð            00:16:34 (  6) 00:19:43 (  5) 00:36:17 (11)
   6 Ìàìèí Âëàäèñëàâ            108 II   Þíîñòü              00:16:00 (  4) 00:22:11 (  7) 00:38:11 (11)
   7 ßðîùóê Íèêîëàé              89 III  Þíîñòü              00:22:27 (  8) 00:20:34 (  6) 00:43:01 (14)
   8 Õàðèòîíåíêî Þðèé            65 II   Þíîñòü              00:20:51 (  7) 00:24:29 (  8) 00:45:20 (15)
   9 Êóäðè÷ Ðîìàí                95 IIIþ Îðèåíòèð            01:02:08 (  9) 00:30:54 (  9) 01:33:02 (18)
 

Æ-14

 
¹ ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ           íîìåð êâàë Êîëëåêòèâ            1 äåíü (ìåñòî) 2 äåíü (ìåñòî) Ñóììà(ñóììà ìåñò)
 
   1 Ìóñàòîâà Àðèíà              30 II   Îðèåíòèð            00:08:58 (  1) 00:27:50 (  4) 00:36:48 (5)
   2 Íàçàðîâà Íàäåæäà             6 III  Îðèåíòèð            00:14:00 (  4) 00:23:55 (  1) 00:37:55 (5)
   3 Ëèòâèíöåâà Àðèíà            46 III  ÄÞÑØ                00:11:55 (  2) 00:26:37 (  3) 00:38:32 (5)
   4 Äóáèê Íèêà                  77 III  Þíîñòü              00:13:29 (  3) 00:26:02 (  2) 00:39:31 (5)
   5 Àáðàìåíêî Íàäåæäà           14 III  Ñâîáîäíûé           00:21:11 (  5) 00:31:18 (  6) 00:52:29 (11)
   6 ßðîùóê Àíàñòàñèÿ            38 IIIþ Þíîñòü              00:34:33 (  6) 00:29:49 (  5) 01:04:22 (11)
 

Ì-16

 
¹ ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ           íîìåð êâàë Êîëëåêòèâ            1 äåíü (ìåñòî) 2 äåíü (ìåñòî) Ñóììà(ñóììà ìåñò)
 
   1 Êî÷åòêîâ Þðèé               90 I    Þíîñòü              00:18:53 (  5) 00:27:09 (  2) 00:46:02 (7)
   2 Ñåðäöåâ Ìàêñèì              63 II   Îðèåíòèð            00:22:27 ( 12) 00:24:21 (  1) 00:46:48 (13)
   3 Ñàÿïèí Âëàäèñëàâ            49 II   Îðèåíòèð            00:15:14 (  1) 00:35:28 (  6) 00:50:42 (7)
   4 Ìàêàííèêîâ Äìèòðèé         123 II   Þíîñòü              00:17:54 (  4) 00:32:57 (  4) 00:50:51 (8)
   5 Ðûíäè÷ Ïàâåë               117 I    ÄÞÑØ                00:17:29 (  3) 00:33:26 (  5) 00:50:55 (8)
   6 Ãîëîâ÷åíêî                  32 II   Þíîñòü              00:19:11 (  7) 00:31:55 (  3) 00:51:06 (10)
   7 Ìàëèíèí Âàëåðèé            111 II   Þíîñòü              00:17:11 (  2) 00:36:33 (  7) 00:53:44 (9)
   8 Êóäðÿâöåâ Ðîìàí            114 III  Ñâîáîäíûé           00:19:32 (  8) 00:38:16 (  9) 00:57:48 (17)
   9 Õëûñòîâ Ìèõàèë             104    Ñâîáîäíûé           00:19:07 (  6) 00:39:51 ( 10) 00:58:58 (16)
  10 Áàðêàíîâ Åãîð               81 II   ÄÞÑØ                00:21:51 ( 10) 00:41:23 ( 11) 01:03:14 (21)
  11 Ìîñêîâåíêîâ Íèêèòà         101 II   ÄÞÑØ                00:22:53 ( 13) 00:48:31 ( 12) 01:11:24 (25)
  12 Ñâåòëè÷íûé Ìèõàèë           41 IIþ  Ñâîáîäíûé           00:36:28 ( 15) 00:37:09 (  8) 01:13:37 (23)
  13 Êóøíàðåâ Äìèòðèé            26 III  Ñâîáîäíûé           00:21:08 (  9) 01:03:43 ( 13) 01:24:51 (22)
  14 Åãîðîâ Ñåðãåé               93 IIþ  Ñâîáîäíûé           00:23:25 ( 14)   ÑÍßÒ   ( 14) 
  15 Æåéìàøèí Âëàä               56    Ñâîáîäíûé           00:39:22 ( 16)   ÑÍßÒ   ( 14) 
  16 Ìóðàòîâ                     16 III  Þíîñòü              00:21:58 ( 11)  Í/ÑÒÀÐÒ ( 16) 
  17 Ïàâëîâ Èâàí                  7    Ñâîáîäíûé           00:52:39 ( 17)  Í/ÑÒÀÐÒ ( 16) 
 

Æ-16

 
¹ ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ           íîìåð êâàë Êîëëåêòèâ            1 äåíü (ìåñòî) 2 äåíü (ìåñòî) Ñóììà(ñóììà ìåñò)
 
   1 Ìîèñååâà Ìàðãàðèòà          52 I    Þíîñòü              00:12:04 (  1) 00:24:39 (  1) 00:36:43 (2)
   2 Ïîëîâèíèíà Àëåêñàíäðà       11 I    ÄÞÑØ                00:14:24 (  3) 00:29:07 (  2) 00:43:31 (5)
   3 Øèøàöêàÿ Åêàòåðèíà           4 II   Þíîñòü              00:16:50 (  7) 00:30:12 (  3) 00:47:02 (10)
   4 Íåôåäîâà Åêàòåðèíà          75 I    Þíîñòü              00:19:32 (  8) 00:34:01 (  4) 00:53:33 (12)
   5 Ïàâëîâà Äàðüÿ               44 II   Ñâîáîäíûé           00:14:31 (  4) 00:41:10 (  5) 00:55:41 (9)
   6 Î÷êóðîâà Âèêòîðèÿ           27 II   Þíîñòü              00:16:06 (  6) 00:46:54 (  6) 01:03:00 (12)
   7 Ôèëèìîíîâà Åêàòåðèíà        68 II   Ñâîáîäíûé           00:21:48 (  9) 00:49:29 (  7) 01:11:17 (16)
   8 Áîéêî                       36 III  Þíîñòü              00:44:11 ( 10) 00:57:12 (  8) 01:41:23 (18)
   9 Ïîïîâà Èðèíà                20 II   Îðèåíòèð            00:12:50 (  2)   ÑÍßÒ   (  9) 
  10 Ìóíãàëîâà Àíàñòàñèÿ         59 II   Îðèåíòèð            00:15:50 (  5)   ÑÍßÒ   (  9) 
 

Ì-18

 
¹ ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ           íîìåð êâàë Êîëëåêòèâ            1 äåíü (ìåñòî) 2 äåíü (ìåñòî) Ñóììà(ñóììà ìåñò)
 
   1 Êóíèöêèé Àëåêñàíäð          57 ÊÌÑ  Ñâîáîäíûé           00:18:06 (  2) 00:30:10 (  1) 00:48:16 (3)
   2 ×óäèíîâ Àëåêñåé             31 ÊÌÑ  ÊÀΠ                00:19:06 (  4) 00:31:46 (  2) 00:50:52 (6)
   3 Çâÿãèíöåâ Åãîð              47 I    Îðèåíòèð            00:18:40 (  3) 00:41:17 (  4) 00:59:57 (7)
   4 Êóðàêîâ Àëåêñàíäð           66 ÊÌÑ  Þíîñòü              00:24:44 (  5) 00:38:27 (  3) 01:03:11 (8)
   5 Ãîëóáåâ Ìèõàèë              42 II   Ñâîáîäíûé           00:28:40 (  7) 00:43:20 (  5) 01:12:00 (12)
   6 Ïèñêàëîâ Åâãåíèé            25 IIIþ Ñâîáîäíûé           00:27:56 (  6) 00:44:09 (  6) 01:12:05 (12)
   7 Øåâ÷åíêî Ñåðãåé             17 II   ÄÞÑØ                00:30:00 (  8) 00:56:14 (  7) 01:26:14 (15)
   8 Áàêàëî Èâàí                 71 I    Ñâîáîäíûé           00:16:39 (  1)   ÑÍßÒ   (  8) 
 

Æ-18

 
¹ ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ           íîìåð êâàë Êîëëåêòèâ            1 äåíü (ìåñòî) 2 äåíü (ìåñòî) Ñóììà(ñóììà ìåñò)
 
   1 Ëàâðåõèíà Íàòàëüÿ           12 I    Ñâîáîäíûé           00:24:19 (  1) 00:31:32 (  1) 00:55:51 (2)
   2 Ïîëîâèíèíà Äàðüÿ             3 I    ÄÞÑØ                00:26:18 (  2) 00:32:58 (  3) 00:59:16 (5)
   3 Ìåäâåäåâà Åâãåíèÿ           28 I    Ñâîáîäíûé           00:27:35 (  3) 00:32:36 (  2) 01:00:11 (5)
   4 Ëèòâèíöåâà Àííà             19 I    ÄÞÑØ                00:29:41 (  4) 00:35:28 (  4) 01:05:09 (8)
 

Ì-Ý

 
¹ ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ           íîìåð êâàë Êîëëåêòèâ            1 äåíü (ìåñòî) 2 äåíü (ìåñòî) Ñóììà(ñóììà ìåñò)
 
   1 Ìàêñèìåíêî Àëåêñåé         144 ÊÌÑ  Îðèåíòèð            00:17:46 (  1) 00:35:36 (  1) 00:53:22 (2)
   2 Ãîðåëèê Äìèòðèé            141 I    Äàëüãàó             00:19:51 (  2) 00:36:25 (  3) 00:56:16 (5)
   3 Ëåâ÷óê Àëåêñàíäð           100 I    Ñâîáîäíûé           00:22:23 (  4) 00:35:59 (  2) 00:58:22 (6)
   4 Êîçÿðñêèé Ñòàíèñëàâ        103 ÊÌÑ  ÀìÃÓ                00:20:29 (  3) 00:40:54 (  7) 01:01:23 (10)
   5 Ðåçíè÷åíêî Äåíèñ           113 I    ÀìÃÓ                00:25:10 (  6) 00:38:18 (  4) 01:03:28 (10)
   6 Ñàäèåâ Òèìóð                84 I    ÀìÃÓ                00:28:24 (  8) 00:41:12 (  8) 01:09:36 (16)
   7 Õàâàíñêèé Àëåêñåé          122 II   Ñâîáîäíûé           00:25:28 (  7) 00:44:20 (  9) 01:09:48 (16)
   8 Áàðçûêèí Íèêèòà            110 II   Îðèåíòèð            00:30:01 ( 10) 00:40:31 (  6) 01:10:32 (16)
   9 Ðîäíîâ Åâãåíèé             128 II   ÊÀΠ                00:32:47 ( 11) 00:38:22 (  5) 01:11:09 (16)
  10 Áîãîëåé Èâàí                96 I    ÀìÃÓ                00:24:56 (  5) 00:48:42 ( 11) 01:13:38 (16)
  11 Ñêóäàðíîâ Âèêòîð           125 I    Îðèåíòèð            00:29:59 (  9) 00:45:15 ( 10) 01:15:14 (19)
  12 Êóøíèð Åâãåíèé              91 III  ÊÀΠ                00:34:50 ( 12) 01:01:03 ( 13) 01:35:53 (25)
  13 Øèëîâñêîé Âèòàëèé          118      Çåÿ                 00:39:39 ( 13) 01:03:08 ( 14) 01:42:47 (27)
  14 Ðàä÷åíêî Àíäðåé            134 III  Äàëüãàó             00:56:43 ( 14) 01:07:58 ( 15) 02:04:41 (29)
  15 Ìàêàðîâ Èâàí                78 III  Ñâîáîäíûé            Í/ÑÒÀÐÒ ( 15) 00:52:46 ( 12) 
 

Æ-Ý

 
¹ ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ           íîìåð êâàë Êîëëåêòèâ            1 äåíü (ìåñòî) 2 äåíü (ìåñòî) Ñóììà(ñóììà ìåñò)
 
   1 Ôðîëîâà Åêàòåðèíà           92 I                        00:19:48 (  1) 00:32:50 (  2) 00:52:38 (3)
   2 Ñàíäåð Ñâåòëàíà            127 ÊÌÑ  ÊÀΠ                00:22:21 (  3) 00:30:58 (  1) 00:53:19 (4)
   3 Ìàêñèìåíêî Ìàðèÿ            87 ÊÌÑ  Îðèåíòèð            00:22:19 (  2) 00:36:41 (  4) 00:59:00 (6)
   4 Öûãàíîê Îëüãà              116 I    ÊÀΠ                00:22:36 (  4) 00:37:03 (  5) 00:59:39 (9)
   5 Ãîðåëèê Íàäåæäà            124 I    Îðèåíòèð            00:24:39 (  6) 00:36:15 (  3) 01:00:54 (9)
   6 Øóðûãèíà Àííà               82 I                        00:24:08 (  5) 00:38:25 (  6) 01:02:33 (11)
   7 Ìàòâååâà Åëåíà              97 ÊÌÑ  Îðèåíòèð            00:25:27 (  7) 00:39:10 (  7) 01:04:37 (14)
   8 Âîéòèê Àëåíà                51 I    ÊÀΠ                00:27:11 (  8) 00:41:46 (  8) 01:08:57 (16)
   9 Ùåðáàêîâà Ëþäìèëà           67 I                        00:28:03 (  9) 00:43:53 (  9) 01:11:56 (18)
  10 Ëóæèíñêàÿ Îëüãà            120 I    Ñâîáîäíûé           00:30:42 ( 12) 00:46:43 ( 11) 01:17:25 (23)
  11 Êîíäðàòüåâà Òàòüÿíà         43 II   Äàëüãàó             00:28:27 ( 10) 00:48:59 ( 12) 01:17:26 (22)
  12 Ìàçÿðêèíà Þëèÿ             133 I    Ñâîáîäíûé           00:43:27 ( 15) 00:45:51 ( 10) 01:29:18 (25)
  13 ßðîø Åëåíà                  35 I    ÊÀΠ                00:30:40 ( 11) 01:03:49 ( 15) 01:34:29 (26)
  14 Çàõàðîâà Ëþáîâü            107 I    ÊÀΠ                00:41:35 ( 14) 00:55:10 ( 14) 01:36:45 (28)
  15 Êèñåëüíèêîâà Àíàñòàñèÿ      60      Çåÿ                 00:51:23 ( 16) 00:52:28 ( 13) 01:43:51 (29)
  16 Äìèòðèåâà Èðèíà            130      Çåÿ                 00:53:04 ( 17)   ÑÍßÒ   ( 16) 
  17 Âòþðèíà Îëüãà              102 I    Ñâîáîäíûé           00:34:31 ( 13)  Í/ÑÒÀÐÒ ( 17) 
 

Ì-Â

 
¹ ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ           íîìåð êâàë Êîëëåêòèâ            1 äåíü (ìåñòî) 2 äåíü (ìåñòî) Ñóììà(ñóììà ìåñò)
 
   1 Äåíèñåíêî Àëåêñåé          148 I                        00:19:44 (  1) 00:34:16 (  1) 00:54:00 (2)
   2 Ïåòðîâ Àëåêñàíäð           157 I                        00:20:46 (  3) 00:38:07 (  2) 00:58:53 (5)
   3 Ñòåïàíîâ Þðèé              152 I                        00:20:35 (  2) 00:38:42 (  3) 00:59:17 (5)
   4 Ãðèá Âàñèëèé               146 III  Çåÿ                 00:21:37 (  5) 00:43:36 (  4) 01:05:13 (9)
   5 Òîëñòèêîâ Íèêîëàé          159 I                        00:20:53 (  4) 00:44:42 (  5) 01:05:35 (9)
   6 Èñàêîâ Àëåêñåé             160 II   Ñâîáîäíûé           00:22:40 (  7) 00:45:32 (  6) 01:08:12 (13)
   7 Ñâèðèäîâ Àëåêñàíäð         156      Çåÿ                 00:22:35 (  6) 00:50:50 ( 10) 01:13:25 (16)
   8 Ëèòâèíöåâ Êîíñòàíòèí       153 II   ÊÀΠ                00:28:44 (  9) 00:48:35 (  8) 01:17:19 (17)
   9 Àïåíîê Âàñèëèé             154      Çåÿ                 00:31:23 ( 12) 00:48:20 (  7) 01:19:43 (19)
  10 Áîðñîâ Àíäðåé              161 I                        00:29:48 ( 11) 00:55:13 ( 11) 01:25:01 (22)
  11 ßðîø Àëåêñàíäð             155 III  ÊÀΠ                00:29:27 ( 10) 00:59:48 ( 12) 01:29:15 (22)
  12 Êóøíèð Àíäðåé              162 II   ÊÀΠ                00:27:32 (  8) 01:01:59 ( 13) 01:29:31 (21)
  13 Ìèðîíîâ Èãîðü              158 II   Çåÿ                 00:48:01 ( 14) 00:48:41 (  9) 01:36:42 (23)
  14 Ðûíäè÷ Àëåêñàíäð           149 I    ÊÀΠ                00:40:33 ( 13)  Í/ÑÒÀÐÒ ( 15) 
  15 Çàõàðîâ Äåíèñ                2 III  ÊÀΠ                 Í/ÑÒÀÐÒ ( 15) 01:16:00 ( 14) 
 

Æ-Â

 
¹ ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ           íîìåð êâàë Êîëëåêòèâ            1 äåíü (ìåñòî) 2 äåíü (ìåñòî) Ñóììà(ñóììà ìåñò)
 
   1 Êîíäðàòüåâà Èðèíà          139 II   Þíîñòü              00:42:51 (  2) 00:46:26 (  2) 01:29:17 (4)
   2 Îïåíêîâà Íàòàëüÿ           136      Çåÿ                 00:48:54 (  3) 00:41:34 (  1) 01:30:28 (4)
   3 Ðûíäè÷ Îëüãà               142 II   ÊÀΠ                00:38:25 (  1) 00:52:44 (  3) 01:31:09 (4)
 

ÌÆ-Ô

 
¹ ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ           íîìåð êâàë Êîëëåêòèâ            1 äåíü (ìåñòî) 2 äåíü (ìåñòî) Ñóììà(ñóììà ìåñò)
 
   1 Ëåïöàí ßíà                   1 ÊÌÑ                       Í/ÑÒÀÐÒ (  1) 00:37:28 (  1) 
 
 
Ãëàâíûé ñóäüÿ                                  Â.À.  Ëèòâèíöåâ
Ãëàâíûé ñåêðåòàðü                              Ñ.Ë. Ñàíäåð