Открытое личное первенство "Клуба активного отдыха" по спортивному ориентированию бегом
01.05.2011,
г. Белогорск
М-12, 9 КП, нач.дист.:
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим 1( 46) 2( 57) 3( 47) 4( 48) 5( 31) 6( 44) 7( 49) 8( 43) 9( 50)
1 Рудич Вячеслав Юность III 94 1999 00:13:45 1 III
2 Федоров Даниил ДЮСШ III 137 1999 00:13:58 2 III
3 Чубаров Анатолий Свободный IIIю 150 1999 00:14:28 3 Iю
4 Бабинец Костя Ориентир IIIю 135 2000 00:16:04 4 Iю
5 Ионенко Владислав Ориентир IIю 145 1999 00:16:27 5 Iю
6 Максименко Максим Ориентир Iю 121 2001 00:16:39 6 Iю
7 Лепцан Василий Юность IIю 58 2000 00:17:18 7 IIю
8 Чуйко Денис Ориентир IIю 129 1999 00:19:50 8 IIю
9 Щербина Егор Свободный IIю 73 1999 00:20:10 9 IIю
10 Борисов Данил Юность Iю 115 1999 00:20:10 9 IIю
11 Шаповалов Владислав ДЮСШ IIIю 88 1999 00:23:30 11
12 Кукушкин Кирилл Ориентир Iю 23 1999 00:25:03 12
13 Могилев Игорь Свободный IIIю 39 1999 00:26:50 13
14 Сирож Денис ДЮСШ IIIю 79 1999 00:27:55 14
15 Шилин Влад ДЮСШ Iю 147 1999 00:28:58 15
16 Тимофеев Илья Свободный Iю 140 1999 00:30:08 16
17 Холоднеко Стас Ориентир IIIю 105 1999 00:43:02 17
18 Молостов Александр ДЮСШ IIIю 126 1999 00:48:07 18
19 Попик Андрей ДЮСШ IIIю 119 2000 00:58:15 19
Класс дистанции - III
Квалификационный уровень - 33.0 баллов
III - 102% - 0:14:01
Iю - 125% - 0:17:11
IIю - 150% - 0:20:37
Ж-12, 8 КП, нач.дист.:
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1( 55) 2( 31) 3( 48) 4( 33) 5( 46) 6( 44) 7( 49) 8( 50)
1 Петрова Дарья Ориентир IIю 5 2000 00:22:11 1
2 Шевчук Алина ДЮСШ IIIю 13 2000 00:22:25 2
3 Высотина Татьяна Ориентир IIIю 53 1999 00:30:40 3
4 Ярош Анастасия КАО IIю 29 2001 00:32:10 4
5 Будник Елена Свободный IIю 45 1999 00:32:34 5
6 Раксина Анна Ориентир IIIю 69 1999 00:51:04 6
Ранг не определялся
М-14, 9 КП, 1.500 км, нач.дист.:
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1( 57) 2( 32) 3( 48) 4( 31) 5( 52) 6( 42) 7( 49) 8( 55) 9( 50)
1 Черепанов Максим ДЮСШ III 80 1998 00:12:35 1 2:00( 2) 1:26( 2) 1:19( 4) 0:32( 2) 2:07( 5) 1:19( 6) 2:16( 2) 0:31( 5) 0:40( 4) 0:25
2 Письмак Павел ДЮСШ III 33 1997 00:12:37 2 2:21( 6) 2:02( 4) 1:20( 5) 0:36( 4) 1:42( 1) 1:05( 4) 1:56( 1) 0:27( 3) 0:40( 4) 0:28
3 Ярош Никита ДЮСШ II 55 1998 00:14:12 3 1:53( 1) 1:25( 1) 1:17( 2) 1:11( 8) 3:08( 7) 1:04( 3) 2:45( 5) 0:33( 6) 0:33( 1) 0:23
4 Мамин Владислав Юность II 108 1997 00:16:00 4 4:47( 8) 2:39( 5) 1:07( 1) 0:34( 3) 1:55( 3) 1:01( 2) 2:31( 3) 0:23( 2) 0:41( 6) 0:22
5 Юрченко Артем Ориентир III 106 1997 00:16:27 5 2:03( 3) 3:13( 6) 1:18( 3) 0:31( 1) 1:53( 2) 1:05( 4) 4:40( 7) 0:21( 1) 0:56( 7) 0:27
6 Шайдуров Алексей Ориентир III 48 1998 00:16:34 6 2:13( 5) 1:28( 3) 1:42( 8) 0:41( 6) 5:11( 8) 0:48( 1) 2:43( 4) 0:42( 8) 0:37( 2) 0:29
7 Харитоненко Евгений Юность II 65 1998 00:20:51 7 2:03( 3) 6:14( 7) 1:24( 6) 0:37( 5) 2:03( 4) 1:22( 7) 3:36( 6) 0:36( 7) 2:28( 8) 0:28
8 Ярощук Николай Юность III 89 1998 00:22:27 8 2:21( 6) 6:50( 8) 1:32( 7) 0:41( 6) 2:34( 6) 2:14( 8) 4:44( 8) 0:27( 3) 0:38( 3) 0:26
9 Кудрич Роман Ориентир IIIю 95 1997 01:02:08 9
Ранг не определялся
Ж-14, 9 КП, 1.100 км, нач.дист.:
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1( 49) 2( 43) 3( 56) 4( 31) 5( 48) 6( 33) 7( 46) 8( 44) 9( 50)
1 Мусатова Арина Ориентир II 30 1997 00:08:58 1 1:32( 2) 0:26( 1) 0:25( 1) 1:16( 2) 0:40( 2) 1:27( 1) 0:27( 1) 1:00( 1) 1:16( 1) 0:29
2 Литвинцева Арина ДЮСШ III 46 1999 00:11:55 2 1:31( 1) 0:40( 5) 0:39( 2) 2:13( 5) 0:37( 1) 1:35( 2) 1:04( 4) 1:16( 3) 1:48( 4) 0:32
3 Дубик Ника Юность III 77 1999 00:13:29 3 3:08( 4) 0:34( 4) 0:39( 2) 1:50( 4) 0:44( 4) 2:12( 4) 1:19( 5) 1:07( 2) 1:20( 2) 0:36
4 Назарова Надежда Ориентир III 6 1997 00:14:00 4 2:55( 3) 0:32( 2) 0:41( 5) 1:30( 3) 0:41( 3) 2:59( 5) 0:41( 3) 1:57( 4) 1:33( 3) 0:31
5 Абраменко Надежда Свободный III 14 1997 00:21:11 5 3:39( 5) 0:32( 2) 0:39( 2) 0:58( 1) 0:55( 5) 1:45( 3) 0:27( 1) 6:53( 5) 4:58( 5) 0:25
6 Ярощук Анастасия Юность IIIю 38 1997 00:34:33 6
Ранг не определялся
М-16, 13 КП, 1.900 км, нач.дист.:
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим 1( 47) 2( 32) 3( 45) 4( 38) 5( 35) 6( 52) 7( 39) 8( 42) 9( 51) 10( 49) 11( 55) 12( 50)
1 Саяпин Владислав Ориентир II 49 1996 00:15:14 1 I
2 Малинин Валерий Юность II 111 1996 00:17:11 2 II 2:04( 4) 0:21( 3) 1:04( 5) 4:17( 10) 2:33( 2) 0:34( 4) 0:55( 6) 1:13( 10) 1:48( 8) 1:00( 9) 0:22( 5) 0:36( 1) 0:24
3 Рындич Павел ДЮСШ I 117 1995 00:17:29 3 II 2:03( 3) 0:37( 10) 0:59( 2) 2:35( 1) 4:59( 9) 0:36( 6) 0:46( 1) 1:10( 7) 1:23( 6) 0:51( 7) 0:21( 4) 0:47( 6) 0:22
4 Маканников Дмитрий Юность II 123 1996 00:17:54 4 II 4:14( 9) 0:23( 6) 1:09( 9) 3:16( 6) 2:38( 3) 0:39( 8) 0:54( 5) 0:52( 3) 1:13( 3) 0:49( 5) 0:30( 8) 0:53( 9) 0:24
5 Кочетков Юрий Юность I 90 1995 00:18:53 5 III 2:01( 2) 0:21( 3) 0:59( 2) 3:54( 9) 2:58( 4) 0:33( 2) 2:33( 11) 1:04( 5) 1:59( 10) 0:35( 1) 0:48( 11) 0:47( 6) 0:21
6 Хлыстов Михаил Свободный Iю 104 1996 00:19:07 6 III 3:47( 7) 0:39( 11) 1:05( 6) 4:23( 12) 2:26( 1) 0:34( 4) 0:55( 6) 1:11( 9) 1:49( 9) 1:01( 10) 0:19( 2) 0:37( 3) 0:21
7 Головченко Юность II 32 1996 00:19:11 7 III 3:59( 8) 0:26( 7) 1:51( 13) 3:14( 3) 3:57( 6) 0:42( 9) 0:48( 3) 0:58( 4) 1:20( 5) 0:38( 2) 0:18( 1) 0:36( 1) 0:24
8 Кудрявцев Роман Свободный III 114 1995 00:19:32 8 III 5:28( 11) 0:13( 1) 0:59( 2) 3:14( 3) 3:20( 5) 0:36( 6) 0:47( 2) 1:10( 7) 1:16( 4) 0:55( 8) 0:24( 6) 0:47( 6) 0:23
9 Кушнарев Дмитрий Свободный III 26 1996 00:21:08 9 4:25( 10) 0:45( 12) 1:07( 8) 3:37( 7) 6:00( 10) 0:22( 1) 0:50( 4) 0:47( 1) 1:08( 1) 0:41( 3) 0:20( 3) 0:46( 5) 0:20
10 Барканов Егор ДЮСШ II 81 1996 00:21:51 10 2:10( 5) 0:28( 8) 1:12( 10) 3:15( 5) 4:03( 7) 2:22( 12) 1:16( 10) 1:23( 11) 2:42( 11) 1:02( 11) 0:30( 8) 1:02( 11) 0:26
11 Муратов Юность III 16 1996 00:21:58 11 2:30( 6) 0:22( 5) 1:33( 12) 4:19( 11) 6:00( 10) 0:33( 2) 1:07( 9) 1:06( 6) 1:32( 7) 0:47( 4) 0:41( 10) 0:58( 10) 0:30
12 Сердцев Максим Ориентир II 63 1996 00:22:27 12 1:45( 1) 1:38( 13) 0:55( 1) 3:40( 8) 4:49( 8) 1:19( 10) 1:05( 8) 3:51( 12) 1:09( 2) 0:50( 6) 0:24( 6) 0:40( 4) 0:22
13 Московенков Никита ДЮСШ II 101 1996 00:22:53 13
14 Егоров Сергей Свободный IIю 93 1996 00:23:25 14 7:55( 12) 0:35( 9) 1:05( 6) 5:39( 13) 8:11
15 Светличный Михаил Свободный IIю 41 1996 00:36:28 15 8:03( 13) 0:20( 2) 1:16( 11) 3:02( 2) 8:28( 12) 2:11( 11) 4:14( 12) 0:48( 2) 3:13( 12) 1:09( 12) 2:19( 12) 1:02( 11) 0:23
16 Жеймашин Влад Свободный Iю 56 1996 00:39:22 16 39:22
17 Павлов Иван Свободный Iю 7 1995 00:52:39 17
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 140.0 баллов
I - 100% - 0:15:14
II - 118% - 0:17:58
III - 136% - 0:20:43
Ж-16, 11 КП, 1.700 км, нач.дист.:
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим 1( 56) 2( 42) 3( 39) 4( 52) 5( 35) 6( 31) 7( 48) 8( 47) 9( 33) 10( 44) 11( 50)
1 Моисеева Маргарита Юность I 52 1995 00:12:04 1 I 1:45( 1) 1:18( 3) 1:03( 2) 0:49( 1) 0:38( 2) 1:41( 5) 0:36( 6) 0:47( 1) 0:48( 7) 1:22( 1) 0:49( 1) 0:28
2 Попова Ирина Ориентир II 20 1996 00:12:50 2 II 1:58( 2) 1:14( 2) 0:52( 1) 0:55( 3) 0:38( 2) 1:24( 1) 0:29( 1) 1:13( 7) 0:36( 1) 2:16( 7) 0:52( 3) 0:23
3 Половинина Александра ДЮСШ I 11 1995 00:14:24 3 III 2:19( 4) 2:03( 6) 1:14( 4) 1:03( 4) 0:39( 4) 1:36( 3) 0:34( 2) 0:59( 4) 0:37( 2) 2:01( 5) 0:51( 2) 0:28
4 Павлова Дарья Свободный II 44 1996 00:14:31 4 III 4:07( 8) 1:11( 1) 1:03( 2) 0:54( 2) 0:42( 6) 1:28( 2) 0:40( 8) 0:50( 2) 0:42( 4) 1:27( 4) 0:58( 4) 0:29
5 Мунгалова Анастасия Ориентир II 59 1996 00:15:50 5 III 2:43( 7) 2:28( 7) 1:21( 7) 1:19( 7) 0:40( 5) 1:36( 3) 0:35( 3) 1:26( 8) 0:42( 4) 1:25( 3) 1:06( 7) 0:29
6 Очкурова Виктория Юность II 27 1996 00:16:06 6 III 2:30( 5) 1:30( 4) 1:31( 8) 2:03( 8) 0:36( 1) 2:09( 8) 0:39( 7) 1:00( 5) 0:52( 8) 1:23( 2) 1:19( 8) 0:34
7 Шишацкая Екатерина Юность II 4 1996 00:16:50 7 2:38( 6) 2:57( 8) 1:17( 6) 1:15( 5) 0:56( 7) 1:43( 6) 0:35( 3) 1:07( 6) 0:37( 2) 2:15( 6) 1:05( 6) 0:25
8 Нефедова Екатерина Юность I 75 1995 00:19:32 8
9 Филимонова Екатерина Свободный II 68 1995 00:21:48 9 2:15( 3) 1:44( 5) 1:15( 5) 1:17( 6) 1:16( 8) 2:04( 7) 0:35( 3) 0:54( 3) 0:44( 6) 8:14( 8) 0:59( 5) 0:31
10 Бойко Юность III 36 1996 00:44:11 10
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 153.0 баллов
I - 100% - 0:12:04
II - 118% - 0:14:14
III - 136% - 0:16:24
М-18, 14 КП, 2.900 км, нач.дист.:
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1( 31) 2( 32) 3( 33) 4( 34) 5( 35) 6( 36) 7( 37) 8( 38) 9( 39) 10( 40) 11( 41) 12( 42) 13( 43) 14( 50)
1 Бакало Иван Свободный I 71 1994 00:16:39 1 1:19( 5) 0:50( 1) 0:38( 1) 0:51( 1) 2:02( 1) 2:15( 4) 0:43( 2) 2:06( 3) 1:43( 3) 0:45( 1) 0:54( 4) 0:27( 1) 1:04( 3) 0:40( 1) 0:22
2 Куницкий Александр Свободный КМС 57 1993 00:18:06 2 1:02( 1) 0:50( 1) 0:38( 1) 0:55( 3) 3:53( 7) 1:50( 1) 0:40( 1) 1:54( 1) 1:41( 1) 1:24( 7) 0:45( 2) 0:30( 2) 0:57( 1) 0:47( 3) 0:20
3 Звягинцев Егор Ориентир I 47 1993 00:18:40 3 1:10( 3) 1:09( 4) 0:48( 6) 0:56( 4) 2:24( 4) 2:30( 5) 0:46( 3) 2:06( 3) 1:43( 3) 0:49( 2) 1:06( 6) 0:42( 6) 1:02( 2) 1:03( 7) 0:26
4 Чудинов Алексей КАО КМС 31 1993 00:19:06 4 1:02( 1) 1:01( 3) 0:38( 1) 0:58( 5) 2:22( 3) 2:00( 2) 2:09( 8) 2:37( 7) 1:51( 5) 0:56( 4) 0:41( 1) 0:36( 3) 1:10( 5) 0:43( 2) 0:22
5 Кураков Александр Юность КМС 66 1994 00:24:44 5 1:21( 6) 3:21( 6) 0:52( 7) 1:17( 7) 2:40( 6) 2:40( 7) 1:31( 7) 2:09( 5) 2:38( 7) 2:05( 8) 0:56( 5) 0:41( 4) 1:07( 4) 1:00( 6) 0:26
6 Пискалов Евгений Свободный IIIю 25 1994 00:27:56 6 1:32( 7) 3:34( 7) 3:33( 8) 1:23( 8) 2:27( 5) 2:30( 5) 0:47( 4) 2:02( 2) 1:42( 2) 0:53( 3) 2:37( 8) 2:01( 7) 1:40( 7) 0:50( 4) 0:25
7 Голубев Михаил Свободный II 42 1994 00:28:40 7 1:57( 8) 8:02( 8) 0:40( 4) 0:54( 2) 2:15( 2) 2:13( 3) 0:47( 4) 2:21( 6) 2:37( 6) 1:11( 5) 0:46( 3) 0:41( 4) 1:50( 8) 1:57( 8) 0:29
8 Шевченко Сергей ДЮСШ II 17 1993 00:30:00 8 1:18( 4) 1:26( 5) 0:47( 5) 1:07( 6) 6:22( 8) 3:20( 8) 0:54( 6) 3:10( 8) 2:44( 8) 1:16( 6) 2:31( 7) 2:09( 8) 1:34( 6) 0:54( 5) 0:28
Ранг не определялся
Ж-18, 13 КП, 2.400 км, нач.дист.:
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1( 44) 2( 52) 3( 42) 4( 53) 5( 41) 6( 39) 7( 35) 8( 38) 9( 37) 10( 45) 11( 48) 12( 51) 13( 50)
1 Лаврехина Наталья Свободный I 12 1994 00:24:19 1 1:08( 1) 1:54( 2) 0:52( 1) 1:07( 2) 0:26( 2) 1:39( 1) 3:19( 3) 2:27( 3) 3:20( 2) 2:34( 2) 1:11( 2) 2:25( 3) 1:28( 3) 0:29
2 Половинина Дарья ДЮСШ I 3 1994 00:26:18 2 2:59( 4) 1:53( 1) 0:56( 2) 1:11( 3) 0:24( 1) 1:39( 1) 3:22( 4) 2:32( 4) 3:11( 1) 2:51( 4) 0:57( 1) 2:29( 4) 1:29( 4) 0:25
3 Медведева Евгения Свободный I 28 1993 00:27:35 3 1:09( 2) 2:21( 3) 0:59( 4) 1:23( 4) 0:34( 3) 1:49( 3) 2:52( 2) 2:03( 1) 6:54( 3) 2:38( 3) 1:13( 3) 2:13( 1) 0:55( 2) 0:32
4 Литвинцева Анна ДЮСШ I 19 1994 00:29:41 4 1:19( 3) 5:52( 4) 0:56( 2) 0:45( 1) 0:53( 4) 1:51( 4) 1:36( 1) 2:03( 1) 7:01( 4) 2:29( 1) 1:19( 4) 2:19( 2) 0:48( 1) 0:30
Ранг не определялся
М-Э, 14 КП, 2.900 км, нач.дист.:
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим 1( 31) 2( 32) 3( 33) 4( 34) 5( 35) 6( 36) 7( 37) 8( 38) 9( 39) 10( 40) 11( 41) 12( 42) 13( 43) 14( 50)
1 Максименко Алексей Ориентир КМС 144 1976 00:17:46 1 I 1:11( 1) 1:04( 5) 0:44( 3) 0:57( 3) 2:19( 2) 2:14( 3) 0:46( 3) 2:13( 4) 1:37( 1) 1:09( 2) 0:46( 8) 0:32( 5) 0:59( 1) 0:54( 2) 0:21
2 Горелик Дмитрий Дальгау I 141 1992 00:19:51 2 I 1:18( 3) 1:06( 6) 0:45( 6) 1:02( 5) 3:31( 10) 2:05( 1) 0:54( 6) 2:39( 7) 1:38( 3) 1:23( 5) 0:43( 4) 0:30( 3) 0:59( 1) 0:57( 4) 0:21
3 Козярский Станислав АмГУ КМС 103 1988 00:20:29 3 I 1:24( 5) 0:59( 3) 0:44( 3) 1:00( 4) 2:21( 4) 3:44( 9) 0:44( 2) 1:59( 1) 1:41( 4) 2:00( 10) 0:39( 3) 0:31( 4) 1:00( 4) 1:19( 8) 0:24
4 Левчук Александр Свободный I 100 1992 00:22:23 4 II 1:13( 2) 1:23( 8) 0:42( 2) 2:59( 12) 2:18( 1) 3:34( 8) 0:41( 1) 2:01( 2) 1:46( 6) 1:53( 8) 0:36( 2) 0:29( 2) 1:00( 4) 1:25( 9) 0:23
5 Боголей Иван АмГУ I 96 1992 00:24:56 5 III 1:28( 7) 1:53( 11) 0:39( 1) 1:05( 6) 6:35( 14) 2:15( 4) 0:51( 5) 2:22( 5) 1:44( 5) 1:53( 8) 0:43( 4) 0:33( 6) 1:03( 6) 1:26( 10) 0:26
6 Резниченко Денис АмГУ I 113 1992 00:25:10 6 III 1:19( 4) 1:14( 7) 0:51( 9) 3:16( 13) 4:07( 12) 2:47( 5) 1:10( 8) 3:08( 11) 2:04( 7) 0:54( 1) 0:45( 7) 0:36( 8) 1:42( 11) 0:50( 1) 0:27
7 Хаванский Алексей Свободный II 122 1982 00:25:28 7 III 1:48( 12) 1:27( 9) 0:50( 8) 1:18( 8) 3:07( 8) 3:14( 7) 1:19( 11) 3:11( 13) 2:24( 8) 1:14( 3) 1:12( 14) 0:47( 10) 1:26( 9) 1:38( 11) 0:33
8 Садиев Тимур АмГУ I 84 1989 00:28:24 8 1:24( 5) 0:50( 2) 1:01( 12) 1:08( 7) 2:25( 5) 7:18( 11) 1:32( 13) 3:40( 14) 2:57( 12) 2:16( 11) 0:33( 1) 0:28( 1) 1:07( 8) 1:18( 7) 0:27
9 Скударнов Виктор Ориентир I 125 1982 00:29:59 9 1:34( 9) 9:51( 14) 0:44( 3) 3:51( 14) 2:20( 3) 2:08( 2) 0:50( 4) 2:09( 3) 1:37( 1) 1:15( 4) 0:44( 6) 0:35( 7) 0:59( 1) 0:55( 3) 0:27
10 Барзыкин Никита Ориентир II 110 1992 00:30:01 10 1:41( 10) 1:28( 10) 0:47( 7) 2:40( 11) 2:47( 6) 2:53( 6) 1:13( 9) 2:29( 6) 3:41( 14) 1:45( 7) 0:54( 10) 0:52( 11) 1:46( 12) 4:39( 14) 0:26
11 Роднов Евгений КАО II 128 1988 00:32:47 11 1:30( 8) 1:02( 4) 0:55( 10) 1:28( 10) 2:52( 7) 7:37( 12) 1:02( 7) 2:46( 8) 3:20( 13) 4:56( 14) 0:46( 8) 1:30( 13) 1:28( 10) 1:10( 6) 0:25
12 Кушнир Евгений КАО III 91 1983 00:34:50 12 1:43( 11) 2:14( 12) 1:00( 11) 1:19( 9) 6:00( 13) 8:17( 13) 1:16( 10) 2:59( 10) 2:50( 11) 1:44( 6) 1:01( 13) 0:46( 9) 2:14( 14) 1:01( 5) 0:26
13 Шиловской Виталий Зея 118 1986 00:39:39 13 245:03( 14) 0:18( 1) 1:30( 13) -239:-23( 1) 3:53( 11) 12:01( 14) 1:22( 12) 3:08( 11) 2:31( 9) 3:09( 12) 0:58( 12) 1:18( 12) 1:51( 13) 1:39( 12) 0:21
14 Радченко Андрей Дальгау III 134 1992 00:56:43 14 2:12( 13) 5:47( 13) 18:49( 14) 0:55( 2) 3:19( 9) 6:05( 10) 2:09( 14) 2:53( 9) 2:40( 10) 3:15( 13) 0:55( 11) 4:16( 14) 1:04( 7) 1:59( 13) 0:25
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 274.0 баллов
I - 116% - 0:20:36
II - 134% - 0:23:48
III - 152% - 0:27:00
Ж-Э, 13 КП, 2.400 км, нач.дист.:
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим 1( 44) 2( 52) 3( 42) 4( 53) 5( 41) 6( 39) 7( 35) 8( 38) 9( 37) 10( 45) 11( 48) 12( 51) 13( 50)
1 Фролова Екатерина I 92 1987 00:19:48 1 I лично 1:36( 11) 2:03( 3) 1:03( 8) 0:41( 1) 0:30( 5) 1:36( 6) 0:59( 3) 1:36( 1) 2:11( 1) 2:23( 2) 1:15( 4) 2:15( 6) 1:17( 11) 0:23
2 Максименко Мария Ориентир КМС 87 1977 00:22:19 2 I 1:01( 3) 2:40( 8) 1:01( 5) 0:55( 8) 0:34( 10) 1:41( 9) 1:15( 7) 2:14( 9) 2:54( 6) 2:42( 6) 1:22( 8) 2:07( 4) 1:13( 9) 0:40
3 Сандер Светлана КАО КМС 127 1976 00:22:21 3 I 0:52( 2) 1:55( 1) 1:01( 5) 3:16( 13) 0:22( 1) 3:06( 15) 0:57( 2) 1:36( 1) 2:23( 3) 2:50( 7) 1:03( 1) 1:46( 1) 0:51( 3) 0:23
4 Цыганок Ольга КАО I 116 1971 00:22:36 4 I 3:03( 16) 1:58( 2) 0:53( 3) 0:50( 3) 0:31( 6) 1:20( 1) 1:02( 5) 3:23( 14) 2:28( 4) 2:19( 1) 1:10( 2) 2:14( 5) 0:58( 6) 0:27
5 Шурыгина Анна I 82 1978 00:24:08 5 II лично 1:23( 6) 2:34( 6) 1:26( 13) 1:36( 12) 1:19( 16) 1:32( 4) 1:25( 10) 2:03( 7) 2:59( 8) 2:31( 4) 1:24( 10) 2:01( 2) 1:19( 12) 0:36
6 Горелик Надежда Ориентир I 124 1987 00:24:39 6 II 1:34( 10) 2:37( 7) 1:04( 9) 3:52( 15) 0:23( 2) 2:34( 13) 1:26( 11) 1:40( 3) 2:20( 2) 2:32( 5) 1:14( 3) 2:04( 3) 0:46( 1) 0:33
7 Матвеева Елена Ориентир КМС 97 1988 00:25:27 7 II 1:40( 12) 2:29( 5) 1:01( 5) 0:53( 5) 0:31( 6) 1:31( 3) 1:29( 13) 4:27( 16) 3:10( 11) 2:56( 9) 1:20( 7) 2:34( 8) 0:54( 5) 0:32
8 Войтик Алена КАО I 51 1991 00:27:11 8 II 1:26( 7) 3:12( 10) 0:54( 4) 0:55( 8) 0:32( 8) 2:02( 10) 1:23( 9) 3:27( 15) 3:08( 10) 2:58( 10) 1:26( 12) 4:06( 15) 1:15( 10) 0:27
9 Щербакова Людмила I 67 1975 00:28:03 9 лично 1:19( 5) 2:16( 4) 1:07( 10) 4:24( 17) 0:27( 3) 1:39( 8) 4:37( 14) 1:55( 6) 2:30( 5) 2:28( 3) 1:19( 6) 2:18( 7) 1:09( 7) 0:35
10 Кондратьева Татьяна Дальгау II 43 1989 00:28:27 10 2:28( 15) 4:14( 11) 0:44( 2) 1:05( 10) 0:29( 4) 3:16( 16) 1:05( 6) 2:38( 11) 2:58( 7) 3:04( 11) 1:16( 5) 3:01( 11) 1:42( 13) 0:27
11 Ярош Елена КАО I 35 1980 00:30:40 11 1:26( 7) 7:15( 15) 0:43( 1) 1:05( 10) 0:33( 9) 2:17( 12) 1:16( 8) 3:20( 13) 3:06( 9) 3:05( 12) 1:24( 10) 2:47( 9) 1:48( 14) 0:35
12 Лужинская Ольга Свободный I 120 1987 00:30:42 12 -287:-3( 1) 18:46( 16) 273:01( 17) 0:46( 2) 0:38( 12) 3:00( 14) 1:27( 12) 2:37( 10) 5:28( 15) 3:52( 14) 1:30( 14) 3:09( 12) 2:50( 17) 0:41
13 Втюрина Ольга Свободный I 102 1990 00:34:31 13 1:12( 4) 3:04( 9) 2:06( 14) 3:21( 14) 0:39( 13) 1:35( 5) 6:07( 16) 1:42( 5) 3:35( 13) 5:26( 17) 1:22( 8) 2:59( 10) 0:52( 4) 0:31
14 Захарова Любовь КАО I 107 1980 00:41:35 14 1:52( 13) 6:47( 14) 1:16( 11) 0:50( 3) 0:35( 11) 1:27( 2) 1:00( 4) 2:04( 8) 13:34( 17) 3:46( 13) 2:25( 17) 3:23( 14) 2:02( 15) 0:34
15 Мазяркина Юлия Свободный I 133 1985 00:43:27 15 1:33( 9) 4:35( 13) 2:59( 15) 0:53( 5) 4:54( 17) 4:40( 17) 0:45( 1) 7:53( 17) 4:12( 14) 4:28( 15) 1:39( 15) 3:21( 13) 1:11( 8) 0:24
16 Кисельникова Анастасия Зея 60 1985 00:51:23 16 2:25( 14) 19:22( 17) 1:21( 12) 0:53( 5) 0:41( 14) 1:36( 6) 5:45( 15) 1:41( 4) 3:20( 12) 4:30( 16) 1:56( 16) 6:35( 16) 0:49( 2) 0:29
17 Дмитриева Ирина Зея 130 1982 00:53:04 17 5:05( 17) 4:33( 12) 5:47( 16) 3:55( 16) 1:08( 15) 2:10( 11) 6:15( 17) 2:56( 12) 7:17( 16) 2:54( 8) 1:26( 12) 6:40( 17) 2:28( 16) 0:30
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 325.0 баллов
I - 120% - 0:23:45
II - 138% - 0:27:19
М-В, 14 КП, 2.900 км, нач.дист.:
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим 1( 31) 2( 32) 3( 33) 4( 34) 5( 35) 6( 36) 7( 37) 8( 38) 9( 39) 10( 40) 11( 41) 12( 42) 13( 43) 14( 50)
1 Денисенко Алексей I 148 1968 00:19:44 1 I лично 1:19( 3) 0:57( 3) 0:46( 2) 1:05( 1) 2:45( 5) 2:13( 3) 0:54( 2) 2:31( 4) 1:59( 4) 0:56( 3) 0:52( 5) 0:39( 3) 1:20( 4) 0:59( 3) 0:29
2 Степанов Юрий I 152 1973 00:20:35 2 I лично 1:21( 5) 1:12( 6) 0:46( 2) 1:16( 6) 2:50( 9) 2:21( 4) 0:58( 4) 2:34( 5) 2:03( 5) 1:10( 6) 0:54( 7) 0:35( 2) 1:12( 3) 0:59( 3) 0:24
3 Петров Александр I 157 1975 00:20:46 3 I лично 1:12( 1) 0:59( 4) 0:59( 9) 1:05( 1) 2:29( 3) 1:59( 1) 1:24( 10) 2:27( 2) 2:11( 7) 0:53( 1) 0:43( 1) 1:35( 11) 1:10( 2) 1:13( 10) 0:27
4 Толстиков Николай I 159 1972 00:20:53 4 I лично 1:49( 11) 0:56( 2) 0:47( 4) 1:20( 9) 2:36( 4) 2:24( 6) 0:48( 1) 2:39( 7) 2:04( 6) 0:54( 2) 1:05( 11) 0:41( 5) 1:33( 10) 0:52( 1) 0:25
5 Гриб Василий Зея III 146 1975 00:21:37 5 II 106:28( 14) 27:05( 14) 14:51( 14) 2:15( 13) -141:-52( 1) 2:23( 5) 0:55( 3) 2:38( 6) 1:44( 2) 1:01( 5) 0:46( 2) 0:39( 3) 1:27( 9) 0:57( 2) 0:20
6 Свиридов Александр Зея 156 1972 00:22:35 6 II 1:38( 10) 2:13( 11) 1:16( 12) 1:06( 3) 2:16( 2) 2:12( 2) 1:19( 9) 2:04( 1) 1:34( 1) 1:30( 10) 0:58( 9) 1:58( 14) 0:59( 1) 1:13( 10) 0:19
