Открытое личное первенство "Клуба активного отдыха" по спортивному
ориентированию бегом
02.05.2011, г. Белогорск
М-12, 8 КП, 1.100 км, нач.дист.: , контрольное время: 0 мин.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим 1( 56) 2( 57) 3( 31) 4( 45) 5( 47) 6( 48) 7( 55) 8( 50)
1 Федоров Даниил ДЮСШ III 137 1999 00:09:51 1 III 1:04( 56)( 3) 0:52( 57)( 3) 1:54( 31)( 2) 1:38( 45)( 3) 1:49( 47)( 3) 0:26( 48)( 5) 1:02( 55)( 1) 0:37( 50)( 3) 0:29
2 Рудич Вячеслав Юность III 94 1999 00:10:52 2 Iю 0:49( 56)( 1) 0:45( 57)( 1) 2:37( 31)( 5) 2:03( 45)( 6) 2:16( 47)( 7) 0:20( 48)( 2) 1:07( 55)( 3) 0:33( 50)( 1) 0:22
3 Тимофеев Илья Свободный Iю 140 1999 00:11:24 3 Iю 1:13( 56)( 9) 1:00( 57)( 9) 1:46( 31)( 1) 3:27( 45)( 12) 1:37( 47)( 2) 0:19( 48)( 1) 1:05( 55)( 2) 0:34( 50)( 2) 0:23
4 Ионенко Владислав Ориентир IIю 145 1999 00:12:12 4 Iю
5 Молостов Александр ДЮСШ IIIю 126 1999 00:13:28 5 IIю 1:40( 56)( 13) 2:25( 57)( 16) 2:02( 31)( 3) 1:53( 45)( 5) 2:01( 47)( 5) 0:38( 48)( 11) 1:27( 55)( 7) 0:52( 50)( 11) 0:30
6 Чубаров Анатолий Свободный IIIю 150 1999 00:13:32 6 IIю 1:13( 56)( 9) 0:54( 57)( 6) 3:59( 31)( 9) 2:10( 45)( 9) 2:33( 47)( 9) 0:21( 48)( 3) 1:07( 55)( 3) 0:42( 50)( 5) 0:33
7 Максименко Максим Ориентир Iю 121 2001 00:13:52 7 IIю 1:12( 56)( 8) 0:53( 57)( 4) 3:47( 31)( 8) 2:08( 45)( 8) 2:51( 47)( 10) 0:30( 48)( 8) 1:21( 55)( 6) 0:38( 50)( 4) 0:32
8 Бабинец Костя Ориентир IIIю 135 2000 00:14:01 8 IIю 1:36( 56)( 12) 1:00( 57)( 9) 3:18( 31)( 7) 2:07( 45)( 7) 1:54( 47)( 4) 0:35( 48)( 9) 2:08( 55)( 12) 0:57( 50)( 13) 0:26
9 Кукушкин Кирилл Ориентир Iю 23 1999 00:14:09 9 IIю 0:57( 56)( 2) 1:04( 57)( 12) 6:03( 31)( 13) 1:36( 45)( 1) 1:35( 47)( 1) 0:27( 48)( 6) 1:15( 55)( 5) 0:45( 50)( 6) 0:27
10 Борисов Данил Юность Iю 115 1999 00:15:10 10 1:07( 56)( 5) 0:53( 57)( 4) 3:16( 31)( 6) 1:37( 45)( 2) 2:21( 47)( 8) 0:28( 48)( 7) 4:15( 55)( 14) 0:45( 50)( 6) 0:28
11 Могилев Игорь Свободный IIIю 39 1997 00:15:16 11 1:07( 56)( 5) 1:09( 57)( 13) 4:08( 31)( 10) 1:42( 45)( 4) 3:09( 47)( 12) 0:44( 48)( 12) 1:53( 55)( 9) 0:50( 50)( 9) 0:34
12 Лепцан Василий Юность IIю 58 2000 00:16:33 12 1:11( 56)( 7) 1:02( 57)( 11) 5:36( 31)( 12) 2:48( 45)( 11) 2:14( 47)( 6) 0:36( 48)( 10) 1:33( 55)( 8) 0:54( 50)( 12) 0:39
13 Попик Андрей ДЮСШ IIIю 119 2000 00:21:18 13 1:05( 56)( 4) 0:59( 57)( 8) 2:12( 31)( 4) 8:25( 45)( 14) 4:04( 47)( 13) 0:46( 48)( 13) 2:29( 55)( 13) 0:48( 50)( 8) 0:30
14 Холоднеко Стас Ориентир IIIю 105 1999 00:26:16 14 1:44( 56)( 14) 1:28( 57)( 15) 4:27( 31)( 11) 5:45( 45)( 13) 7:28( 47)( 15) 1:37( 48)( 14) 2:06( 55)( 11) 1:03( 50)( 14) 0:38
15 Исаков Иван Свободный 83 2002 00:30:13 15 2:04( 56)( 16) 1:27( 57)( 14) 13:03( 31)( 15) 13:39
16 Сирож Денис ДЮСШ IIIю 79 1999 01:03:31 16 1:49( 56)( 15) 3:22( 57)( 17) 21:14( 31)( 16) 27:05( 45)( 15) 4:55( 47)( 14) 1:46( 48)( 15) 1:54( 55)( 10) 0:51( 50)( 10) 0:35
17 Щербина Егор Свободный IIю 73 1999 2:07( 56)( 17) 0:45( 57)( 1) 8:21( 31)( 14) 2:36( 45)( 10) 2:54( 47)( 11) 0:25( 48)( 4) 2:20
18 Чуйко Денис Ориентир IIю 129 1999 1:16( 56)( 11) 0:54( 57)( 6) 16:29
Класс дистанции - III
Квалификационный уровень - 30.0 баллов
III - 102% - 0:10:02
Iю - 125% - 0:12:18
IIю - 150% - 0:14:46
Ж-12, 8 КП, 1.100 км, нач.дист.: , контрольное время: 0 мин.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1( 56) 2( 57) 3( 31) 4( 45) 5( 47) 6( 48) 7( 55) 8( 50)
1 Будник Елена Свободный IIю 45 1999 00:17:54 1 1:32( 56)( 4) 1:13( 57)( 5) 1:29( 31)( 1) 2:19( 45)( 3) 8:37( 47)( 5) 0:19( 48)( 1) 1:24( 55)( 3) 0:32( 50)( 1) 0:29
2 Петрова Дарья Ориентир IIю 5 2000 00:19:09 2 1:34( 56)( 6) 1:01( 57)( 2) 2:31( 31)( 2) 5:36( 45)( 4) 4:48( 47)( 3) 0:32( 48)( 4) 2:05( 55)( 4) 0:34( 50)( 2) 0:28
3 Ярош Анастасия КАО IIю 29 2001 00:23:56 3 1:26( 56)( 1) 0:49( 57)( 1) 10:41( 31)( 3) 1:36( 45)( 2) 6:33( 47)( 4) 0:26( 48)( 3) 1:20( 55)( 2) 0:35( 50)( 3) 0:30
4 Высотина Татьяна Ориентир IIIю 53 1999 00:29:21 4 1:29( 56)( 3) 1:04( 57)( 3) 15:45( 31)( 5) 1:19( 45)( 1) 2:35( 47)( 2) 0:25( 48)( 2) 5:37( 55)( 5) 0:37( 50)( 4) 0:30
5 Шевчук Алина ДЮСШ IIIю 13 2000 00:35:10 5 1:32( 56)( 4) 1:10( 57)( 4) 13:22( 31)( 4) 10:17( 45)( 5) 1:50( 47)( 1) 4:52( 48)( 5) 0:56( 55)( 1) 0:39( 50)( 5) 0:32
6 Раксина Анна Ориентир IIIю 69 1999 1:28( 56)( 2) 13:35( 57)( 6) 23:00
Ранг не определялся
М-14, 10 КП, 1.600 км, нач.дист.: , контрольное время: 120 мин.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1( 31) 2( 49) 3( 51) 4( 42) 5( 53) 6( 46) 7( 47) 8( 48) 9( 55) 10( 50)
1 Ярош Никита ДЮСШ II 55 1998 00:14:41 1 1:49( 31)( 1) 2:12( 49)( 2) 1:28( 51)( 3) 0:43( 42)( 2) 3:13( 53)( 7) 1:05( 46)( 1) 1:43( 47)( 5) 0:34( 48)( 7) 0:56( 55)( 3) 0:36( 50)( 3) 0:22
2 Письмак Павел ДЮСШ III 33 1997 00:15:52 2 2:14( 31)( 3) 2:31( 49)( 4) 1:42( 51)( 8) 0:44( 42)( 4) 2:13( 53)( 4) 2:06( 46)( 5) 1:51( 47)( 6) 0:25( 48)( 1) 0:59( 55)( 4) 0:39( 50)( 7) 0:28
3 Юрченко Артем Ориентир III 106 1997 00:18:42 3 4:56( 31)( 6) 3:36( 49)( 7) 1:32( 51)( 4) 0:51( 42)( 7) 2:01( 53)( 2) 1:36( 46)( 2) 1:30( 47)( 1) 0:28( 48)( 4) 1:08( 55)( 6) 0:37( 50)( 4) 0:27
4 Черепанов Максим ДЮСШ III 80 1998 00:19:23 4 2:10( 31)( 2) 1:45( 49)( 1) 1:25( 51)( 2) 0:56( 42)( 8) 2:40( 53)( 6) 2:49( 46)( 8) 5:06( 47)( 9) 0:27( 48)( 3) 0:55( 55)( 2) 0:37( 50)( 4) 0:33
5 Шайдуров Алексей Ориентир III 48 1998 00:19:43 5 2:15( 31)( 4) 4:51( 49)( 8) 1:33( 51)( 5) 0:47( 42)( 6) 2:16( 53)( 5) 1:57( 46)( 4) 1:41( 47)( 4) 0:30( 48)( 5) 2:46( 55)( 9) 0:38( 50)( 6) 0:29
6 Ярощук Николай Юность III 89 1998 00:20:34 6 7:06( 31)( 8) 3:27( 49)( 5) 1:35( 51)( 6) 0:46( 42)( 5) 2:05( 53)( 3) 1:38( 46)( 3) 1:30( 47)( 1) 0:25( 48)( 1) 1:08( 55)( 6) 0:31( 50)( 2) 0:23
7 Мамин Владислав Юность II 108 1997 00:22:11 7 8:52( 31)( 9) 3:28( 49)( 6) 1:08( 51)( 1) 0:41( 42)( 1) 1:53( 53)( 1) 2:21( 46)( 6) 1:36( 47)( 3) 0:34( 48)( 7) 0:51( 55)( 1) 0:28( 50)( 1) 0:19
8 Харитоненко Юрий Юность II 65 1998 00:24:29 8 6:13( 31)( 7) 2:24( 49)( 3) 1:36( 51)( 7) 0:43( 42)( 2) 3:25( 53)( 8) 3:31( 46)( 9) 3:57( 47)( 8) 0:31( 48)( 6) 1:02( 55)( 5) 0:39( 50)( 7) 0:28
9 Кудрич Роман Ориентир IIIю 95 1997 00:30:54 9 4:55( 31)( 5) 6:20( 49)( 9) 1:52( 51)( 9) 1:40( 42)( 9) 3:42( 53)( 9) 2:38( 46)( 7) 3:11( 47)( 7) 3:27( 48)( 9) 1:48( 55)( 8) 0:54( 50)( 9) 0:27
Ранг не определялся
Ж-14, 10 КП, 1.500 км, нач.дист.: , контрольное время: 0 мин.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1( 55) 2( 48) 3( 47) 4( 53) 5( 45) 6( 31) 7( 51) 8( 49) 9( 57) 10( 50)
1 Назарова Надежда Ориентир III 6 1997 00:23:55 1 1:15( 55)( 4) 1:21( 48)( 2) 0:29( 47)( 2) 7:00( 53)( 1) 2:40( 45)( 2) 1:49( 31)( 3) 3:41( 51)( 5) 2:42( 49)( 5) 1:12( 57)( 4) 1:15( 50)( 5) 0:31
2 Дубик Ника Юность III 77 1999 00:26:02 2 1:26( 55)( 6) 3:09( 48)( 6) 0:24( 47)( 1) 7:52( 53)( 3) 3:34( 45)( 6) 1:14( 31)( 1) 3:18( 51)( 3) 2:16( 49)( 4) 1:04( 57)( 2) 1:14( 50)( 4) 0:31
3 Литвинцева Арина ДЮСШ III 46 1999 00:26:37 3 1:09( 55)( 1) 1:21( 48)( 2) 0:42( 47)( 3) 8:16( 53)( 4) 2:53( 45)( 4) 3:41( 31)( 4) 2:45( 51)( 1) 1:43( 49)( 2) 2:30( 57)( 5) 1:09( 50)( 3) 0:28
4 Мусатова Арина Ориентир II 30 1997 00:27:50 4 1:14( 55)( 3) 1:20( 48)( 1) 2:05( 47)( 4) 10:17( 53)( 6) 3:15( 45)( 5) 1:21( 31)( 2) 3:21( 51)( 4) 2:11( 49)( 3) 1:10( 57)( 3) 1:08( 50)( 2) 0:28
5 Ярощук Анастасия Юность IIIю 38 1997 00:29:49 5 1:12( 55)( 2) 1:39( 48)( 5) 2:52( 47)( 5) 7:50( 53)( 2) 2:48( 45)( 3) 3:52( 31)( 5) 3:07( 51)( 2) 1:27( 49)( 1) 3:14( 57)( 6) 1:16( 50)( 6) 0:32
6 Абраменко Надежда Свободный III 14 1997 00:31:18 6 1:18( 55)( 5) 1:23( 48)( 4) 3:12( 47)( 6) 8:43( 53)( 5) 1:25( 45)( 1) 4:43( 31)( 6) 5:01( 51)( 6) 3:10( 49)( 6) 0:57( 57)( 1) 1:01( 50)( 1) 0:25
Ранг не определялся
М-16, 16 КП, 3.400 км, нач.дист.: , контрольное время: 120 мин.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим 1( 45) 2( 46) 3( 53) 4( 51) 5( 42) 6( 41) 7( 52) 8( 40) 9( 38) 10( 34) 11( 35) 12( 37) 13( 41) 14( 42) 15( 49) 16( 50)
1 Сердцев Максим Ориентир II 63 1996 00:24:21 1 I 1:33( 45)( 2) 1:34( 46)( 4) 0:50( 53)( 2) 2:10( 51)( 1) 0:31( 42)( 2) 0:44( 41)( 6) 2:14( 52)( 4) 1:00( 40)( 4) 0:48( 38)( 3) 1:54( 34)( 4) 2:00( 35)( 2) 2:56( 37)( 3) 2:17( 41)( 9) 0:42( 42)( 5) 1:07( 49)( 7) 1:40( 50)( 5) 0:21
2 Кочетков Юрий Юность I 90 1995 00:27:09 2 II 244:56( 45)( 15) -241:-45( 46)( 1) 0:45( 53)( 1) 3:41( 51)( 11) 0:34( 42)( 5) 0:41( 41)( 3) 1:50( 52)( 1) 0:48( 40)( 2) 0:59( 38)( 9) 1:44( 34)( 2) 1:59( 35)( 1) 5:26( 37)( 11) 2:06( 41)( 8) 0:38( 42)( 2) 0:58( 49)( 2) 1:30( 50)( 2) 0:19
3 Головченко Юность II 32 1996 00:31:55 3 III 1:37( 45)( 3) 1:56( 46)( 7) 1:06( 53)( 6) 2:17( 51)( 5) 0:41( 42)( 8) 1:35( 41)( 12) 2:28( 52)( 7) 1:04( 40)( 6) 3:11( 38)( 14) 2:23( 34)( 8) 4:58( 35)( 11) 3:24( 37)( 7) 1:39( 41)( 5) 0:39( 42)( 3) 1:01( 49)( 4) 1:35( 50)( 3) 0:21
4 Маканников Дмитрий Юность II 123 1996 00:32:57 4 III 3:14( 45)( 11) 1:22( 46)( 3) 1:24( 53)( 10) 3:39( 51)( 10) 0:41( 42)( 8) 0:41( 41)( 3) 2:06( 52)( 2) 1:16( 40)( 8) 0:55( 38)( 6) 3:12( 34)( 9) 4:15( 35)( 10) 3:44( 37)( 8) 2:22( 41)( 10) 0:44( 42)( 8) 1:00( 49)( 3) 1:56( 50)( 10) 0:26
5 Рындич Павел ДЮСШ I 117 1995 00:33:26 5 2:03( 45)( 6) 3:34( 46)( 13) 1:20( 53)( 8) 2:54( 51)( 7) 0:33( 42)( 3) 0:38( 41)( 1) 2:19( 52)( 5) 0:47( 40)( 1) 0:56( 38)( 7) 5:11( 34)( 14) 2:21( 35)( 4) 5:54( 37)( 12) 1:20( 41)( 1) 0:34( 42)( 1) 1:04( 49)( 5) 1:38( 50)( 4) 0:20
6 Саяпин Владислав Ориентир II 49 1996 00:35:28 6 2:26( 45)( 9) 1:20( 46)( 2) 0:56( 53)( 4) 2:11( 51)( 2) 1:12( 42)( 13) 2:12( 41)( 13) 2:06( 52)( 2) 1:08( 40)( 7) 2:02( 38)( 13) 1:52( 34)( 3) 2:36( 35)( 6) 3:57( 37)( 9) 6:58( 41)( 13) 0:47( 42)( 12) 1:16( 49)( 10) 2:01( 50)( 11) 0:28
7 Малинин Валерий Юность II 111 1996 00:36:33 7 2:02( 45)( 5) 2:35( 46)( 10) 1:09( 53)( 7) 2:39( 51)( 6) 0:41( 42)( 8) 0:40( 41)( 2) 2:22( 52)( 6) 1:00( 40)( 4) 1:33( 38)( 12) 3:17( 34)( 11) 9:45( 35)( 13) 2:48( 37)( 2) 1:25( 41)( 2) 0:40( 42)( 4) 1:53( 49)( 12) 1:40( 50)( 5) 0:24
8 Светличный Михаил Свободный IIю 41 1996 00:37:09 8 2:22( 45)( 8) 2:44( 46)( 11) 1:47( 53)( 12) 2:14( 51)( 4) 0:34( 42)( 5) 0:45( 41)( 7) 6:58( 52)( 13) 4:38( 40)( 11) 0:49( 38)( 4) 2:10( 34)( 7) 2:34( 35)( 5) 3:03( 37)( 5) 1:42( 41)( 6) 0:44( 42)( 8) 1:12( 49)( 8) 2:28( 50)( 13) 0:25
9 Кудрявцев Роман Свободный III 114 1995 00:38:16 9 1:42( 45)( 4) 4:42( 46)( 14) 0:54( 53)( 3) 3:23( 51)( 9) 1:13( 42)( 14) 0:42( 41)( 5) 4:21( 52)( 9) 5:04( 40)( 13) 0:38( 38)( 1) 4:56( 34)( 13) 2:03( 35)( 3) 3:19( 37)( 6) 1:31( 41)( 3) 0:44( 42)( 8) 0:55( 49)( 1) 1:42( 50)( 7) 0:27
10 Хлыстов Михаил Свободный Iю 104 1996 00:39:51 10 6:21( 45)( 14) 2:46( 46)( 12) 1:43( 53)( 11) 2:12( 51)( 3) 0:36( 42)( 7) 0:53( 41)( 8) 6:49( 52)( 12) 4:41( 40)( 12) 0:46( 38)( 2) 2:09( 34)( 5) 2:36( 35)( 6) 2:59( 37)( 4) 1:34( 41)( 4) 0:45( 42)( 11) 1:13( 49)( 9) 1:29( 50)( 1) 0:19
11 Барканов Егор ДЮСШ II 81 1996 00:41:23 11 3:08( 45)( 10) 2:19( 46)( 8) 1:03( 53)( 5) 3:03( 51)( 8) 0:48( 42)( 12) 1:13( 41)( 9) 5:10( 52)( 11) 0:50( 40)( 3) 0:57( 38)( 8) 3:51( 34)( 12) 6:46( 35)( 12) 4:17( 37)( 10) 2:31( 41)( 11) 0:48( 42)( 13) 1:55( 49)( 13) 2:18( 50)( 12) 0:26
12 Московенков Никита ДЮСШ II 101 1996 00:48:31 12 4:24( 45)( 13) 1:51( 46)( 6) 4:09( 53)( 13) 4:15( 51)( 14) 0:33( 42)( 3) 3:03( 41)( 14) 4:21( 52)( 9) 1:24( 40)( 9) 0:53( 38)( 5) 2:09( 34)( 5) 3:37( 35)( 9) 11:41( 37)( 13) 1:46( 41)( 7) 0:42( 42)( 5) 1:26( 49)( 11) 1:50( 50)( 8) 0:27
13 Кушнарев Дмитрий Свободный III 26 1996 01:03:43 13 1:28( 45)( 1) 1:41( 46)( 5) 1:20( 53)( 8) 3:44( 51)( 12) 0:23( 42)( 1) 1:24( 41)( 11) 2:42( 52)( 8) 34:57( 40)( 14) 1:29( 38)( 11) 1:34( 34)( 1) 2:57( 35)( 8) 2:42( 37)( 1) 3:18( 41)( 12) 0:42( 42)( 5) 1:05( 49)( 6) 1:52( 50)( 9) 0:25
14 Жеймашин Влад Свободный Iю 56 1996 2:18( 45)( 7) 2:27( 46)( 9) 4:17( 53)( 14) 3:59( 51)( 13) 0:45( 42)( 11) 1:23( 41)( 10) 9:01( 52)( 14) 1:32( 40)( 10) 1:00( 38)( 10) 3:13( 34)( 10) 44:49
15 Егоров Сергей Свободный IIю 93 1996 3:41( 45)( 12) 47:28
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 140.0 баллов
I - 100% - 0:24:21
II - 118% - 0:28:43
III - 136% - 0:33:06
Ж-16, 12 КП, 3.000 км, нач.дист.: , контрольное время: 0 мин.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1( 56) 2( 46) 3( 53) 4( 41) 5( 52) 6( 38) 7( 35) 8( 36) 9( 41) 10( 49) 11( 31) 12( 50)
1 Моисеева Маргарита Юность I 52 1995 00:24:39 1 0:45( 56)( 1) 2:58( 46)( 4) 2:04( 53)( 4) 2:04( 41)( 2) 2:06( 52)( 1) 1:19( 38)( 1) 3:34( 35)( 2) 2:20( 36)( 1) 1:22( 41)( 5) 1:49( 49)( 1) 2:58( 31)( 3) 0:55( 50)( 3) 0:25
2 Половинина Александра ДЮСШ I 11 1995 00:29:07 2 0:57( 56)( 7) 3:18( 46)( 5) 1:15( 53)( 2) 2:22( 41)( 3) 3:59( 52)( 7) 1:35( 38)( 3) 4:04( 35)( 3) 2:43( 36)( 4) 1:14( 41)( 1) 2:02( 49)( 3) 4:04( 31)( 5) 1:04( 50)( 4) 0:30
3 Шишацкая Екатерина Юность II 4 1996 00:30:12 3 0:51( 56)( 3) 4:20( 46)( 6) 2:12( 53)( 5) 3:51( 41)( 9) 2:10( 52)( 2) 2:15( 38)( 7) 4:14( 35)( 4) 2:54( 36)( 6) 1:30( 41)( 6) 2:15( 49)( 5) 2:25( 31)( 1) 0:50( 50)( 2) 0:25
4 Нефедова Екатерина Юность I 75 1995 00:34:01 4 0:47( 56)( 2) 2:53( 46)( 3) 2:34( 53)( 6) 1:58( 41)( 1) 2:55( 52)( 5) 1:20( 38)( 2) 6:38( 35)( 6) 2:32( 36)( 3) 1:14( 41)( 1) 1:57( 49)( 2) 8:06( 31)( 7) 0:46( 50)( 1) 0:21
5 Павлова Дарья Свободный II 44 1996 00:41:10 5 0:52( 56)( 4) 4:21( 46)( 7) 3:36( 53)( 8) 3:34( 41)( 8) 4:41( 52)( 8) 2:18( 38)( 8) 9:00( 35)( 8) 2:57( 36)( 7) 1:17( 41)( 3) 2:12( 49)( 4) 4:46( 31)( 6) 1:05( 50)( 6) 0:31
6 Очкурова Виктория Юность II 27 1996 00:46:54 6 0:56( 56)( 6) 8:22( 46)( 9) 3:59( 53)( 9) 3:08( 41)( 7) 7:52( 52)( 9) 2:00( 38)( 5) 7:45( 35)( 7) 3:55( 36)( 8) 1:40( 41)( 8) 2:50( 49)( 7) 2:45( 31)( 2) 1:14( 50)( 7) 0:28
7 Филимонова Екатерина Свободный II 68 1995 00:49:29 7 0:52( 56)( 4) 5:19( 46)( 8) 3:04( 53)( 7) 2:57( 41)( 5) 3:03( 52)( 6) 2:02( 38)( 6) 17:59( 35)( 9) 5:43( 36)( 9) 1:35( 41)( 7) 2:16( 49)( 6) 3:10( 31)( 4) 1:04( 50)( 4) 0:25
8 Бойко Юность III 36 1996 00:57:12 8
9 Попова Ирина Ориентир II 20 1996 239:33( 56)( 8) -234:-30( 46)( 2) 1:03( 53)( 1) 2:30( 41)( 4) 2:35( 52)( 4) 5:44( 38)( 9) 3:02( 35)( 1) 2:30( 36)( 2) 1:44( 41)( 9) 8:59
10 Мунгалова Анастасия Ориентир II 59 1996 254:18( 56)( 9) -249:-32( 46)( 1) 1:35( 53)( 3) 3:02( 41)( 6) 2:27( 52)( 3) 1:47( 38)( 4) 4:24( 35)( 5) 2:52( 36)( 5) 1:18( 41)( 4) 6:08
Ранг не определялся
М-18, 19 КП, 4.700 км, нач.дист.: , контрольное время: 120 мин.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1( 31) 2( 32) 3( 33) 4( 34) 5( 35) 6( 36) 7( 37) 8( 38) 9( 39) 10( 40) 11( 41) 12( 42) 13( 43) 14( 44) 15( 45) 16( 46) 17( 47) 18( 48) 19( 50)
1 Куницкий Александр Свободный КМС 57 1993 00:30:10 1 1:15( 31)( 1) 6:33( 32)( 2) 0:27( 33)( 4) 1:29( 34)( 4) 1:47( 35)( 2) 1:58( 36)( 2) 1:13( 37)( 1) 1:30( 38)( 2) 0:24( 39)( 1) 0:30( 40)( 1) 2:26( 41)( 1) 0:34( 42)( 1) 1:45( 43)( 5) 2:15( 44)( 2) 1:23( 45)( 1) 1:28( 46)( 2) 1:24( 47)( 2) 0:21( 48)( 3) 1:08( 50)( 2) 0:20
2 Чудинов Алексей КАО КМС 31 1993 00:31:46 2 1:44( 31)( 2) 6:26( 32)( 1) 0:25( 33)( 3) 1:11( 34)( 1) 1:43( 35)( 1) 2:04( 36)( 4) 1:18( 37)( 3) 2:06( 38)( 7) 0:36( 39)( 2) 0:32( 40)( 2) 2:36( 41)( 3) 0:34( 42)( 1) 1:48( 43)( 6) 2:21( 44)( 4) 1:31( 45)( 2) 1:25( 46)( 1) 1:39( 47)( 5) 0:19( 48)( 1) 1:07( 50)( 1) 0:21
3 Кураков Александр Юность КМС 66 1994 00:38:27 3 1:49( 31)( 3) 9:02( 32)( 6) 0:29( 33)( 6) 1:23( 34)( 2) 2:09( 35)( 6) 2:21( 36)( 6) 1:43( 37)( 6) 1:54( 38)( 5) 0:41( 39)( 5) 0:32( 40)( 2) 3:44( 41)( 6) 0:41( 42)( 6) 1:30( 43)( 2) 3:19( 44)( 8) 1:53( 45)( 4) 1:43( 46)( 3) 1:36( 47)( 4) 0:20( 48)( 2) 1:15( 50)( 4) 0:23
4 Звягинцев Егор Ориентир I 47 1993 00:41:17 4 2:18( 31)( 5) 9:57( 32)( 7) 0:24( 33)( 1) 1:23( 34)( 2) 2:12( 35)( 7) 2:23( 36)( 7) 1:20( 37)( 4) 1:40( 38)( 3) 0:56( 39)( 7) 0:37( 40)( 6) 4:48( 41)( 8) 0:40( 42)( 5) 1:40( 43)( 3) 2:39( 44)( 5) 1:58( 45)( 6) 2:23( 46)( 5) 1:39( 47)( 5) 0:28( 48)( 6) 1:16( 50)( 5) 0:36
5 Голубев Михаил Свободный II 42 1994 00:43:20 5 2:45( 31)( 6) 8:07( 32)( 4) 0:27( 33)( 4) 2:12( 34)( 8) 2:00( 35)( 3) 2:01( 36)( 3) 1:24( 37)( 5) 1:59( 38)( 6) 0:36( 39)( 2) 0:39( 40)( 7) 2:41( 41)( 4) 0:38( 42)( 4) 1:40( 43)( 3) 2:19( 44)( 3) 1:49( 45)( 3) 7:57( 46)( 7) 1:49( 47)( 7) 0:23( 48)( 4) 1:23( 50)( 6) 0:31
6 Пискалов Евгений Свободный IIIю 25 1994 00:44:09 6 2:08( 31)( 4) 8:14( 32)( 5) 5:47( 33)( 8) 1:33( 34)( 5) 2:01( 35)( 4) 2:17( 36)( 5) 2:06( 37)( 7) 1:46( 38)( 4) 1:01( 39)( 8) 0:41( 40)( 8) 3:21( 41)( 5) 0:41( 42)( 6) 1:49( 43)( 7) 2:53( 44)( 7) 1:53( 45)( 4) 2:50( 46)( 6) 1:07( 47)( 1) 0:23( 48)( 4) 1:12( 50)( 3) 0:26
7 Шевченко Сергей ДЮСШ II 17 1993 00:56:14 7 6:54( 31)( 8) 12:16( 32)( 8) 0:31( 33)( 7) 2:06( 34)( 7) 3:26( 35)( 8) 2:39( 36)( 8) 2:46( 37)( 8) 2:14( 38)( 8) 0:49( 39)( 6) 0:34( 40)( 5) 3:53( 41)( 7) 0:42( 42)( 8) 5:21( 43)( 8) 2:42( 44)( 6) 2:54( 45)( 7) 1:55( 46)( 4) 1:33( 47)( 3) 0:30( 48)( 7) 1:50( 50)( 7) 0:39
8 Бакало Иван Свободный I 71 1994 4:41( 31)( 7) 6:34( 32)( 3) 0:24( 33)( 1) 1:34( 34)( 6) 2:04( 35)( 5) 1:52( 36)( 1) 1:15( 37)( 2) 1:25( 38)( 1) 0:40( 39)( 4) 0:33( 40)( 4) 2:26( 41)( 1) 0:36( 42)( 3) 1:19( 43)( 1) 1:56( 44)( 1) 1:06
Ранг не определялся
Ж-18, 17 КП, 3.600 км, нач.дист.: , контрольное время: 120 мин.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1( 49) 2( 51) 3( 42) 4( 41) 5( 37) 6( 38) 7( 39) 8( 40) 9( 52) 10( 32) 11( 35) 12( 36) 13( 41) 14( 53) 15( 46) 16( 55) 17( 50)
1 Лаврехина Наталья Свободный I 12 1994 00:31:32 1 3:15( 49)( 1) 1:21( 51)( 1) 0:41( 42)( 3) 0:45( 41)( 3) 1:52( 37)( 3) 2:15( 38)( 1) 0:34( 39)( 1) 1:03( 40)( 4) 1:08( 52)( 4) 5:17( 32)( 3) 2:08( 35)( 1) 3:19( 36)( 4) 1:21( 41)( 2) 2:44( 53)( 1) 1:36( 46)( 3) 1:14( 55)( 1) 0:32( 50)( 2) 0:27
2 Медведева Евгения Свободный I 28 1993 00:32:36 2 3:15( 49)( 1) 3:24( 51)( 4) 0:37( 42)( 1) 0:57( 41)( 4) 1:28( 37)( 1) 2:28( 38)( 3) 0:45( 39)( 2) 0:49( 40)( 3) 1:01( 52)( 1) 4:40( 32)( 1) 2:14( 35)( 2) 2:45( 36)( 1) 1:33( 41)( 4) 2:59( 53)( 3) 1:10( 46)( 1) 1:18( 55)( 2) 0:47( 50)( 4) 0:26
