02.10.2011
Ярош Никита
Белогорск
№ 378, SI-чип № 1302304
Старт: 11:07:00
Группа: М-14
1 ( 52) 11:08:52 00:01:52
- 57- 11:10:04
2 ( 38) 11:10:52 00:02:00
3 ( 57) 11:11:30 00:00:38
4 ( 56) 11:13:05 00:01:35
5 ( 55) 11:16:19 00:03:14
6 ( 37) 11:16:59 00:00:40
7 ( 47) 11:17:59 00:01:00
8 ( 46) 11:18:23 00:00:24
9 ( 54) 11:19:51 00:01:28
10 ( 50) 11:21:29 00:01:38
Финиш: 11:21:48 00:00:19
Результат:00:14:48
Отметка - ОК
02.10.2011
Ярош Анастасия
Белогорск
№ 225, SI-чип № 1005743
Старт: 11:08:00
Группа: Ж-12
1 ( 58) 11:09:30 00:01:30
2 ( 56) 11:10:52 00:01:22
3 ( 57) 11:13:16 00:02:24
4 ( 53) 11:18:56 00:05:40
5 ( 46) 11:20:34 00:01:38
6 ( 54) 11:22:44 00:02:10
7 ( 50) 11:25:18 00:02:34
Финиш: 11:25:44 00:00:26
Результат:00:17:44
Отметка - ОК
02.10.2011
Письмак Павел
Белогорск
№ 377, SI-чип № 1005731
Старт: 11:09:00
Группа: М-14
1 ( 52) 11:11:17 00:02:17
2 ( 38) 11:13:46 00:02:29
3 ( 57) 11:15:25 00:01:39
4 ( 56) 11:17:10 00:01:45
5 ( 55) 11:20:17 00:03:07
6 ( 37) 11:21:13 00:00:56
7 ( 47) 11:22:35 00:01:22
8 ( 46) 11:23:08 00:00:33
9 ( 54) 11:24:55 00:01:47
10 ( 50) 11:26:22 00:01:27
Финиш: 11:26:45 00:00:23
Результат:00:17:45
Отметка - ОК
02.10.2011
Федоров Даниил
Белогорск
№ 220, SI-чип № 1005715
Старт: 11:13:00
Группа: М-12
1 ( 51) 11:14:19 00:01:19
2 ( 56) 11:15:11 00:00:52
3 ( 57) 11:17:01 00:01:50
4 ( 52) 11:18:23 00:01:22
5 ( 53) 11:20:03 00:01:40
6 ( 46) 11:21:02 00:00:59
7 ( 54) 11:22:34 00:01:32
8 ( 37) 11:24:00 00:01:26
9 ( 55) 11:25:25 00:01:25
10 ( 50) 11:26:45 00:01:20
Финиш: 11:27:04 00:00:19
Результат:00:14:04
Отметка - ОК
02.10.2011
Дриждь Кирилл
Белогорск
№ 206, SI-чип № 1005746
Старт: 11:11:00
Группа: М-12
1 ( 51) 11:12:56 00:01:56
2 ( 56) 11:13:49 00:00:53
3 ( 57) 11:16:15 00:02:26
4 ( 52) 11:18:14 00:01:59
5 ( 53) 11:20:11 00:01:57
6 ( 46) 11:21:06 00:00:55
7 ( 54) 11:22:41 00:01:35
8 ( 37) 11:24:14 00:01:33
9 ( 55) 11:25:39 00:01:25
10 ( 50) 11:27:09 00:01:30
Финиш: 11:27:37 00:00:28
Результат:00:16:37
Отметка - ОК
02.10.2011
Новоселов Ваня
Белогорск
№ 214, SI-чип № 1005710
Старт: 11:15:00
Группа: М-12
1 ( 51) 11:17:22 00:02:22
2 ( 56) 11:18:07 00:00:45
3 ( 57) 11:23:16 00:05:09
4 ( 52) 11:24:22 00:01:06
5 ( 53) 11:26:50 00:02:28
6 ( 46) 11:28:32 00:01:42
7 ( 54) 11:29:51 00:01:19
8 ( 37) 11:31:18 00:01:27
9 ( 55) 11:37:15 00:05:57
10 ( 50) 11:38:28 00:01:13
Финиш: 11:38:51 00:00:23
Результат:00:23:51
Отметка - ОК
02.10.2011
Трифонов Коля
Белогорск
№ 219, SI-чип № 1005744
Старт: 11:21:00
Группа: М-12
1 ( 51) 11:22:38 00:01:38
2 ( 56) 11:23:34 00:00:56
3 ( 57) 11:28:12 00:04:38
4 ( 52) 11:29:10 00:00:58
5 ( 53) 11:34:32 00:05:22
6 ( 46) 11:38:21 00:03:49
7 ( 54) 11:41:08 00:02:47
8 ( 37) 11:42:35 00:01:27
9 ( 55) 11:44:31 00:01:56
10 ( 50) 11:48:36 00:04:05
Финиш: 11:48:55 00:00:19
Результат:00:27:55
Отметка - ОК
02.10.2011
Молостов Саша
Белогорск
№ 212, SI-чип № 1005714
Старт: 11:27:00
Группа: М-12
1 ( 51) 11:28:44 00:01:44
2 ( 56) 11:29:35 00:00:51
3 ( 57) 11:31:55 00:02:20
4 ( 52) 11:33:39 00:01:44
5 ( 53) 11:35:31 00:01:52
6 ( 46) 11:38:22 00:02:51
7 ( 54) 11:41:09 00:02:47
8 ( 37) 11:42:36 00:01:27
9 ( 55) 11:44:26 00:01:50
10 ( 50) 11:48:39 00:04:13
Финиш: 11:48:58 00:00:19
Результат:00:21:58
Отметка - ОК
02.10.2011
Исаков Иван
Свободный
№ 209, SI-чип № 1005721
Старт: 11:19:00
Группа: М-12
- 58- 11:21:37
1 ( 51) 11:22:54 00:03:54
2 ( 56) 11:23:35 00:00:41
3 ( 57) 11:28:11 00:04:36
4 ( 52) 11:29:09 00:00:58
5 ( 53) 11:34:20 00:05:11
6 ( 46) 11:38:19 00:03:59
7 ( 54) 11:41:10 00:02:51
8 ( 37) 11:42:38 00:01:28
9 ( 55) 11:44:32 00:01:54
10 ( 50) 11:48:41 00:04:09
Финиш: 11:49:01 00:00:20
Результат:00:30:01
Отметка - ОК
02.10.2011
Хлевов Сергей
Белогорск
№ 221, SI-чип № 1005738
Старт: 11:31:00
Группа: М-12
- 58- 11:32:26
1 ( 51) 11:32:52 00:01:52
- 52- 11:34:50
- 53- 11:37:54
- 46- 11:40:49
- 54- 11:42:58
- 37- 11:44:43
- 55- 11:49:34
- 50- 11:52:47
Финиш: 11:53:08 00:20:16
Отметка - ПЛОХАЯ
02.10.2011
Цыганок Ольга
Белогорск
№ 374, SI-чип № 1302309
Старт: 11:08:00
Группа: Ж-35
1 ( 51) 11:09:12 00:01:12
2 ( 43) 11:15:52 00:06:40
3 ( 42) 11:16:44 00:00:52
4 ( 39) 11:20:13 00:03:29
5 ( 54) 11:28:19 00:08:06
6 ( 46) 11:29:14 00:00:55
7 ( 47) 11:29:38 00:00:24
8 ( 53) 11:30:08 00:00:30
9 ( 35) 11:38:00 00:07:52
10 ( 32) 11:43:19 00:05:19
11 ( 33) 11:43:53 00:00:34
12 ( 34) 11:46:36 00:02:43
13 ( 36) 11:53:24 00:06:48
14 ( 50) 11:55:55 00:02:31
Финиш: 11:56:15 00:00:20
Результат:00:48:15
Отметка - ОК
02.10.2011
Козлов Денис
Белогорск
№ 211, SI-чип № 1005749
Старт: 11:29:00
Группа: М-12
1 ( 51) 11:31:00 00:02:00
2 ( 56) 11:31:46 00:00:46
3 ( 57) 11:34:36 00:02:50
4 ( 52) 11:36:17 00:01:41
5 ( 53) 11:38:24 00:02:07
6 ( 46) 11:42:48 00:04:24
7 ( 54) 11:52:40 00:09:52
8 ( 37) 11:54:51 00:02:11
9 ( 55) 11:56:07 00:01:16
10 ( 50) 11:57:14 00:01:07
Финиш: 11:57:35 00:00:21
Результат:00:28:35
Отметка - ОК
02.10.2011
Громыко Кирилл
Белогорск
№ 205, SI-чип № 1005509
Старт: 11:25:00
Группа: М-12
1 ( 51) 11:26:49 00:01:49
2 ( 56) 11:28:02 00:01:13
3 ( 57) 11:32:23 00:04:21
4 ( 52) 11:34:06 00:01:43
5 ( 53) 11:37:23 00:03:17
- 47- 11:38:54
6 ( 46) 11:40:01 00:02:38
7 ( 54) 11:42:50 00:02:49
8 ( 37) 11:46:26 00:03:36
9 ( 55) 11:56:14 00:09:48
10 ( 50) 11:59:33 00:03:19
Финиш: 12:00:05 00:00:32
Результат:00:35:05
Отметка - ОК
02.10.2011
Омельченко Ангелина
Белогорск
№ 379, SI-чип № 1005745
Старт: 11:08:00
Группа: Ж-14
- 52- 11:11:35
1 ( 58) 11:32:20 00:24:20
2 ( 56) 11:34:21 00:02:01
3 ( 57) 11:36:59 00:02:38
4 ( 53) 11:41:41 00:04:42
5 ( 46) 11:43:47 00:02:06
6 ( 54) 11:45:44 00:01:57
7 ( 50) 12:00:08 00:14:24
Финиш: 12:00:28 00:00:20
Результат:00:52:28
Отметка - ОК
02.10.2011
Сандер Светлана
Белогорск
№ 371, SI-чип № 1302301
Старт: 11:22:00
Группа: Ж-Э
1 ( 51) 11:23:01 00:01:01
2 ( 43) 11:32:54 00:09:53
3 ( 42) 11:33:44 00:00:50
4 ( 39) 11:34:49 00:01:05
5 ( 54) 11:40:56 00:06:07
6 ( 46) 11:41:54 00:00:58
7 ( 47) 11:42:18 00:00:24
8 ( 53) 11:42:59 00:00:41
9 ( 35) 11:49:06 00:06:07
10 ( 32) 11:52:11 00:03:05
11 ( 33) 11:52:51 00:00:40
12 ( 34) 11:55:18 00:02:27
13 ( 36) 12:00:05 00:04:47
14 ( 50) 12:01:33 00:01:28
Финиш: 12:01:51 00:00:18
Результат:00:39:51
Отметка - ОК
02.10.2011
Голубев Михаил
Свободный
№ 635, SI-чип № 1005748
Старт: 11:07:00
Группа: М-20
1 ( 31) 11:11:40 00:04:40
2 ( 32) 11:14:55 00:03:15
3 ( 33) 11:15:20 00:00:25
4 ( 34) 11:18:53 00:03:33
5 ( 35) 11:20:45 00:01:52
6 ( 36) 11:25:57 00:05:12
7 ( 37) 11:28:02 00:02:05
8 ( 38) 11:31:32 00:03:30
9 ( 39) 11:37:29 00:05:57
10 ( 40) 11:39:13 00:01:44
11 ( 41) 11:40:33 00:01:20
12 ( 42) 11:42:49 00:02:16
13 ( 43) 11:43:48 00:00:59
14 ( 44) 11:57:42 00:13:54
15 ( 45) 11:58:15 00:00:33
16 ( 46) 12:00:08 00:01:53
17 ( 47) 12:00:30 00:00:22
18 ( 50) 12:01:56 00:01:26
Финиш: 12:02:17 00:00:21
Результат:00:55:17
Отметка - ОК
02.10.2011
Толстиков Николай
Благовещенск
№ 650, SI-чип № 1005736
Старт: 11:11:00
Группа: М-35
1 ( 31) 11:17:03 00:06:03
2 ( 32) 11:18:20 00:01:17
3 ( 33) 11:19:01 00:00:41
4 ( 34) 11:21:38 00:02:37
5 ( 35) 11:23:50 00:02:12
6 ( 36) 11:29:33 00:05:43
7 ( 37) 11:31:22 00:01:49
8 ( 38) 11:34:10 00:02:48
9 ( 39) 11:39:27 00:05:17
10 ( 40) 11:42:59 00:03:32
11 ( 41) 11:43:48 00:00:49
12 ( 42) 11:46:28 00:02:40
13 ( 43) 11:47:40 00:01:12
14 ( 44) 11:57:39 00:09:59
15 ( 45) 11:58:14 00:00:35
16 ( 46) 12:00:11 00:01:57
17 ( 47) 12:00:34 00:00:23
18 ( 50) 12:02:05 00:01:31
Финиш: 12:02:25 00:00:20
Результат:00:51:25
Отметка - ОК
02.10.2011
Борсов Андрей
Благовещенск
№ 645, SI-чип № 1302333
Старт: 11:09:00
Группа: М-35
1 ( 31) 11:15:21 00:06:21
2 ( 32) 11:17:01 00:01:40
3 ( 33) 11:17:44 00:00:43
4 ( 34) 11:21:16 00:03:32
5 ( 35) 11:23:49 00:02:33
6 ( 36) 11:29:56 00:06:07
7 ( 37) 11:32:29 00:02:33
8 ( 38) 11:35:33 00:03:04
9 ( 39) 11:41:05 00:05:32
10 ( 40) 11:42:29 00:01:24
11 ( 41) 11:43:38 00:01:09
12 ( 42) 11:46:23 00:02:45
13 ( 43) 11:47:28 00:01:05
14 ( 44) 11:57:37 00:10:09
15 ( 45) 11:58:11 00:00:34
16 ( 46) 12:00:20 00:02:09
17 ( 47) 12:00:53 00:00:33
18 ( 50) 12:02:35 00:01:42
Финиш: 12:02:57 00:00:22
Результат:00:53:57
Отметка - ОК
02.10.2011
Половинина Дарья
Белогорск
№ 367, SI-чип № 1302312
Старт: 11:12:00
Группа: Ж-20
1 ( 51) 11:13:01 00:01:01
2 ( 43) 11:20:16 00:07:15
3 ( 42) 11:21:05 00:00:49
4 ( 39) 11:22:43 00:01:38
5 ( 54) 11:28:21 00:05:38
6 ( 46) 11:29:19 00:00:58
7 ( 47) 11:29:51 00:00:32
8 ( 53) 11:30:21 00:00:30
9 ( 35) 11:45:06 00:14:45
10 ( 32) 11:48:20 00:03:14
11 ( 33) 11:49:22 00:01:02
12 ( 34) 11:56:04 00:06:42
13 ( 36) 12:01:20 00:05:16
14 ( 50) 12:03:00 00:01:40
Финиш: 12:03:22 00:00:22
Результат:00:51:22
Отметка - ОК
02.10.2011
Половинина Александра
Белогорск
№ 366, SI-чип № 1302324
Старт: 11:16:00
Группа: Ж-16
1 ( 51) 11:17:14 00:01:14
2 ( 43) 11:26:37 00:09:23
3 ( 42) 11:28:47 00:02:10
4 ( 39) 11:30:08 00:01:21
5 ( 54) 11:36:01 00:05:53
6 ( 46) 11:37:04 00:01:03
7 ( 47) 11:37:41 00:00:37
8 ( 53) 11:38:20 00:00:39
9 ( 35) 11:45:12 00:06:52
10 ( 32) 11:48:30 00:03:18
11 ( 33) 11:49:27 00:00:57
12 ( 34) 11:56:11 00:06:44
13 ( 36) 12:01:23 00:05:12
14 ( 50) 12:03:02 00:01:39
Финиш: 12:03:23 00:00:21
Результат:00:47:23
Отметка - ОК
02.10.2011
Кудрявцев Александр
Благовещенск
№ 639, SI-чип № 1005730
Старт: 11:21:00
Группа: М-Э
1 ( 31) 11:25:22 00:04:22
2 ( 32) 11:26:25 00:01:03
3 ( 33) 11:27:00 00:00:35
4 ( 34) 11:29:12 00:02:12
5 ( 35) 11:30:57 00:01:45
6 ( 36) 11:36:03 00:05:06
7 ( 37) 11:37:23 00:01:20
8 ( 38) 11:39:35 00:02:12
9 ( 39) 11:45:27 00:05:52
10 ( 40) 11:47:44 00:02:17
11 ( 41) 11:48:35 00:00:51
12 ( 42) 11:50:59 00:02:24
13 ( 43) 11:51:55 00:00:56
14 ( 44) 11:59:41 00:07:46
15 ( 45) 12:00:12 00:00:31
16 ( 46) 12:01:42 00:01:30
17 ( 47) 12:02:06 00:00:24
18 ( 50) 12:03:18 00:01:12
Финиш: 12:03:36 00:00:18
Результат:00:42:36
Отметка - ОК
02.10.2011
Щербакова Людмила
Благовещенск
№ 375, SI-чип № 1005741
Старт: 11:14:00
Группа: Ж-35
1 ( 51) 11:15:22 00:01:22
2 ( 43) 11:26:58 00:11:36
3 ( 42) 11:27:56 00:00:58
4 ( 39) 11:29:19 00:01:23
5 ( 54) 11:36:35 00:07:16
6 ( 46) 11:37:43 00:01:08
7 ( 47) 11:38:15 00:00:32
8 ( 53) 11:38:48 00:00:33
9 ( 35) 11:46:29 00:07:41
10 ( 32) 11:51:22 00:04:53
11 ( 33) 11:52:02 00:00:40
12 ( 34) 11:55:23 00:03:21
13 ( 36) 12:02:32 00:07:09
14 ( 50) 12:04:48 00:02:16
Финиш: 12:05:19 00:00:31
Результат:00:51:19
Отметка - ОК
02.10.2011
Ярош Елена
Белогорск
№ 373, SI-чип № 1302307
Старт: 11:10:00
Группа: Ж-Э
1 ( 51) 11:11:19 00:01:19
2 ( 43) 11:19:39 00:08:20
3 ( 42) 11:20:55 00:01:16
4 ( 39) 11:24:52 00:03:57
5 ( 54) 11:32:02 00:07:10
6 ( 46) 11:33:19 00:01:17
7 ( 47) 11:33:51 00:00:32
8 ( 53) 11:34:35 00:00:44
9 ( 35) 11:42:14 00:07:39
10 ( 32) 11:46:36 00:04:22
11 ( 33) 11:51:19 00:04:43
12 ( 34) 11:55:20 00:04:01
13 ( 36) 12:01:31 00:06:11
14 ( 50) 12:05:00 00:03:29
Финиш: 12:05:23 00:00:23
Результат:00:55:23
Отметка - ОК
02.10.2011
Середа Сергей
Благовещенск
№ 644, SI-чип № 1005713
Старт: 11:15:00
Группа: М-Э
1 ( 31) 11:23:30 00:08:30
2 ( 32) 11:25:01 00:01:31
3 ( 33) 11:25:34 00:00:33
4 ( 34) 11:27:35 00:02:01
5 ( 35) 11:29:37 00:02:02
6 ( 36) 11:34:59 00:05:22
7 ( 37) 11:36:50 00:01:51
8 ( 38) 11:39:36 00:02:46
9 ( 39) 11:51:45 00:12:09
10 ( 40) 11:52:47 00:01:02
11 ( 41) 11:53:29 00:00:42
12 ( 42) 11:55:54 00:02:25
13 ( 43) 11:56:43 00:00:49
14 ( 44) 12:05:29 00:08:46
15 ( 45) 12:05:53 00:00:24
16 ( 46) 12:07:34 00:01:41
17 ( 47) 12:07:58 00:00:24
18 ( 50) 12:09:20 00:01:22
Финиш: 12:09:38 00:00:18
Результат:00:54:38
Отметка - ОК
02.10.2011
Редин Иван
Белогорск
№ 216, SI-чип № 1005508
Старт: 11:17:00
Группа: М-12
1 ( 51) 11:18:53 00:01:53
2 ( 56) 11:19:53 00:01:00
3 ( 57) 11:32:06 00:12:13
4 ( 52) 11:33:57 00:01:51
5 ( 53) 11:36:55 00:02:58
- 47- 11:38:20
6 ( 46) 11:38:54 00:01:59
7 ( 54) 11:41:41 00:02:47
8 ( 37) 11:44:17 00:02:36
9 ( 55) 12:02:51 00:18:34
10 ( 50) 12:09:05 00:06:14
Финиш: 12:09:40 00:00:35
Результат:00:52:40
Отметка - ОК
02.10.2011
Бакало Иван
Свободный
№ 634, SI-чип № 1005706
Старт: 11:29:00
Группа: М-20
1 ( 31) 11:33:38 00:04:38
2 ( 32) 11:34:57 00:01:19
3 ( 33) 11:35:31 00:00:34
4 ( 34) 11:37:57 00:02:26
5 ( 35) 11:39:53 00:01:56
6 ( 36) 11:45:08 00:05:15
7 ( 37) 11:46:32 00:01:24
8 ( 38) 11:48:59 00:02:27
9 ( 39) 11:54:10 00:05:11
10 ( 40) 11:55:23 00:01:13
11 ( 41) 11:56:18 00:00:55
12 ( 42) 11:59:10 00:02:52
13 ( 43) 11:59:53 00:00:43
14 ( 44) 12:06:54 00:07:01
15 ( 45) 12:07:21 00:00:27
16 ( 46) 12:08:57 00:01:36
17 ( 47) 12:09:24 00:00:27
18 ( 50) 12:10:45 00:01:21
Финиш: 12:11:02 00:00:17
Результат:00:42:02
Отметка - ОК
02.10.2011
Сердцев Максим
Благовещенск
№ 633, SI-чип № 1302318
Старт: 11:19:00
Группа: М-16
1 ( 31) 11:23:53 00:04:53
2 ( 32) 11:24:50 00:00:57
3 ( 33) 11:25:31 00:00:41
4 ( 34) 11:27:33 00:02:02
- 34- 11:27:36
5 ( 35) 11:29:40 00:02:07
6 ( 36) 11:35:21 00:05:41
7 ( 37) 11:37:12 00:01:51
8 ( 38) 11:40:32 00:03:20
9 ( 39) 11:47:50 00:07:18
10 ( 40) 11:52:33 00:04:43
11 ( 41) 11:53:31 00:00:58
12 ( 42) 11:55:55 00:02:24
13 ( 43) 11:56:49 00:00:54
14 ( 44) 12:06:33 00:09:44
15 ( 45) 12:07:25 00:00:52
16 ( 46) 12:09:55 00:02:30
17 ( 47) 12:10:47 00:00:52
18 ( 50) 12:12:33 00:01:46
Финиш: 12:12:53 00:00:20
Результат:00:53:53
Отметка - ОК
02.10.2011
Максименко Алексей
Благовещенск
№ 641, SI-чип № 1005709
Старт: 11:37:00
Группа: М-Э
1 ( 31) 11:41:13 00:04:13
2 ( 32) 11:42:33 00:01:20
3 ( 33) 11:43:22 00:00:49
4 ( 34) 11:45:18 00:01:56
5 ( 35) 11:47:11 00:01:53
6 ( 36) 11:52:41 00:05:30
7 ( 37) 11:54:28 00:01:47
8 ( 38) 11:56:52 00:02:24
9 ( 39) 12:01:19 00:04:27
10 ( 40) 12:02:22 00:01:03
11 ( 41) 12:03:16 00:00:54
12 ( 42) 12:05:30 00:02:14
13 ( 43) 12:06:21 00:00:51
14 ( 44) 12:13:34 00:07:13
15 ( 45) 12:14:19 00:00:45
16 ( 46) 12:15:48 00:01:29
17 ( 47) 12:16:15 00:00:27
18 ( 50) 12:17:40 00:01:25
Финиш: 12:17:59 00:00:19
Результат:00:40:59
Отметка - ОК
02.10.2011
Ярош Александр
Белогорск
№ 651, SI-чип № 1302306
Старт: 11:17:00
Группа: М-35
1 ( 31) 11:23:31 00:06:31
2 ( 32) 11:25:10 00:01:39
3 ( 33) 11:25:58 00:00:48
4 ( 34) 11:29:20 00:03:22
5 ( 35) 11:32:12 00:02:52
6 ( 36) 11:39:23 00:07:11
7 ( 37) 11:41:42 00:02:19
8 ( 38) 11:45:26 00:03:44
9 ( 39) 11:53:28 00:08:02
10 ( 40) 11:55:40 00:02:12
11 ( 41) 11:56:44 00:01:04
12 ( 42) 12:00:06 00:03:22
13 ( 43) 12:01:14 00:01:08
14 ( 44) 12:11:30 00:10:16
15 ( 45) 12:13:07 00:01:37
16 ( 46) 12:15:14 00:02:07
17 ( 47) 12:15:46 00:00:32
18 ( 50) 12:17:51 00:02:05
Финиш: 12:18:19 00:00:28
Результат:01:01:19
Отметка - ОК
02.10.2011
Петров Александр
Благовещенск
№ 648, SI-чип № 1005739
Старт: 11:25:00
Группа: М-35
1 ( 31) 11:29:33 00:04:33
2 ( 32) 11:30:50 00:01:17
3 ( 33) 11:31:48 00:00:58
4 ( 34) 11:34:18 00:02:30
5 ( 35) 11:36:30 00:02:12
6 ( 36) 11:42:36 00:06:06
7 ( 37) 11:44:19 00:01:43
8 ( 38) 11:47:27 00:03:08
9 ( 39) 11:52:29 00:05:02
10 ( 40) 11:55:20 00:02:51
11 ( 41) 11:56:19 00:00:59
12 ( 42) 12:01:25 00:05:06
13 ( 43) 12:02:19 00:00:54
14 ( 44) 12:13:14 00:10:55
15 ( 45) 12:14:14 00:01:00
16 ( 46) 12:16:07 00:01:53
17 ( 47) 12:16:38 00:00:31
18 ( 50) 12:18:13 00:01:35
Финиш: 12:18:32 00:00:19
Результат:00:53:32
Отметка - ОК
02.10.2011
Рындич Александр
Белогорск
№ 654, SI-чип № 1302329
Старт: 11:13:00
Группа: М-45
1 ( 31) 11:23:19 00:10:19
2 ( 32) 11:25:18 00:01:59
3 ( 33) 11:26:01 00:00:43
4 ( 34) 11:29:17 00:03:16
5 ( 35) 11:31:31 00:02:14
6 ( 36) 11:38:32 00:07:01
7 ( 37) 11:40:55 00:02:23
8 ( 38) 11:44:06 00:03:11
9 ( 39) 11:51:27 00:07:21
10 ( 40) 11:52:59 00:01:32
11 ( 41) 11:53:57 00:00:58
12 ( 42) 11:57:45 00:03:48
13 ( 43) 12:01:19 00:03:34
14 ( 44) 12:11:35 00:10:16
15 ( 45) 12:12:57 00:01:22
16 ( 46) 12:15:33 00:02:36
17 ( 47) 12:16:11 00:00:38
18 ( 50) 12:18:17 00:02:06
Финиш: 12:18:48 00:00:31
Результат:01:05:48
Отметка - ОК
02.10.2011
Исаков Алексей
Свободный
№ 646, SI-чип № 1005726
Старт: 11:31:00
Группа: М-35
1 ( 31) 11:35:56 00:04:56
2 ( 32) 11:37:24 00:01:28
3 ( 33) 11:38:43 00:01:19
4 ( 34) 11:41:10 00:02:27
5 ( 35) 11:43:13 00:02:03
6 ( 36) 11:48:45 00:05:32
7 ( 37) 11:50:39 00:01:54
8 ( 38) 11:53:19 00:02:40
9 ( 39) 12:00:03 00:06:44
10 ( 40) 12:01:17 00:01:14
11 ( 41) 12:02:14 00:00:57
12 ( 42) 12:05:25 00:03:11
13 ( 43) 12:06:14 00:00:49
14 ( 44) 12:14:54 00:08:40
15 ( 45) 12:15:45 00:00:51
16 ( 46) 12:17:52 00:02:07
17 ( 47) 12:18:16 00:00:24
18 ( 50) 12:19:54 00:01:38
Финиш: 12:20:14 00:00:20
Результат:00:49:14
Отметка - ОК
02.10.2011
Захарова Любовь
Белогорск
№ 368, SI-чип № 1302313
Старт: 11:18:00
Группа: Ж-Э
1 ( 51) 11:19:07 00:01:07
2 ( 43) 11:34:13 00:15:06
3 ( 42) 11:35:34 00:01:21
4 ( 39) 11:37:49 00:02:15
5 ( 54) 11:44:57 00:07:08
6 ( 46) 11:47:03 00:02:06
7 ( 47) 11:47:50 00:00:47
8 ( 53) 11:48:39 00:00:49
9 ( 35) 11:57:23 00:08:44
10 ( 32) 12:02:24 00:05:01
11 ( 33) 12:03:10 00:00:46
12 ( 34) 12:09:07 00:05:57
13 ( 36) 12:17:29 00:08:22
14 ( 50) 12:21:04 00:03:35
Финиш: 12:21:25 00:00:21
Результат:01:03:25
Отметка - ОК
02.10.2011
Попик Андрей
Белогорск
№ 215, SI-чип № 1005712
Старт: 11:23:00
Группа: М-12
- 58- 11:24:17
1 ( 51) 11:26:11 00:03:11
2 ( 56) 11:27:04 00:00:53
3 ( 57) 11:37:06 00:10:02
4 ( 52) 11:39:13 00:02:07
5 ( 53) 11:43:54 00:04:41
6 ( 46) 11:58:44 00:14:50
7 ( 54) 12:12:16 00:13:32
8 ( 37) 12:13:41 00:01:25
- 50- 12:23:54
Финиш: 12:24:14 00:10:33
Отметка - ПЛОХАЯ
02.10.2011
Никифоров Анатолий
Свободный
№ 653, SI-чип № 1005733
Старт: 11:41:00
Группа: М-35
1 ( 31) 11:46:24 00:05:24
2 ( 32) 11:47:46 00:01:22
3 ( 33) 11:49:29 00:01:43
4 ( 34) 11:51:39 00:02:10
5 ( 35) 11:53:46 00:02:07
6 ( 36) 11:59:06 00:05:20
7 ( 37) 12:00:47 00:01:41
8 ( 38) 12:03:25 00:02:38
9 ( 39) 12:07:45 00:04:20
10 ( 40) 12:08:53 00:01:08
11 ( 41) 12:09:45 00:00:52
12 ( 42) 12:12:13 00:02:28
13 ( 43) 12:13:06 00:00:53
14 ( 44) 12:20:27 00:07:21
15 ( 45) 12:20:53 00:00:26
16 ( 46) 12:22:46 00:01:53
17 ( 47) 12:23:09 00:00:23
18 ( 50) 12:24:39 00:01:30
Финиш: 12:24:58 00:00:19
Результат:00:43:58
Отметка - ОК
02.10.2011
Кушнир Евгений
Белогорск
№ 640, SI-чип № 1302310
Старт: 11:23:00
Группа: М-Э
1 ( 31) 11:31:51 00:08:51
2 ( 32) 11:33:18 00:01:27
3 ( 33) 11:34:13 00:00:55
4 ( 34) 11:37:31 00:03:18
5 ( 35) 11:39:49 00:02:18
6 ( 36) 11:49:52 00:10:03
7 ( 37) 11:52:06 00:02:14
8 ( 38) 11:55:23 00:03:17
9 ( 39) 12:01:51 00:06:28
10 ( 40) 12:04:30 00:02:39
11 ( 41) 12:05:42 00:01:12
12 ( 42) 12:08:43 00:03:01
13 ( 43) 12:09:47 00:01:04
14 ( 44) 12:19:32 00:09:45
15 ( 45) 12:20:10 00:00:38
16 ( 46) 12:22:23 00:02:13
17 ( 47) 12:22:58 00:00:35
18 ( 50) 12:24:41 00:01:43
Финиш: 12:25:06 00:00:25
Результат:01:02:06
Отметка - ОК
02.10.2011
Кушнир Андрей
Белогорск
№ 652, SI-чип № 2005754
Старт: 11:27:00
Группа: М-45
1 ( 31) 11:32:24 00:05:24
2 ( 32) 11:34:11 00:01:47
3 ( 33) 11:35:12 00:01:01
4 ( 34) 11:38:15 00:03:03
5 ( 35) 11:40:48 00:02:33
6 ( 36) 11:46:59 00:06:11
7 ( 37) 11:49:18 00:02:19
8 ( 38) 11:52:41 00:03:23
9 ( 39) 12:01:53 00:09:12
10 ( 40) 12:04:22 00:02:29
11 ( 41) 12:05:31 00:01:09
12 ( 42) 12:09:08 00:03:37
13 ( 43) 12:10:19 00:01:11
14 ( 44) 12:19:28 00:09:09
15 ( 45) 12:20:15 00:00:47
16 ( 46) 12:22:31 00:02:16
17 ( 47) 12:23:02 00:00:31
18 ( 50) 12:24:46 00:01:44
Финиш: 12:25:08 00:00:22
Результат:00:58:08
Отметка - ОК
02.10.2011
Мазяркина Юлия
Свободный
№ 370, SI-чип № 1005724
Старт: 11:20:00
Группа: Ж-Э
1 ( 51) 11:21:23 00:01:23
2 ( 43) 11:32:59 00:11:36
3 ( 42) 11:33:49 00:00:50
4 ( 39) 11:34:53 00:01:04
5 ( 54) 11:43:21 00:08:28
6 ( 46) 11:44:23 00:01:02
7 ( 47) 11:45:35 00:01:12
8 ( 53) 11:46:13 00:00:38
9 ( 35) 11:53:01 00:06:48
10 ( 32) 11:57:31 00:04:30
11 ( 33) 12:00:54 00:03:23
