Открытое первенство "КАО" и ДЮСШ №2 по с.о. на лыжах
02.12.2012 г., Белогорск

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


М Ж М-14 Ж-14


М, 11 КП, 5.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 44)   
   1 Буковцов Максим           Белогорск            I      16 1988 00:33:42   +00:00      1  М-Э, 17        1:51( 31)(  4)    6:04( 32)(  6)    2:50( 33)(  1)    0:55( 34)(  1)    2:22( 35)(  1)    4:25( 36)(  1)    3:06( 37)(  1)    4:01( 38)(  1)    2:08( 39)(  1)    4:32( 40)(  2)    0:30( 44)(  1)    0:58
   2 Ярош Никита               Белогорск            II      5 1998 00:36:16   +02:34      2  М-17           1:30( 31)(  1)    5:18( 32)(  1)    3:52( 33)(  4)    1:13( 34)(  7)    2:29( 35)(  2)    4:57( 36)(  2)    3:15( 37)(  3)    4:41( 38)(  3)    2:54( 39)(  4)    4:31( 40)(  1)    0:38( 44)(  4)    0:58
   3 Черепанов Максим          Белогорск            II     14 1998 00:37:49   +04:07      3  М-17           1:47( 31)(  3)    5:31( 32)(  2)    2:59( 33)(  2)    1:09( 34)(  5)    2:54( 35)(  4)    6:21( 36)(  5)    3:35( 37)(  6)    4:49( 38)(  4)    2:30( 39)(  2)    4:33( 40)(  3)    0:38( 44)(  4)    1:03
   4 Сердцев Максим            БлаговещенскОриентир I      15 1996 00:38:16   +04:34      4  М-17           1:51( 31)(  4)    5:32( 32)(  3)    3:34( 33)(  3)    1:07( 34)(  4)    2:48( 35)(  3)    6:03( 36)(  4)    3:16( 37)(  4)    4:21( 38)(  2)    2:45( 39)(  3)    5:17( 40)(  5)    0:35( 44)(  2)    1:07
   5 Ярош Александр            Белогорск            III    10 1969 00:41:44   +08:02      5  М-Э, 17        1:37( 31)(  2)    5:44( 32)(  4)    4:32( 33)(  8)    1:06( 34)(  3)    3:00( 35)(  5)    6:43( 36)(  7)    3:51( 37)(  7)    5:07( 38)(  6)    3:08( 39)(  5)    4:52( 40)(  4)    0:45( 44)(  6)    1:19
   6 Письмак Павел             Белогорск            III     7 1997 00:43:49   +10:07      6  М-17           2:20( 31)(  8)    5:53( 32)(  5)    4:08( 33)(  5)    1:03( 34)(  2)    3:45( 35)(  8)    5:34( 36)(  3)    3:10( 37)(  2)    5:22( 38)(  7)    4:15( 39)(  9)    6:04( 40)(  7)    1:03( 44)(  8)    1:12
   7 Малинин Валерий           Благовещенск Юность  I       2 1996 00:54:48   +21:06      7  М-17           5:50( 31)( 11)    8:53( 32)(  8)    7:50( 33)( 12)    2:01( 34)( 11)    3:16( 35)(  6)    6:26( 36)(  6)    3:28( 37)(  5)    4:59( 38)(  5)    4:45( 39)( 11)    5:32( 40)(  6)    0:36( 44)(  3)    1:12
   8 Шайдуров Алексей          БлаговещенскОриентир II      6 1998 00:58:04   +24:22      8  М-17           3:04( 31)(  9)    8:58( 32)(  9)    4:13( 33)(  7)    1:40( 34)(  9)    6:17( 35)( 11)    9:22( 36)( 11)    3:57( 37)(  8)    6:52( 38)(  9)    3:39( 39)(  6)    7:24( 40)(  9)    1:03( 44)(  8)    1:35
   9 Малинин Вадим             Благовещенск Юность  I       3 1972 01:00:59   +27:17      9  М-Э, 17        2:17( 31)(  7)    8:58( 32)(  9)    6:44( 33)( 11)    1:15( 34)(  8)    4:32( 35)( 10)    7:38( 36)(  8)    4:50( 37)( 11)    6:24( 38)(  8)    4:54( 39)( 12)   10:47( 40)( 12)    1:02( 44)(  7)    1:38
  10 Потапов Тарас             Белогорск            III    11 1998 01:01:10   +27:28     10  М-17           2:15( 31)(  6)   10:26( 32)( 11)    6:13( 33)(  9)    1:41( 34)( 10)    3:55( 35)(  9)    8:07( 36)( 10)    4:07( 37)( 10)    8:00( 38)( 11)    3:41( 39)(  7)    9:36( 40)( 11)    1:42( 44)( 11)    1:27
  11 Гасымов Кирилл            Белогорск                    8 1998 01:06:34   +32:52     11  М-17          13:07( 31)( 12)    8:40( 32)(  7)    4:11( 33)(  6)    1:09( 34)(  5)    3:39( 35)(  7)    8:03( 36)(  9)    3:59( 37)(  9)    7:50( 38)( 10)    3:59( 39)(  8)    8:31( 40)( 10)    1:50( 44)( 12)    1:36
  12 Немов Игорь               Белогорск            III    48 1997 01:18:48   +45:06     12  М-17        
  13 Юрченко Артем             БлаговещенскОриентир III     4 1997 01:21:43   +48:01     13  М-17           3:04( 31)(  9)   14:03( 32)( 12)    6:38( 33)( 10)    2:45( 34)( 12)    6:50( 35)( 12)   16:42( 36)( 12)    7:22( 37)( 12)    9:17( 38)( 12)    4:30( 39)( 10)    7:23( 40)(  8)    1:07( 44)( 10)    2:02
Ранг не определялся

М Ж М-14 Ж-14


Ж, 10 КП, 4.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим     1( 41)       2( 46)       3( 36)       4( 37)       5( 38)       6( 47)       7( 33)       8( 43)       9( 35)      10( 40)   
   1 Половинина Дарья          Белогорск            I      37 1994 00:30:09   +00:00      1  Ж-Э, 17        1:54( 41)(  2)    4:38( 46)(  2)    2:15( 36)(  2)    3:07( 37)(  3)    4:18( 38)(  2)    2:38( 47)(  1)    4:44( 33)(  3)    1:07( 43)(  5)    2:14( 35)(  3)    1:54( 40)(  2)    1:20
   2 Половинина Александра     Белогорск            КМС    32 1995 00:30:20   +00:11      2  Ж-Э, 17        1:49( 41)(  1)    4:19( 46)(  1)    2:11( 36)(  1)    2:59( 37)(  1)    5:21( 38)(  3)    3:47( 47)(  3)    3:47( 33)(  1)    0:36( 43)(  1)    2:03( 35)(  1)    1:58( 40)(  3)    1:30
   3 Цыганок Ольга             Белогорск            КМС    36 1971 00:32:21   +02:12      3  Ж-Э, 17        2:41( 41)(  4)    5:39( 46)(  3)    3:07( 36)(  3)    3:03( 37)(  2)    4:04( 38)(  1)    3:16( 47)(  2)    4:00( 33)(  2)    1:07( 43)(  5)    2:13( 35)(  2)    1:46( 40)(  1)    1:25
   4 Ярош Елена                Белогорск            КМС    35 1980 00:43:40   +13:31      4  Ж-Э, 17        2:39( 41)(  3)    6:49( 46)(  4)    3:23( 36)(  5)    4:22( 37)(  5)    6:06( 38)(  4)    3:51( 47)(  4)    7:38( 33)(  5)    0:48( 43)(  3)    3:17( 35)(  5)    2:42( 40)(  4)    2:05
   5 Максименко Мария          БлаговещенскОриентир КМС    30 1977 00:47:32   +17:23      5  Ж-Э, 17        2:56( 41)(  5)    7:01( 46)(  5)    3:07( 36)(  3)    4:26( 37)(  6)    8:40( 38)(  6)    4:36( 47)(  5)    6:58( 33)(  4)    0:47( 43)(  2)    3:08( 35)(  4)    3:08( 40)(  5)    2:45
   6 Очкурова Виктория         Благовещенск Юность  II     41 1996 00:57:07   +26:58      6  Ж-17           5:03( 41)(  6)    8:56( 46)(  7)    6:28( 36)(  7)    4:13( 37)(  4)    7:38( 38)(  5)    4:58( 47)(  6)    8:38( 33)(  6)    0:57( 43)(  4)    4:17( 35)(  6)    3:21( 40)(  6)    2:38
   7 Мусатова Арина            БлаговещенскОриентир II     39 1997 01:03:46   +33:37      7  Ж-17        
   8 Тимошенко Анна            Благовещенск Юность         34 1998 01:12:31   +42:22      8  Ж-17           6:54( 41)(  7)    8:41( 46)(  6)    3:40( 36)(  6)    6:50( 37)(  7)   11:18( 38)(  7)    5:38( 47)(  7)   11:36( 33)(  7)    1:08( 43)(  7)    6:55( 35)(  7)    6:08( 40)(  7)    3:43
Ранг не определялся

М Ж М-14 Ж-14


М-14, 8 КП, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим     1( 41)       2( 45)       3( 39)       4( 46)       5( 47)       6( 35)       7( 43)       8( 44)   
   1 Попик Андрей              Белогорск            Iю     24 2000 00:27:35   +00:00      1  М-14         -119:-33( 41)(  1)  125:12( 45)(  7)    2:15( 39)(  1)    2:57( 46)(  2)    4:16( 47)(  2)    3:39( 35)(  2)    4:16( 43)(  4)    3:15( 44)(  1)    1:18
   2 Федоров Даниил            Белогорск            III    19 1999 00:29:51   +02:16      2  М-14           1:56( 41)(  2)    3:11( 45)(  2)    2:30( 39)(  2)    2:37( 46)(  1)    7:51( 47)(  5)    3:22( 35)(  1)    3:16( 43)(  1)    3:53( 44)(  2)    1:15
   3 Максименко Максим         БлаговещенскОриентир III    20 2001 00:35:12   +07:37      3  М-14           3:09( 41)(  3)    8:07( 45)(  6)    2:43( 39)(  3)    3:11( 46)(  5)    4:36( 47)(  3)    3:49( 35)(  3)    3:36( 43)(  2)    4:26( 44)(  4)    1:35
   4 Молостов Александр        Белогорск            Iю     27 1999 00:52:09   +24:34      4  М-14           4:59( 41)(  5)    5:55( 45)(  4)    5:47( 39)(  7)    3:05( 46)(  3)   12:46( 47)(  7)    7:54( 35)(  5)    5:08( 43)(  5)    5:03( 44)(  6)    1:32
   5 Трифонов Николай          Белогорск            Iю     29 1999 00:53:33   +25:58      5  М-14           3:54( 41)(  4)    2:52( 45)(  1)    2:49( 39)(  5)    3:05( 46)(  3)    4:12( 47)(  1)   26:56( 35)(  6)    4:04( 43)(  3)    4:03( 44)(  3)    1:38
   6 Гринько Антон             Белогорск                   26 2000 00:54:37   +27:02      6  М-14           7:04( 41)(  7)    7:18( 45)(  5)    4:30( 39)(  6)    3:48( 46)(  6)   11:59( 47)(  6)    7:42( 35)(  4)    5:24( 43)(  6)    4:47( 44)(  5)    2:05
   7 Ткачев Михаил             Белогорск                   28 2000 01:11:15   +43:40      7  М-14        
   8 Махов Дмитрий             Белогорск                   17 2003                          М-14          66:04
   9 Хиль Владислав            Белогорск                   22 2000                          М-14           5:11( 41)(  6)    4:56( 45)(  3)    2:45( 39)(  4)    4:08( 46)(  7)    6:15( 47)(  4)   24:34
Ранг не определялся

М Ж М-14 Ж-14


Ж-14, 6 КП, 2.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим     1( 45)       2( 46)       3( 42)       4( 43)       5( 40)       6( 44)   
   1 Ярош Анастасия            Белогорск            Iю     43 2001 00:23:06   +00:00      1  Ж-14           2:13( 45)(  1)    4:40( 46)(  1)    3:32( 42)(  1)    6:10( 43)(  1)    3:48( 40)(  1)    1:13( 44)(  2)    1:30
   2 Дубик Ника                Благовещенск Юность  II     47 1999 00:56:47   +33:41      2  Ж-14          10:36( 45)(  2)    5:56( 46)(  2)   18:45( 42)(  2)   13:04( 43)(  2)    4:28( 40)(  2)    1:11( 44)(  1)    2:47
Ранг не определялся
Главный судья                                   Литвинцев В.А.
Главный секретарь                               Сандер С.Л.