Первенство г. Белогорск по спортивному ориентированию бегом "Весна-Транзит"
04.05.2019 г., г.Белогорск

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

МЭ,18,А , 27 КП, 4.600 м, Зам. гл.судьи по СТО:

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Мельниченко Антон         Динамо               МС    162 1987 00:23:19   +00:00      1  М-Э      
   2 Гурин Сергей              г.Хабаровск          МС    157 1990 00:24:11   +00:52      2  М-Э      
   3 Литвинцев Владимир        СШ №2 г. Белогорск   МС    159 1972 00:25:08   +01:49      3  М-Э      
   4 Осин Евгений              г.Биробиджан         МС    153 1998 00:27:33   +04:14      4  М-Э      
   5 Малинин Валерий           АКК                        166 1996 00:29:06   +05:47      5  М-Э      
   6 Чудинов Алексей           Белогорск            МС    160 1993 00:29:09   +05:50      6  М-Э      
   7 Максименко Алексей        ОРИЕНТИР             МС    185 1976 00:29:39   +06:20      7  МА       
   8 Петров Александр          Чигири               I     184 1975 00:30:58   +07:39      8  МА       
   9 Кармель Михаил            ОРИЕНТИР             КМС   130 2001 00:31:19   +08:00      9  М-18     
  10 Молодкин Сергей           г.Биробиджан         КМС   181 1999 00:31:59   +08:40     10  МА       
  11 Турбаков Иван             г.Биробиджан         I     163 1995 00:32:01   +08:42     11  М-Э      
  12 Шуваев Дмитрий            АмГУ                 I     155 1998 00:32:22   +09:03     12  М-Э      
  13 Конахов Максим            Чигири               КМС   191 1986 00:32:46   +09:27     13  МА       
  14 Носенко Владимир          ОРИЕНТИР             III   182 1982 00:32:56   +09:37     14  МА       
  15 Роднов Евгений            Белогорск            I     190 1988 00:33:51   +10:32     15  МА       
  16 Sereda Sergei             Благовещенск, лично  МС    777 1972 00:34:56   +11:37     16  МА       
  17 Денисенко Алексей         зея                        188 1971 00:39:32   +16:13     17  МА       
  18 Гребенюк Антон            зея                  II    164 1995 00:39:38   +16:19     18  М-Э      
  19 Свиридов Александр        зея                        183 1972 00:40:10   +16:51     19  МА       
  20 Ёлгин Марк                город Свободный      III   158 1999 00:40:29   +17:10     20  М-Э      
  21 Шейкин Алексей            ОРИЕНТИР             I     133 2002 00:43:28   +20:09     21  М-18     
  22 Фурман Федор              Белогорск            III   187 1988 00:50:07   +26:48     22  МА       
  23 Бордаков Артем            зея                  Iю    132 2002 00:51:28   +28:09     23  М-18     
  24 Банит Руслан              Азимут                     192 1974 00:56:20   +33:01     24  МА       
  25 Бородаенко Матвей         зея                        134 2002 01:04:46   +41:27     25  М-18     
  26 Вайберт Артем             Белогорск            III   152 1993                          М-Э      
Ранг не определялся

ЖЭ,18,А , 21 КП, 3.730 м, Зам. гл.судьи по СТО:

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Роднова Таисия            Белогорск            КМС   145 1991 00:30:19   +00:00      1  Ж-Э      
   2 Гурина Татьяна            г.Биробиджан         I     177 1965 00:31:48   +01:29      2  ЖА       
   3 Пивцаева Екатерина        г.Биробиджан         КМС   148 1998 00:31:56   +01:37      3  Ж-Э      
   4 Ефимова Татьяна           город Свободный      II    175 1973 00:32:17   +01:58      4  ЖА       
   5 Будник Елена              Благовещенск, лично  I     143 1999 00:32:41   +02:22      5  Ж-Э      
   6 Литвинцева Арина          СШ №2 г. Белогорск   КМС   142 1999 00:33:38   +03:19      6  Ж-Э      
   7 Максименко Мария          ОРИЕНТИР             МС    174 1977 00:33:41   +03:22      7  ЖА       
   8 Щербакова Людмила         Благовещенск, лично  I     171 1975 00:36:23   +06:04      8  ЖА       
   9 Захарова Любовь           Белогорск            КМС   147 1980 00:37:56   +07:37      9  Ж-Э      
  10 Горелик Надежда           Благовещенск, лично  КМС   141 1989 00:39:00   +08:41     10  Ж-Э      
  11 Ярош Анастасия            Белогорск            I     121 2001 00:39:52   +09:33     11  Ж-18     
  12 Молодкина Татьяна         г.Биробиджан         II    179 1970 00:40:12   +09:53     12  ЖА       
  13 Кравцова Иулиания         ЦЭВД Юность                125 2002 00:40:27   +10:08     13  Ж-18     
  14 Повисок Валерия           ОРИЕНТИР             КМС   123 2002 00:40:47   +10:28     14  Ж-18     
  15 Ярош Елена                Белогорск            КМС   173 1980 00:42:56   +12:37     15  ЖА       
  16 Лепцан Яна                ЦЭВД Юность          КМС   176 1973 00:43:28   +13:09     16  ЖА       
  17 Мир Азам Татьяна          ЦЭВД Юность                170 1986 00:45:58   +15:39     17  ЖА       
  18 Лабынцева Людмила         СШ №2 г. Белогорск         172 1972 00:48:45   +18:26     18  ЖА       
  19 Котяш Алина               зея                  Iю    124 2002 00:51:03   +20:44     19  Ж-18     
  20 Швец Екатерина            зея                  Iю    122 2002 00:53:01   +22:42     20  Ж-18     
  21 Опенкова Наталья          зея                        178 1970 00:55:57   +25:38     21  ЖА       
  22 Сардянова Светлана        зея                        126 2002 01:15:03   +44:44     22  Ж-18     
  23 Тихонова Дарина           ОРИЕНТИР             I     120 2001                          Ж-18     
  24 Цупко Юлия                город Свободный      КМС   140 1989                          Ж-Э      
  25 Конахова Елена            Чигири               КМС   146 1991                          Ж-Э      
Ранг не определялся

Ж-16,50 , 19 КП, 3.630 м, Зам. гл.судьи по СТО:

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Ефимова Екатерина         город Свободный      I      90 2003 00:35:45   +00:00      1  Ж-16     
   2 Богославец Влада          ЦЭВД Юность          I      94 2003 00:38:44   +02:59      2  Ж-16     
   3 Маштакова Александра      город Свободный      Iю     95 2004 00:41:34   +05:49      3  Ж-16     
   4 Кулькова Ксения           город Свободный      III    92 2004 00:46:09   +10:24      4  Ж-16     
   5 Мышинкова Ангелина        ОРИЕНТИР             IIю    91 2004 00:47:15   +11:30      5  Ж-16     
   6 Кузнецова Александра      ОРИЕНТИР             II     96 2003 00:56:01   +20:16      6  Ж-16     
   7 Хорешко Елизавета         ОРИЕНТИР             IIю    93 2004                          Ж-16     
Ранг не определялся

М-16,50 , 21 КП, 3.870 м, Зам. гл.судьи по СТО:

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Кардасов Егор             город Свободный      I     105 2004 00:23:34   +00:00      1  М-16     
   2 Бурдонос Константин       ОРИЕНТИР             I     117 2003 00:25:54   +02:20      2  М-16     
   3 Кулик Евгений             ОРИЕНТИР             I     104 2003 00:26:14   +02:40      3  М-16     
   4 Соколов Олег              ЦЭВД Юность          I     116 2003 00:26:33   +02:59      4  М-16     
   5 Махов Дмитрий             Белогорск            I     102 2003 00:26:42   +03:08      5  М-16     
   6 Максимов Эдуард           ЦЭВД Юность          I     101 2004 00:27:11   +03:37      6  М-16     
   7 Ганнуша Виталий           ОРИЕНТИР             I     111 2003 00:29:18   +05:44      7  М-16     
   8 Никифоров Анатолий        город Свободный      КМС   203 1963 00:29:59   +06:25      8  М-50     
   9 Погребниченко Клим        Белогорск            I     110 2004 00:30:17   +06:43      9  М-16     
  10 Ващенко Игорь             Ironйожики           Iю    200 1969 00:31:56   +08:22     10  М-50     
  11 Шупта Артем               зея                  II    108 2004 00:32:39   +09:05     11  М-16     
  12 Кушнир Андрей             Белогорск            I     201 1959 00:33:34   +10:00     12  М-50     
  13 Губин Михаил              ЦЭВД Юность          III   106 2004 00:35:29   +11:55     13  М-16     
  14 Борсов Андрей             Благовещенск, лично  I     205 1966 00:36:02   +12:28     14  М-50     
  15 Пронин Никита             АКК                  III   118 2003 00:38:20   +14:46     15  М-16     
  16 Разин Олег                ЦЭВД Юность          I     103 2004 00:40:00   +16:26     16  М-16     
  17 Кафанов Константин        СШ №2 г. Белогорск         202 1969 00:43:01   +19:27     17  М-50     
  18 Романов Антон             город Свободный      II    112 2003 00:45:19   +21:45     18  М-16     
  19 Ярош Александр            Белогорск            II    204 1969 00:46:33   +22:59     19  М-50     
  20 Коржуков Владислав        Белогорск            III   107 2004 00:47:51   +24:17     20  М-16     
  21 Прокофьев Александр       ЦЭВД Юность          III   114 2003 00:48:13   +24:39     21  М-16     
  22 Садовой Иван              ОРИЕНТИР             IIIю  113 2004 01:05:07   +41:33     22  М-16     
  23 Труханкин Богдан          АКК                  Iю    109 2004 01:16:05   +52:31     23  М-16     
  24 Бабушкин Илья             зея                  Iю    100 2004                          М-16     
  25 Шевченко Вячеслав         ОРИЕНТИР             I     115 2003                          М-16     
Ранг не определялся

МЖ-12 , 10 КП, 1.300 м, Зам. гл.судьи по СТО:

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Буковцов Илья             Белогорск            III    43 2007 00:09:55   +00:00      1  М-12     
   2 Гускевич Денис            ОРИЕНТИР             Iю     38 2007 00:12:18   +02:23      2  М-12     
   3 Копылова Вероника         город Свободный      Iю     22 2007 00:12:29   +02:34      3  Ж-12     
   4 Золтуева Алина            ОРИЕНТИР             Iю     21 2007 00:14:40   +04:45      4  Ж-12     
   5 Барабаш Никита            ОРИЕНТИР             IIIю   31 2007 00:15:25   +05:30      5  М-12     
   6 Зайченко Алексей          город Свободный      Iю     35 2007 00:15:29   +05:34      6  М-12     
   7 Тарасова Мария            ОРИЕНТИР             Iю     27 2008 00:16:03   +06:08      7  Ж-12     
   8 Вельдяйкин Артем          Азимут                      42 2007 00:16:21   +06:26      8  М-12     
   9 Попов Егор                СШ №2 г. Белогорск          45 2007 00:17:12   +07:17      9  М-12     
  10 Жарикова Жанна            ОРИЕНТИР             IIю    25 2007 00:19:58   +10:03     10  Ж-12     
  11 Рожков Антон              ОРИЕНТИР             Iю     34 2007 00:20:26   +10:31     11  М-12     
  12 Шишкин Александр          Азимут                      44 2007 00:21:26   +11:31     12  М-12     
  13 Коробова Вероника         ЦЭВД Юность          IIIю   24 2007 00:22:06   +12:11     13  Ж-12     
  14 Баскаков Глеб             город Свободный      IIIю   41 2008 00:25:22   +15:27     14  М-12     
  15 Коваленко Игорь           ОРИЕНТИР             IIIю   47 2007 00:25:36   +15:41     15  М-12     
  16 Романюк Захар             ОРИЕНТИР             IIIю   40 2008 00:27:44   +17:49     16  М-12     
  17 Шищенко Артем             СШ №2 г. Белогорск          39 2007 00:29:03   +19:08     17  М-12     
  18 Кичеров Тимофей           ОРИЕНТИР             IIIю   36 2008 00:35:57   +26:02     18  М-12     
  19 Москаленко Илья           город Свободный      IIIю   33 2008 00:54:39   +44:44     19  М-12     
  20 Маслова Анастасия         ОРИЕНТИР                    23 2007 01:05:24   +55:29     20  Ж-12     
  21 Кравцов Яков              ЦЭВД Юность          Iю     30 2007                          М-12     
  22 Слободян Дарья            СШ №2 г. Белогорск          20 2007                          Ж-12     
  23 Чернатская София          СШ №2 г. Белогорск          26 2007                          Ж-12     
  24 Солошенко Софья           Белогорск                   28 2008                          Ж-12     
  25 Лескова Анастасия         ОРИЕНТИР             IIIю   29 2008                          Ж-12     
Ранг не определялся

МЖ-10 , 9 КП, 0.950 м, Зам. гл.судьи по СТО:

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Банит Ян                  Азимут               IIIю   11 2009 00:10:16   +00:00      1  М-10     
   2 Харченко Владислав        Азимут                       6 2010 00:20:35   +10:19      2  М-10     
   3 Носенко Иван              ОРИЕНТИР             IIIю   12 2009 00:22:00   +11:44      3  М-10     
   4 Гасанов Михаил            Азимут                      15 2009 00:24:05   +13:49      4  М-10     
   5 Землянская Валерия        Белогорск                    4 2011 00:28:53   +18:37      5  Ж-10     
   6 Кириенко Евгений          СШ №2 г. Белогорск           7 2009 00:43:14   +32:58      6  М-10     
   7 Аранзина Евгения          город Свободный              2 2009 00:56:58   +46:42      7  Ж-10     
   8 Жадько Ксения             город Свободный      IIIю    1 2009 01:40:18   +30:02      8  Ж-10     
   9 Сандер Владимир           Белогорск                    8 2009                          М-10     
  10 Редько Степан             Азимут                       9 2011                          М-10     
Ранг не определялся

м14 , 20 КП, 2.990 м, Зам. гл.судьи по СТО:

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Кравцов Иннокентий        ЦЭВД Юность          II     78 2005 00:24:47   +00:00      1  М-14     
   2 Бабенко Александр         город Свободный      I      77 2005 00:26:14   +01:27      2  М-14     
   3 Шевчук Валентин           ОРИЕНТИР             I      74 2005 00:28:50   +04:03      3  М-14     
   4 Черевко Антон             ОРИЕНТИР             Iю     72 2006 00:30:59   +06:12      4  М-14     
   5 Гостроус Никита           ОРИЕНТИР             III    70 2006 00:31:39   +06:52      5  М-14     
   6 Гавриленко Михаил         город Свободный      II     71 2005 00:31:47   +07:00      6  М-14     
   7 Долинский Михаил          город Свободный      II     69 2005 00:33:56   +09:09      7  М-14     
   8 Красовский Виталий        зея                  II     83 2005 00:42:27   +17:40      8  М-14     
   9 Маслов Захар              город Свободный      III    66 2005 00:42:52   +18:05      9  М-14     
  10 Гурдин Максим             СШ №2 г. Белогорск   III    68 2005 00:44:08   +19:21     10  М-14     
  11 Мялин Илья                ОРИЕНТИР             IIю    81 2006 00:46:28   +21:41     11  М-14     
  12 Перунов Никита            Азимут                      67 2006 00:47:22   +22:35     12  М-14     
  13 Мазуров Ярослав           город Свободный      II     75 2006                          М-14     
  14 Пшечков Кирилл            АКК                  III    79 2006                          М-14     
  15 Котляревский Матвей       город Свободный      IIIю   80 2006                          М-14     
  16 Галуза Константин         Белогорск            II     82 2005                          М-14     
Ранг не определялся

ж14 , 14 КП, 2.510 м, Зам. гл.судьи по СТО:

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Сучкова Софья             г.Биробиджан         I      56 2005 00:24:53   +00:00      1  Ж-14     
   2 Ланкина Полина            ОРИЕНТИР             IIю    59 2006 00:36:40   +11:47      2  Ж-14     
   3 Щеголева Дана             город Свободный      I      54 2005 00:37:26   +12:33      3  Ж-14     
   4 Яурова Карина             СШ №2 г. Белогорск   III    51 2006 00:37:43   +12:50      4  Ж-14     
   5 Жадько Александра         город Свободный      IIю    60 2006 00:38:53   +14:00      5  Ж-14     
   6 Селютина Мария            город Свободный      Iю     52 2006 00:39:25   +14:32      6  Ж-14     
   7 Гнип Софья                СШ №2 г. Белогорск   Iю     57 2006 00:40:01   +15:08      7  Ж-14     
   8 Билык Зинаида             город Свободный             58 2005 00:40:57   +16:04      8  Ж-14     
   9 Гриднева Анастасия        г.Биробиджан         Iю     50 2006 00:43:42   +18:49      9  Ж-14     
  10 Щелокова Екатерина        Белогорск            III    53 2005 00:44:00   +19:07     10  Ж-14     
  11 Бушковская Карина         СШ №2 г. Белогорск          61 2006                          Ж-14     
  12 Мир Азам Милена           ЦЭВД Юность          IIIю   63 2006                          Ж-14     
Ранг не определялся
Главный судья                                   Сандер С.Л.
Главный секретарь                               Захарова Л.А