Чемпионат и первенство Амурской области по спортивному ориентированию на лыжах
04.01.2014 г.,
г. Свободный
М-21, 10 КП, 5.000 км, контрольное время: 120 мин.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ Результат Место Вып Прим
1 Литвинцев Владимир Белогорск МС 50 1972 2 00:29:27 1 I
2 Буковцов Максим Белогорск I 47 1988 0 00:34:27 2 I
3 Горелик Дмитрий ДальГАУ I 54 1992 6 00:36:05 3 I
4 Моисеев Александр ДальГАУ КМС 56 1992 4 00:36:15 4 I
5 Павлов Иван Свободный II 59 1995 0 00:38:07 5 I
6 Кураков Александр ЦЭВД Юность КМС 57 1994 10 00:41:14 6 II
7 Бакало Иван ДальГАУ КМС 52 1994 2 00:44:43 7
8 Кушнир Андрей Белогорск I 58 1959 6 00:48:06 8
9 Сердцев Максим Ориентир КМС 53 1996 2 00:48:15 9
10 Седых Роман ДальГАУ I 55 1992 4 00:55:31 10
11 Середа Сергей Благовещенск МС 49 1973 10 00:55:52 11
12 Толстиков Николай Благовещенск КМС 51 1972 2 01:00:48 12
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 525.0 баллов
I - 132% - 0:38:52
II - 150% - 0:44:10
Ж-21, 10 КП, 5.000 км, контрольное время: 120 мин.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ Результат Место Прим
1 Половинина Александра Белогорск КМС 62 1995 2 00:41:12 1
2 Захарова Любовь Белогорск КМС 61 1980 14 01:12:05 2
3 Рудич Ирина Благовещенск II 63 1968 16 01:17:54 3
4 Дереча Кристина ДальГАУ II 65 1994 22
Ранг не определялся
М-14, 8 КП, 3.500 км, контрольное время: 120 мин.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ Результат Место Прим
1 Максименко Максим Ориентир III 19 2001 4 00:32:25 1
2 Исаков Иван Свободный Iю 25 2001 4 00:34:13 2
3 Козлов Денис Белогорск II 23 2000 4 00:36:32 3
4 Рожанский Кирилл ЦЭВД Юность II 20 2001 14 00:48:11 4
5 Кармель Михаил Ориентир Iю 21 2001 2 00:57:17 5
6 Глазунов Глеб ЦЭВД Юность Iю 26 2001 12 00:58:01 6
7 Кушанин Игорь Ориентир III 22 2000 14 01:05:42 7
8 Казаков Владислав Ориентир IIIю 24 2000 14 01:07:12 8
Ранг не определялся
Ж-14, 8 КП, 3.500 км, контрольное время: 120 мин.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ Результат Место Прим
1 Ярош Анастасия Белогорск II 29 2001 4 00:32:56 1
2 Петрова Дарья Ориентир II 27 2000 2 00:40:39 2
3 Тихонова Дарина Ориентир IIIю 30 2001 14 00:51:03 3
4 Арсентьева Алина Белогорск Iю 28 2001 14 00:54:38 4
5 Афонина Арина ЦЭВД Юность 66 2000 18
Ранг не определялся
М-17, 10 КП, 5.000 км, контрольное время: 120 мин.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ Результат Место Прим
1 Ярош Никита Белогорск I 2 1998 2 00:36:44 1
2 Щербина Егор Свободный II 3 1999 0 00:44:33 2
3 Куцев Данил Свободный II 6 1999 4 00:46:56 3
4 Шайдуров Алексей Ориентир III 10 1998 2 00:51:02 4
5 Рудич Вячеслав ЦЭВД Юность II 1 1999 18 00:51:03 5
6 Шуваев Дмитрий Ориентир III 9 1998 2 00:51:18 6
7 Трифонов Николай Белогорск III 5 1999 14 00:52:14 7
8 Федоров Даниил Белогорск II 4 1999 4 00:52:19 8
9 Краснов Константин ЦЭВД Юность I 7 1997 22 00:59:45 9
Ранг не определялся
Ж-17, 10 КП, 5.000 км, контрольное время: 120 мин.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ Результат Место Прим
1 Мусатова Арина Ориентир II 14 1997 6 01:02:38 1
2 Дубик Ника ЦЭВД Юность II 11 1999 10 01:06:34 2
3 Цацура Дарья Свободный II 17 1999 6 01:09:41 3
4 Злобина Анна Свободный III 16 1998 14 01:18:50 4
5 Абраменко Надежда Свободный I 13 1997 2
6 Левицкая Наталья Белогорск II 15 1998 18
7 Литвинцева Арина Белогорск II 18 1999 4
Ранг не определялся
М-12, 8 КП, 3.500 км, контрольное время: 120 мин.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ Результат Место Прим
1 Молостов Анатолий Белогорск IIIю 46 2002 18 00:56:37 1
2 Махов Дмитрий Белогорск II 42 2003 18 00:56:59 2
3 Фелимонов Никита Белогорск IIю 45 2002 18 00:57:08 3
4 Криворученко Владимир Ориентир IIIю 39 2002 16 01:07:13 4
5 Редин Иван Белогорск II 41 2002 10 01:08:56 5
6 Кавалжи Федор Белогорск IIIю 38 2003 10 01:12:28 6
7 Шляйсер Никита Свободный Iю 43 2003 14 01:18:50 7
8 Горбатовский Женя Свободный IIIю 31 2003 16
9 Гануша Виталий Ориентир IIIю 40 2003 60
Ранг не определялся
Ж-12, 8 КП, 3.500 км, контрольное время: 120 мин.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ Результат Место Прим
1 Токарева Алина Ориентир IIIю 34 2002 12 01:05:16 1
2 Гарват Алена Белогорск IIю 33 2002 16 01:22:33 2
3 Тимчук Вероника Свободный IIIю 37 2003 14 01:22:58 3
4 Агапова Кристина Свободный IIIю 35 2003 60
5 Бибикова Надя Свободный IIIю 36 2003 60
Ранг не определялся
Главный судья Исаков А.В.
Главный секретарь Сандер С.Л.