Первенство г. Белогорска по спортивному ориентированию бегом "Весна-Транзит"
04.05.2013 г., г. Белогорск

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


М-21 М-18 М-35 Ж-18 Ж-21 Ж-35 М-16 Ж-16 М-14 Ж-14 М-12 Ж-12 МЖ-Ф


М-21, 15 КП, 2.900 м, Контрольное время, минут: 0

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Малинин Валерий           Юность               I     145 1996 00:22:16   +00:00      1 
   2 Кураков Александр         Юность               КМС   141 1994 00:24:25   +02:09      2 
   3 Моисеев Александр         Юность               КМС   146 1992 00:27:23   +05:07      3 
   4 Хаванский Алексей         Свободный            I     128 1985 00:27:44   +05:28      4 
   5 Рытов Андрей              Благовещенск         КМС    81 1988 00:27:49   +05:33      5 
   6 Гутник Андрей             Свободный            I     124 1988 00:29:39   +07:23      6 
   7 Кушнир Евгений            Белогорск            III    28 1983 00:31:03   +08:47      7 
Ранг не определялся

М-21 М-18 М-35 Ж-18 Ж-21 Ж-35 М-16 Ж-16 М-14 Ж-14 М-12 Ж-12 МЖ-Ф


М-18, 15 КП, 2.900 м, Контрольное время, минут: 0

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кочетков Юрий             Юность               КМС   139 1995 00:23:29   +00:00      1 
   2 Кушнарев Дмитрий          Свободный (дети)     I     110 1995 00:25:36   +02:07      2 
   3 Саяпин Владислав          Ориентир             I      73 1996 00:26:11   +02:42      3 
   4 Сердцев Максим            Ориентир             I      74 1996 00:27:01   +03:32      4 
   5 Павлов Иван               Свободный (дети)     II    111 1995 00:29:09   +05:40      5 
   6 Кудрявцев Роман           Свободный (дети)     КМС   107 1995 00:31:45   +08:16      6 
   7 Маканников Дмитрий        Юность               II    144 1996 00:32:08   +08:39      7 
   8 Барканов Егор             Белогорск            II     21 1996 00:32:24   +08:55      8 
   9 Хлыстов Михаил            Свободный (дети)     КМС   119 1995 00:33:03   +09:34      9 
Ранг не определялся

М-21 М-18 М-35 Ж-18 Ж-21 Ж-35 М-16 Ж-16 М-14 Ж-14 М-12 Ж-12 МЖ-Ф


М-35, 15 КП, 2.900 м, Контрольное время, минут: 0

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Максименко Алексей        Ориентир             КМС    66 1976 00:23:47   +00:00      1 
   2 Середа Сергей             Благовещенск         I      82 1972 00:27:14   +03:27      2 
   3 Кушнир Андрей             Белогорск            I      27 1959 00:28:21   +04:34      3 
   4 Толстиков Николай         Благовещенск         I      83 1972 00:28:21   +04:34      3 
   5 Ярош Александр            Белогорск            II     57 1969 00:30:28   +06:41      5 
   6 Степанов Юрий             Свободный            I     126 1973 00:34:33   +10:46      6 
   7 Петров Александр          Чигири               I      13 1975 00:35:59   +12:12      7 
   8 Литвинцев Константин      Белогорск            II     29 1968 00:40:18   +16:31      8 
   9 Рындич Александр          Белогорск            I      45 1961 01:01:00   +37:13      9 
Ранг не определялся

М-21 М-18 М-35 Ж-18 Ж-21 Ж-35 М-16 Ж-16 М-14 Ж-14 М-12 Ж-12 МЖ-Ф


Ж-18, 15 КП, 2.600 м, Контрольное время, минут: 0

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Попова Ирина              Ориентир             КМС    72 1996 00:29:20   +00:00      1 
   2 Половинина Александра     Белогорск            КМС    38 1995 00:30:20   +01:00      2 
   3 Филимонова Екатерина      Свободный (дети)     I     118 1995 00:38:44   +09:24      3 
   4 Павлова Дарья             Свободный (дети)     КМС   112 1996 00:42:43   +13:23      4 
   5 Щербина Жанна             Свободный (дети)     IIIю  123 1996                         
   6 Коледова Сабина           Юность                     136 1996                         
Ранг не определялся

М-21 М-18 М-35 Ж-18 Ж-21 Ж-35 М-16 Ж-16 М-14 Ж-14 М-12 Ж-12 МЖ-Ф


Ж-21, 15 КП, 2.600 м, Контрольное время, минут: 0

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Самофалова Екатерина      Хабаровск            КМС   154 1992 00:22:14   +00:00      1  Iю  
   2 Моисеева Маргарита        Юность               КМС   147 1995 00:23:49   +01:35      2  Iю  
   3 Роднова Таисия            Белогорск            I      44 1991 00:24:46   +02:32      3  Iю  
   4 Сандер Светлана           Белогорск            КМС    47 1976 00:25:20   +03:06      4  Iю  
   5 Щербакова Людмила         Благовещенск         КМС    84 1975 00:27:49   +05:35      5  Iю  
   6 Мазяркина Юлия            Свободный            I     125 1981 00:30:45   +08:31      6  Iю  
   7 Половинина Дарья          Белогорск            КМС    39 1994 00:32:07   +09:53      7  Iю  
   8 Хаванская Наталья         Свободный            I     127 1987 00:32:48   +10:34      8  Iю  
   9 Буковцова Виктория        Белогорск            I      23 1981 00:33:43   +11:29      9      
  10 Фролова Екатерина         Чигири               КМС    17 1987 00:34:10   +11:56     10      
  11 Захарова Любовь           Белогорск            I      25 1980 00:47:43   +25:29     11      
  12 Михолап Елена             АМГУ                 I      79 1991                              
  13 Горелик Надежда           Благовещенск         I      80 1987                              
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 400.0 баллов
Iю     - 118%  -   0:26:14
Iю     - 133%  -   0:29:34

Iю     - 151%  -   0:33:34

М-21 М-18 М-35 Ж-18 Ж-21 Ж-35 М-16 Ж-16 М-14 Ж-14 М-12 Ж-12 МЖ-Ф


Ж-35, 15 КП, 2.600 м, Контрольное время, минут: 0

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Максименко Мария          Ориентир             КМС    69 1977 00:31:45   +00:00      1 
   2 Рудич Ирина               Юность               II    151 1968 00:45:44   +13:59      2 
   3 Рындич Ольга              Белогорск            II     46 1964 00:49:10   +17:25      3 
Ранг не определялся

М-21 М-18 М-35 Ж-18 Ж-21 Ж-35 М-16 Ж-16 М-14 Ж-14 М-12 Ж-12 МЖ-Ф


М-16, 13 КП, 1.900 м, Контрольное время, минут: 0

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Ярош Никита               Белогорск            I      59 1998 00:18:45   +00:00      1  Iю  
   2 Юрченко Артем             Ориентир             II     77 1997 00:18:54   +00:09      2  Iю  
   3 Шайдуров Алексей          Ориентир             III    75 1998 00:19:46   +01:01      3  Iю  
   4 Кочетков Владимир         Юность               I     138 1998 00:22:41   +03:56      4  Iю  
   5 Шуваев Дмитрий            Ориентир             III    76 1998 00:23:29   +04:44      5  Iю  
   6 Потапов Тарас             Белогорск            III    41 1998 00:24:33   +05:48      6  Iю  
   7 Азизов Егор               Юность               I     129 1997 00:24:58   +06:13      7      
   8 Краснов Константин        Юность               II    140 1997 00:26:52   +08:07      8      
   9 Письмак Павел             Белогорск            II     37 1997 00:28:19   +09:34      9      
  10 Разов Антон               Свободный (дети)     III   114 1997 00:31:44   +12:59     10      
  11 Кошелев Даниил            Ориентир             III    64 1998 00:36:51   +18:06     11      
  12 Козловский Александр      Чигири               IIю     7 1997                              
  13 Хлевов Сергей             Белогорск            Iю     55 1998                              
  14 Избасов Тимур             Чигири                       6 1997                              
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 135.0 баллов
Iю     - 100%  -   0:18:45
Iю     - 115%  -   0:21:33

Iю     - 133%  -   0:24:56

М-21 М-18 М-35 Ж-18 Ж-21 Ж-35 М-16 Ж-16 М-14 Ж-14 М-12 Ж-12 МЖ-Ф


Ж-16, 13 КП, 1.500 м, Контрольное время, минут: 0

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мусатова Арина            Ориентир             II     70 1997 00:17:38   +00:00      1 
   2 Абраменко Надежда         Свободный (дети)     I      99 1997 00:18:33   +00:55      2 
   3 Злобина Анна              Свободный (дети)     III   105 1998 00:20:19   +02:41      3 
   4 Заровская Тамара          Стрежень             II     88 1998 00:22:59   +05:21      4 
   5 Куриленко Света           Свободный (дети)     IIIю  108 1997 00:25:12   +07:34      5 
   6 Рогова Светлана           Юность               III   149 1997                         
   7 Сорокина Ирина            Чигири                      16 1997                         
Ранг не определялся

М-21 М-18 М-35 Ж-18 Ж-21 Ж-35 М-16 Ж-16 М-14 Ж-14 М-12 Ж-12 МЖ-Ф


М-14, 11 КП, 1.600 м, Контрольное время, минут: 0

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Соколов Данил             Юность               III   153 1999 00:20:31   +00:00      1  Iю  
   2 Борисов Данил             Юность               III   130 1999 00:21:07   +00:36      2  Iю  
   3 Куцев Данил               Свободный (дети)     IIю   109 1999 00:22:17   +01:46      3  Iю  
   4 Щербина Егор              Свободный (дети)     III   122 1999 00:22:39   +02:08      4  Iю  
   5 Федоров Даниил            Белогорск            II     52 1999 00:22:46   +02:15      5  Iю  
   6 Медов Максим              Чигири               II     11 1999 00:23:55   +03:24      6  Iю  
   7 Гиленчук Александр        Чигири               Iю      2 1999 00:25:16   +04:45      7  Iю  
   8 Лепцан Василий            Юность               III   142 2000 00:25:50   +05:19      8  Iю  
   9 Козлов Денис              Белогорск            III    26 2000 00:26:58   +06:27      9  Iю  
  10 Кушанин Игорь             Ориентир             III    65 2000 00:29:06   +08:35     10  Iю  
  11 Кутько Игорь              Чигири               IIIю    9 1999 00:30:01   +09:30     11      
  12 Молостов Александр        Белогорск            Iю     34 1999 00:30:13   +09:42     12      
  13 Трифонов Николай          Белогорск            III    51 1999 00:33:30   +12:59     13      
  14 Фотьев Вячеслав           Белогорск            IIIю   53 2000 01:10:32   +50:01     14      
  15 Дегтярев Павел            Чигири               III     3 1999                              
  16 Хиль Владислав            Белогорск            IIIю   54 2000                              
  17 Гулевич Евгений           Свободный (дети)     Iю    102 2000                              
  18 Нестиренко Владислав      Чигири               IIю    12 1999                              
  19 Семенов Юрий              Чигири               IIIю   15 1999                              
  20 Суховеев Илья             Стрежень                    95 1999                              
  21 Рещиков Павел             Свободный (дети)     III   115 2000                              
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 69.0 баллов
Iю     - 103%  -   0:21:07
Iю     - 121%  -   0:24:49

Iю     - 144%  -   0:29:32

М-21 М-18 М-35 Ж-18 Ж-21 Ж-35 М-16 Ж-16 М-14 Ж-14 М-12 Ж-12 МЖ-Ф


Ж-14, 11 КП, 1.300 м, Контрольное время, минут: 0

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Литвинцева Арина          Белогорск            II     30 1999 00:18:58   +00:00      1 
   2 Шевченко Алиса            Чигири                      18 1999 00:20:42   +01:44      2 
   3 Петрова Дарья             Ориентир             II     71 2000 00:21:24   +02:26      3 
   4 Ярош Анастасия            Белогорск            II     58 2001 00:21:33   +02:35      4 
   5 Дубик Ника                Юность               II    134 1999 00:22:33   +03:35      5 
   6 Будник Елена              Свободный (дети)     III   101 1999 00:28:53   +09:55      6 
   7 Теплова Александра        Белогорск            IIIю   48 1999 00:31:44   +12:46      7 
   8 Лисунова Олеся            Чигири               IIю    10 1999 00:34:31   +15:33      8 
   9 Пегова Наталья            Свободный (дети)     IIю   113 2000 00:44:37   +25:39      9 
  10 Журавлева Анастасия       Чигири               IIIю    4 2000                         
  11 Теплова Юлия              Белогорск            IIIю   49 2000                         
  12 Федорова Диана            Стрежень             IIю    97 2000                         
  13 Землянская Вика           Свободный (дети)     III   104 1999                         
  14 Цацура Дарья              Свободный (дети)     III   120 1999                         
  15 Косицина Валентина        Юность               IIю   137 1999                         
Ранг не определялся

М-21 М-18 М-35 Ж-18 Ж-21 Ж-35 М-16 Ж-16 М-14 Ж-14 М-12 Ж-12 МЖ-Ф


М-12, 10 КП, 1.000 м, Контрольное время, минут: 0

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Трухин Алексей            Свободный (дети)     III   117 2001 00:20:00   +00:00      1  Iю  
   2 Савченко Максим           Стрежень             IIю    92 2001 00:20:06   +00:06      2  Iю  
   3 Максименко Максим         Ориентир             III    68 2001 00:20:27   +00:27      3  Iю  
   4 Жариков Андрей            Стрежень             III    86 2001 00:21:48   +01:48      4  Iю  
   5 Рожанский Кирилл          Юность               III   150 2001 00:25:17   +05:17      5  Iю  
   6 Глазунов Глеб             Юность               IIю   133 2001 00:28:47   +08:47      6  IIю 
   7 Шляйсер Никита            Свободный (дети)     IIю   121 2003 00:32:30   +12:30      7      
   8 Дмитриев Дмитрий          Ориентир             III    60 2001 00:40:09   +20:09      8      
   9 Соколов Олег              Стрежень             IIю    93 2003 00:57:21   +37:21      9      
  10 Брусницин Андрей          Юность               IIю   131 2001 01:00:12   +40:12     10      
  11 Кармель Михаил            Ориентир             IIIю   63 2001                              
  12 Максименко Дмитрий        Ориентир             IIIю   67 2003                              
  13 Юрченко Максим            Ориентир             IIIю   78 2001                              
  14 Кушко Артем               Стрежень             IIIю   89 2002                              
  15 Исаков Иван               Свободный (дети)     Iю    106 2002                              
  16 Камболин Денис            Юность               IIIю  135 2001                              
  17 Семенюк Никита            Юность               Iю    152 2002                              
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 40.0 баллов
Iю     - 112%  -   0:22:24
Iю     - 132%  -   0:26:24

IIю    - 155%  -   0:31:00

М-21 М-18 М-35 Ж-18 Ж-21 Ж-35 М-16 Ж-16 М-14 Ж-14 М-12 Ж-12 МЖ-Ф


Ж-12, 10 КП, 1.000 м, Контрольное время, минут: 0

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Волошина Юлия             Юность               IIю   132 2002 00:29:00   +00:00      1 
   2 Казакова Валерия          Ориентир             IIIю   62 2001 00:30:53   +01:53      2 
   3 Сухова Алина              Стрежень             IIIю   94 2002 00:33:18   +04:18      3 
   4 Обыденных Анастасия       Стрежень                    90 2002 00:40:59   +11:59      4 
   5 Пешкова Татьяна           Чигири                      14 2003 01:10:24   +41:24      5 
   6 Янченко Вероника          Чигири                       1 2002 01:20:22   +51:22      6 
   7 Завадская Екатерина       Чигири               IIIю    5 2003                         
   8 Ефимова Анна              Юность               IIIю   98 2003                         
   9 Рогова Екатерина          Юность               IIю   148 2002                         
Ранг не определялся

М-21 М-18 М-35 Ж-18 Ж-21 Ж-35 М-16 Ж-16 М-14 Ж-14 М-12 Ж-12 МЖ-Ф


МЖ-Ф, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Захаров Денис             Белогорск            III    24 1976                         
   2 Лепцан Яна                Юность               I     143 1973                         
Ранг не определялся
Главный судья                                   Литвинцев В.А.
Главный секретарь                               Сандер С.Л.