Чемпионат и Первенство Амурской области по портивному ориентированию на лыжах
05.01.2017, г.Белогорск
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж ДО 13, 8 КП, 5.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ Результат Место Прим
1 Неежко Мария Благовещенск Ориенти IIIю 70 2005 0 0 00:00 02:13:23 1
Ранг не определялся
Ж ДО 15, 8 КП, 5.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ Результат Место Прим
1 Мышинкова Ангелина Благовещенск Ориенти IIIю 69 2004 0 0 00:00 01:39:22 1
2 Кириллова Анастасия Свободный IIIю 99 2004 0 0 00:00 01:39:25 2
3 Кустова Вероника Благовещенск Ориенти IIIю 67 2004 0 0 00:00 01:41:09 3
Ранг не определялся
Ж ДО 17, 12 КП, 7.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ Результат Место Прим
1 Казакова Валерия Благовещенск Ориенти I 66 2001 0 0 00:00 00:49:49 1
2 Токарева Алина Благовещенск Ориенти I 72 2002 0 0 00:00 00:54:31 2
3 Ярош Анастасия Белогорск I 92 2001 0 0 00:00 00:54:58 3
4 Повисок Валерия Благовещенск Ориенти I 71 2002 0 0 00:00 00:58:39 4
5 Рогова Екатерина Благовещенск Юность I 115 2001 0 0 00:00 01:08:50 5
6 Холодная Надежда Свободный IIIю 104 2001 0 0 00:00 01:41:11 6
Ранг не определялся
ЖЕНЩИНЫ, 12 КП, 7.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ Результат Место Прим
1 Половинина Дарья Белогорск 2 КМС 125 1994 0 0 00:00 00:45:43 1
2 Литвинцева Арина Белогорск 2 КМС 123 1999 0 0 00:00 00:55:47 2
3 Кондратьева Ирина Благовещенск Юность II 106 1965 0 0 00:00 01:02:15 3
4 Михайлусенко Ольга Белогорск 2 124 1969 0 0 00:00 01:04:59 4
5 Очкурова Виктория Благовещенск Юность I 113 1996 0 0 00:00 01:11:29 5
6 Федорова Екатерина Белогорск 2 III 126 1999 0 0 00:00 01:23:34 6
7 Попова Ирина Благовещенск Юность I 114 1996 0 0 00:00 01:24:45 7
Ранг не определялся
М ДО 13, 8 КП, 5.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ Результат Место Прим
1 Шевчук Валентин Благовещенск Ориенти Iю 74 2005 0 0 00:00 02:00:05 1
2 Булатов Егор Благовещенск Ориенти IIIю 62 2006 0 0 00:00 02:00:57 2
3 Гостроус Никита Благовещенск Ориенти IIIю 63 2006 0 0 00:00 02:32:19 3
4 Литвинов Кирилл Белогорск 80 2005 0 0 00:00
5 Сальников Даниил Белогорск 90 2007 0 0 00:00
Ранг не определялся
М ДО 15, 12 КП, 7.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ Результат Место Вып Прим
1 Соколов Олег Благовещенск Юность II 117 2003 0 0 00:00 01:01:53 1 II
2 Мельницкий Максим Белогорск III 83 2004 0 0 00:00 01:02:58 2 II
3 Погребниченко Данил Белогорск III 85 2004 0 0 00:00 01:07:04 3 II
4 Махов Дмитрий Белогорск II 81 2003 0 0 00:00 01:08:40 4 II
5 Максимов Эдуард Благовещенск Юность Iю 108 2004 0 0 00:00 01:11:42 5 III
6 Кавалжи Фёдор Белогорск II 76 2003 0 0 00:00 01:15:00 6 III
7 Погребниченко Клим Белогорск III 86 2004 0 0 00:00 01:17:27 7 III
8 Кардасов Егор Свободный III 98 2004 0 0 00:00 01:26:51 8 Iю
9 Рыжков Иван Благовещенск Юность Iю 116 2004 0 0 00:00 01:27:23 9 Iю
10 Зюлев Никита Благовещенск Ориенти IIIю 64 2004 0 0 00:00 01:39:34 10 IIю
11 Мусияченко Клим Благовещенск Юность III 111 2003 0 0 00:00 01:56:39 11
12 Янов Андрей Благовещенск Юность III 119 2004 0 0 00:00 02:00:07 12
13 Микушин Вадим Благовещенск Юность Iю 110 2004 0 1 00:00 02:24:43 13
Класс дистанции - II
Квалификационный уровень - 114 баллов
II - 112% - 01:09:18
III - 130% - 01:20:26
Iю - 156% - 01:36:32
IIю - 185% - 01:54:29
М ДО 17, 12 КП, 7.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ Результат Место Прим
1 Бугаец Никита Благовещенск Ориенти III 61 2000 0 0 00:00 00:37:45 1
2 Максименко Максим Благовещенск Ориенти КМС 68 2001 18 0 00:00 00:39:36 2
3 Козлов Денис Белогорск I 77 2000 0 0 00:00 00:44:10 3
4 Беспалов Игорь Свободный IIIю 95 2001 0 0 00:00 00:57:50 4
5 Глазунов Глеб Благовещенск Юность II 105 2001 0 0 00:00 01:36:23 5
6 Лештаев Алексей Благовещенск Юность III 107 2002 0 0 00:00 01:42:57 6
7 Опалей Николай Благовещенск Юность III 112 2001 0 0 00:00 01:52:54 7
Ранг не определялся
МУЖЧИНЫ, 12 КП, 7.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ Результат Место Прим
1 Литвинцев Владимир Белогорск 2 МС 121 1972 0 0 00:00 00:32:10 1
2 Буковцов Максим Белогорск I 75 1988 0 0 00:00 00:43:12 2
3 Кушнир Андрей Белогорск I 78 1959 0 0 00:00 00:46:28 3
4 Рындич Александр Белогорск I 88 1961 0 1 00:00 00:50:44 4
5 Мельницкий Виктор Белогорск III 82 1965 0 0 00:00 00:56:16 5
Ранг не определялся
Главный судья Максименко М.Г.
Главный секретарь Захарова Л.А.