Чемпионат и Первенство Амурской области по портивному ориентированию на лыжах
06.01.2017, г.Белогорск
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
М15, 17 КП, 4.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат МестоГруппа Прим 1( 32) 2( 31) 3( 38) 4( 34) 5( 35) 6( 36) 7( 37) 8( 39) 9( 40) 10( 49) 11( 43) 12( 46) 13( 42) 14( 48) 15( 50) 16( 51)
1 Погребниченко Клим Белогорск III 86 2004 00:57:20 1 М ДО 15 5:08( 32)( 1) 3:59( 31)( 3) 3:07( 38)( 5) 3:36( 34)( 2) 4:23( 35)( 2) 2:30( 36)( 5) 2:48( 37)( 4) 2:18( 39)( 1) 2:05( 40)( 3) 4:55( 49)( 6) 9:10( 43)( 4) 3:24( 46)( 5) 1:29( 42)( 2) 3:08( 48)( 2) 3:09( 50)( 1) 0:57( 51)( 6) 1:14
2 Соколов Олег Благовещенск Юность II 117 2003 00:58:30 2 М ДО 15 5:30( 32)( 2) 4:02( 31)( 4) 2:43( 38)( 2) 3:50( 34)( 5) 5:22( 35)( 7) 2:26( 36)( 4) 2:32( 37)( 2) 2:21( 39)( 2) 2:18( 40)( 5) 3:56( 49)( 1) 8:28( 43)( 1) 3:33( 46)( 7) 1:52( 42)( 5) 3:57( 48)( 5) 3:29( 50)( 3) 0:52( 51)( 4) 1:19
3 Махов Дмитрий Белогорск II 81 2003 01:00:50 3 М ДО 15 7:22( 32)( 3) 3:53( 31)( 1) 2:43( 38)( 2) 3:39( 34)( 3) 4:58( 35)( 4) 2:40( 36)( 6) 2:21( 37)( 1) 2:49( 39)( 6) 2:30( 40)( 6) 4:12( 49)( 3) 8:33( 43)( 3) 4:16( 46)( 9) 1:27( 42)( 1) 3:27( 48)( 4) 3:50( 50)( 6) 0:46( 51)( 2) 1:24
4 Максимов Эдуард Благовещенск Юность Iю 108 2004 01:02:33 4 М ДО 15 9:41( 32)( 6) 3:57( 31)( 2) 2:41( 38)( 1) 3:48( 34)( 4) 5:35( 35)( 9) 2:21( 36)( 2) 2:41( 37)( 3) 2:22( 39)( 3) 2:00( 40)( 2) 4:04( 49)( 2) 8:30( 43)( 2) 3:29( 46)( 6) 1:51( 42)( 4) 3:58( 48)( 6) 3:37( 50)( 4) 0:40( 51)( 1) 1:18
5 Погребниченко Даниил Белогорск III 85 2004 01:04:35 5 М ДО 15 11:32( 32)( 9) 4:30( 31)( 6) 3:03( 38)( 4) 3:34( 34)( 1) 4:51( 35)( 3) 2:18( 36)( 1) 2:52( 37)( 5) 2:31( 39)( 4) 1:45( 40)( 1) 4:48( 49)( 4) 10:01( 43)( 6) 2:43( 46)( 2) 1:42( 42)( 3) 2:57( 48)( 1) 3:17( 50)( 2) 0:50( 51)( 3) 1:21
6 Мельницкий Максим Белогорск III 83 2004 01:28:45 6 М ДО 15 10:46( 32)( 7) 4:16( 31)( 5) 3:36( 38)( 6) 13:09( 34)( 10) 3:42( 35)( 1) 2:21( 36)( 2) 11:53( 37)( 10) 2:48( 39)( 5) 2:14( 40)( 4) 4:52( 49)( 5) 12:40( 43)( 7) 3:04( 46)( 3) 3:43( 42)( 9) 3:26( 48)( 3) 3:39( 50)( 5) 0:53( 51)( 5) 1:43
7 Кардасов Егор Свободный III 98 2004 01:35:31 7 М ДО 15 7:44( 32)( 4) 6:13( 31)( 8) 4:15( 38)( 8) 6:14( 34)( 7) 12:07( 35)( 10) 3:08( 36)( 7) 4:15( 37)( 9) 4:20( 39)( 10) 2:53( 40)( 7) 5:26( 49)( 7) 17:46( 43)( 9) 2:31( 46)( 1) 2:23( 42)( 7) 6:21( 48)( 8) 6:11( 50)( 7) 1:31( 51)( 7) 2:13
8 Рыжков Иван Благовещенск Юность Iю 116 2004 01:36:05 8 М ДО 15 24:20( 32)( 10) 4:39( 31)( 7) 3:40( 38)( 7) 4:15( 34)( 6) 5:20( 35)( 6) 4:07( 36)( 9) 3:48( 37)( 8) 4:00( 39)( 8) 3:43( 40)( 8) 6:26( 49)( 8) 10:00( 43)( 5) 3:08( 46)( 4) 2:14( 42)( 6) 5:19( 48)( 7) 7:43( 50)( 8) 1:43( 51)( 9) 1:40
9 Мусияченко Клим Благовещенск Юность III 111 2003 01:44:18 9 М ДО 15 8:46( 32)( 5) 6:24( 31)( 9) 10:41( 38)( 10) 7:10( 34)( 8) 5:31( 35)( 8) 3:36( 36)( 8) 3:46( 37)( 7) 4:01( 39)( 9) 3:44( 40)( 9) 7:24( 49)( 9) 16:42( 43)( 8) 4:14( 46)( 8) 2:44( 42)( 8) 7:02( 48)( 9) 7:56( 50)( 9) 1:32( 51)( 8) 3:05
10 Микушин Вадим Благовещенск Юность Iю 110 2004 М ДО 15 32:20( 32)( 11) 11:11( 31)( 11) 38:33
11 Янов Андрей Благовещенск Юность III 119 2004 М ДО 15 10:50( 32)( 8) 9:09( 31)( 10) 5:11( 38)( 9) 10:05( 34)( 9) 5:13( 35)( 5) 4:33( 36)( 10) 3:24( 37)( 6) 3:44( 39)( 7) 7:23( 40)( 10) 42:38
Ранг не определялся
МЖ-13,Ж15, 9 КП, 2.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат МестоГруппа Прим 1( 52) 2( 33) 3( 38) 4( 39) 5( 53) 6( 40) 7( 54) 8( 50) 9( 51)
1 Литвинов Кирилл Белогорск 80 2005 00:46:57 1 М ДО 13 10:09( 52)( 2) 4:50( 33)( 3) 2:55( 38)( 4) 6:59( 39)( 4) 2:30( 53)( 1) 1:59( 40)( 2) 9:37( 54)( 4) 3:51( 50)( 2) 1:55( 51)( 3) 2:12
2 Сальников Даниил Белогорск 90 2007 00:49:42 2 М ДО 13 8:55( 52)( 1) 4:43( 33)( 2) 6:24( 38)( 11) 7:29( 39)( 5) 2:40( 53)( 2) 2:06( 40)( 3) 9:51( 54)( 5) 3:26( 50)( 1) 2:05( 51)( 4) 2:03
3 Шевчук Валентин Благовещенск Ориенти Iю 74 2005 00:58:00 3 М ДО 13 11:08( 52)( 3) 6:52( 33)( 5) 3:38( 38)( 6) 16:13( 39)( 10) 3:34( 53)( 5) 2:30( 40)( 5) 4:49( 54)( 1) 4:22( 50)( 3) 2:27( 51)( 5) 2:27
4 Гостроус Никита Благовещенск Ориенти IIIю 63 2006 00:58:46 4 М ДО 13 12:10( 52)( 5) 7:14( 33)( 7) 3:19( 38)( 5) 15:55( 39)( 9) 3:24( 53)( 4) 2:24( 40)( 4) 5:09( 54)( 2) 4:53( 50)( 4) 1:32( 51)( 2) 2:46
5 Неежко Мария Благовещенск Ориенти IIIю 70 2005 01:07:16 5 Ж ДО 13 19:44( 52)( 8) 7:00( 33)( 6) 4:51( 38)( 10) 6:55( 39)( 3) 6:28( 53)( 9) 2:43( 40)( 6) 5:51( 54)( 3) 6:16( 50)( 7) 3:48( 51)( 6) 3:40
6 Булатов Егор Благовещенск Ориенти IIIю 62 2006 01:09:07 6 М ДО 13 11:45( 52)( 4) 4:23( 33)( 1) 2:42( 38)( 3) 20:21( 39)( 11) 3:08( 53)( 3) 1:23( 40)( 1) 10:12( 54)( 6) 9:35( 50)( 9) 1:14( 51)( 1) 4:24
7 Кириллова Анастасия Свободный IIIю 99 2004 02:17:22 7 Ж ДО 15 71:17( 52)( 9) 8:12( 33)( 9) 4:17( 38)( 8) 8:16( 39)( 6) 3:48( 53)( 7) 9:03( 40)( 8) 18:32( 54)( 8) 5:34( 50)( 5) 6:24( 51)( 9) 1:59
8 Алексеева Дарья Свободный IIIю 93 2004 02:19:12 8 Ж ДО 15 73:25( 52)( 10) 8:11( 33)( 8) 4:04( 38)( 7) 8:18( 39)( 7) 3:45( 53)( 6) 8:35( 40)( 7) 19:16( 54)( 9) 5:37( 50)( 6) 5:10( 51)( 8) 2:51
9 Трубников Алексей Благовещенск Ориенти IIIю 73 2006 02:23:12 9 М ДО 13 78:34( 52)( 11) 6:10( 33)( 4) 4:19( 38)( 9) 8:37( 39)( 8) 3:53( 53)( 8) 9:14( 40)( 9) 18:05( 54)( 7) 6:49( 50)( 8) 3:59( 51)( 7) 3:32
10 Кустова Вероника Благовещенск Ориенти IIIю 67 2004 Ж ДО 15 16:05( 52)( 7) 15:32( 33)( 11) 1:53( 38)( 1) 4:35( 39)( 1) 24:30
11 Мышинкова Ангелина Благовещенск Ориенти IIIю 69 2004 Ж ДО 15 14:07( 52)( 6) 15:20( 33)( 10) 2:05( 38)( 2) 4:41( 39)( 2) 24:22
Ранг не определялся
Ж-21,17, 17 КП, 4.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат МестоГруппа Прим 1( 32) 2( 31) 3( 38) 4( 34) 5( 35) 6( 36) 7( 37) 8( 39) 9( 40) 10( 49) 11( 43) 12( 46) 13( 42) 14( 48) 15( 50) 16( 51)
1 Половинина Дарья Белогорск 2 КМС 125 1994 00:41:26 1 ЖЕНЩИНЫ 4:22( 32)( 1) 2:55( 31)( 1) 1:58( 38)( 1) 2:39( 34)( 1) 2:23( 35)( 1) 1:52( 36)( 1) 1:31( 37)( 2) 2:11( 39)( 2) 1:33( 40)( 1) 2:54( 49)( 1) 6:42( 43)( 1) 1:49( 46)( 1) 1:15( 42)( 1) 2:49( 48)( 2) 2:46( 50)( 1) 0:41( 51)( 1) 1:06
2 Токарева Алина Благовещенск Ориенти I 72 2002 00:50:14 2 Ж ДО 17 4:59( 32)( 3) 3:17( 31)( 3) 2:25( 38)( 2) 3:30( 34)( 3) 2:28( 35)( 2) 2:43( 36)( 8) 1:30( 37)( 1) 2:11( 39)( 2) 1:50( 40)( 2) 5:30( 49)( 8) 8:08( 43)( 2) 2:02( 46)( 2) 1:27( 42)( 3) 3:01( 48)( 3) 3:12( 50)( 2) 0:49( 51)( 3) 1:12
3 Ярош Анастасия Белогорск I 92 2001 00:51:29 3 Ж ДО 17 5:14( 32)( 4) 3:56( 31)( 6) 2:31( 38)( 3) 3:10( 34)( 2) 3:32( 35)( 5) 2:22( 36)( 3) 1:50( 37)( 3) 2:27( 39)( 4) 1:50( 40)( 2) 3:36( 49)( 2) 8:14( 43)( 3) 2:07( 46)( 3) 1:25( 42)( 2) 2:46( 48)( 1) 3:15( 50)( 3) 1:57( 51)( 10) 1:17
4 Павлова Дарья Свободный КМС 101 1996 01:00:04 4 ЖЕНЩИНЫ 5:41( 32)( 5) 3:53( 31)( 5) 2:50( 38)( 6) 7:05( 34)( 9) 3:38( 35)( 6) 2:33( 36)( 7) 2:40( 37)( 8) 2:28( 39)( 5) 2:04( 40)( 4) 4:05( 49)( 4) 8:38( 43)( 4) 2:10( 46)( 4) 1:53( 42)( 8) 4:05( 48)( 8) 4:08( 50)( 9) 0:49( 51)( 3) 1:24
5 Повисок Валерия Благовещенск Ориенти I 71 2002 01:02:46 5 Ж ДО 17 6:02( 32)( 6) 3:51( 31)( 4) 4:52( 38)( 9) 3:45( 34)( 4) 3:00( 35)( 4) 2:26( 36)( 4) 2:14( 37)( 7) 2:33( 39)( 6) 2:06( 40)( 5) 4:23( 49)( 5) 14:16( 43)( 9) 2:56( 46)( 8) 1:52( 42)( 7) 3:04( 48)( 4) 3:25( 50)( 4) 0:50( 51)( 5) 1:11
6 Рындич Ольга Белогорск II 122 1964 01:02:55 6 ЖЕНЩИНЫ 6:29( 32)( 8) 4:39( 31)( 9) 2:56( 38)( 7) 4:51( 34)( 6) 5:10( 35)( 10) 2:17( 36)( 2) 2:46( 37)( 9) 2:48( 39)( 7) 2:49( 40)( 9) 3:57( 49)( 3) 9:33( 43)( 7) 2:25( 46)( 6) 1:47( 42)( 5) 3:25( 48)( 5) 4:03( 50)( 7) 1:16( 51)( 9) 1:44
7 Рогова Екатерина Благовещенск Юность I 115 2001 01:03:49 7 Ж ДО 17 6:27( 32)( 7) 4:01( 31)( 7) 2:41( 38)( 5) 7:05( 34)( 9) 4:53( 35)( 7) 2:32( 36)( 5) 2:10( 37)( 5) 2:54( 39)( 9) 2:19( 40)( 7) 4:50( 49)( 6) 9:27( 43)( 6) 2:23( 46)( 5) 1:53( 42)( 8) 3:50( 48)( 7) 4:05( 50)( 8) 0:48( 51)( 2) 1:31
8 Казакова Валерия Благовещенск Ориенти I 66 2001 01:05:00 8 Ж ДО 17 4:56( 32)( 2) 3:12( 31)( 2) 2:40( 38)( 4) 4:12( 34)( 5) 2:44( 35)( 3) 3:51( 36)( 12) 1:51( 37)( 4) 2:02( 39)( 1) 4:05( 40)( 11) 6:13( 49)( 9) 12:49( 43)( 8) 2:56( 46)( 8) 1:34( 42)( 4) 5:47( 48)( 10) 3:46( 50)( 6) 1:11( 51)( 7) 1:11
9 Кондратьева Ирина Благовещенск Юность II 106 1965 01:05:36 9 ЖЕНЩИНЫ 6:49( 32)( 9) 4:28( 31)( 8) 3:38( 38)( 8) 6:40( 34)( 8) 5:35( 35)( 12) 2:32( 36)( 5) 2:12( 37)( 6) 2:56( 39)( 10) 2:15( 40)( 6) 4:53( 49)( 7) 9:24( 43)( 5) 2:33( 46)( 7) 1:48( 42)( 6) 3:37( 48)( 6) 3:44( 50)( 5) 1:01( 51)( 6) 1:31
10 Холодная Надежда Свободный IIIю 104 2001 01:37:57 10 Ж ДО 17 8:48( 32)( 11) 5:44( 31)( 12) 6:14( 38)( 10) 5:56( 34)( 7) 5:31( 35)( 11) 3:22( 36)( 11) 2:50( 37)( 10) 3:31( 39)( 11) 2:57( 40)( 10) 6:14( 49)( 10) 21:42( 43)( 10) 3:15( 46)( 10) 5:03( 42)( 10) 5:22( 48)( 9) 7:45( 50)( 10) 1:15( 51)( 8) 2:28
11 Михайлусенко Ольга Белогорск 2 124 1969 ЖЕНЩИНЫ 25:53( 32)( 12) 4:50( 31)( 10) 8:18( 38)( 11) 7:17( 34)( 11) 5:00( 35)( 9) 2:43( 36)( 8) 2:51( 37)( 11) 2:52( 39)( 8) 7:54( 40)( 12) 17:59( 49)( 12) 24:55( 43)( 11) 9:57( 46)( 11) 12:02
12 Федорова Екатерина Белогорск 2 III 126 1999 ЖЕНЩИНЫ 7:14( 32)( 10) 4:56( 31)( 11) 20:07( 38)( 12) 9:42( 34)( 12) 4:59( 35)( 8) 3:18( 36)( 10) 8:19( 37)( 12) 3:40( 39)( 12) 2:38( 40)( 8) 9:21( 49)( 11) 12:27
Ранг не определялся
М-21,17, 21 КП, 4.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат МестоГруппа Прим 1( 31) 2( 32) 3( 33) 4( 34) 5( 35) 6( 36) 7( 37) 8( 38) 9( 39) 10( 40) 11( 41) 12( 42) 13( 43) 14( 45) 15( 46) 16( 47) 17( 48) 18( 49) 19( 50) 20( 51)
1 Литвинцев Владимир Белогорск 2 МС 121 1972 00:36:36 1 МУЖЧИНЫ 4:21( 31)( 1) 1:33( 32)( 1) 1:27( 33)( 1) 1:52( 34)( 1) 1:52( 35)( 1) 1:27( 36)( 1) 1:20( 37)( 1) 0:53( 38)( 1) 1:26( 39)( 1) 1:22( 40)( 1) 1:30( 41)( 1) 1:39( 42)( 1) 2:11( 43)( 1) 4:12( 45)( 1) 2:07( 46)( 6) 0:43( 47)( 1) 2:51( 48)( 1) 0:41( 49)( 1) 1:41( 50)( 1) 0:30( 51)( 1) 0:58
2 Максименко Максим Благовещенск Ориенти КМС 68 2001 00:45:21 2 М ДО 17 5:01( 31)( 2) 1:52( 32)( 2) 1:49( 33)( 2) 2:17( 34)( 2) 2:39( 35)( 5) 1:41( 36)( 2) 1:31( 37)( 4) 0:58( 38)( 3) 1:58( 39)( 3) 1:41( 40)( 4) 2:13( 41)( 4) 2:23( 42)( 4) 3:14( 43)( 5) 5:14( 45)( 3) 1:31( 46)( 5) 0:53( 47)( 2) 4:03( 48)( 5) 0:45( 49)( 2) 1:51( 50)( 3) 0:35( 51)( 2) 1:12
3 Козлов Денис Белогорск I 77 2000 00:46:21 3 М ДО 17 5:36( 31)( 4) 2:23( 32)( 3) 1:57( 33)( 3) 2:29( 34)( 3) 2:22( 35)( 2) 1:59( 36)( 6) 1:32( 37)( 5) 0:56( 38)( 2) 2:05( 39)( 6) 1:29( 40)( 2) 2:12( 41)( 3) 2:23( 42)( 4) 2:13( 43)( 2) 5:21( 45)( 5) 1:17( 46)( 2) 1:09( 47)( 6) 4:00( 48)( 3) 1:03( 49)( 5) 2:05( 50)( 4) 0:39( 51)( 3) 1:11
4 Буковцов Максим Белогорск I 75 1988 00:49:18 4 МУЖЧИНЫ 5:08( 31)( 3) 2:57( 32)( 5) 2:08( 33)( 4) 2:30( 34)( 4) 2:50( 35)( 6) 1:54( 36)( 5) 1:25( 37)( 2) 1:07( 38)( 7) 2:00( 39)( 4) 2:09( 40)( 7) 2:13( 41)( 4) 2:00( 42)( 2) 3:06( 43)( 3) 5:07( 45)( 2) 1:27( 46)( 4) 1:03( 47)( 5) 3:54( 48)( 2) 0:52( 49)( 4) 3:40( 50)( 7) 0:41( 51)( 4) 1:07
5 Бугаец Никита Благовещенск Ориенти III 61 2000 00:50:05 5 М ДО 17 5:58( 31)( 6) 3:03( 32)( 6) 2:36( 33)( 7) 3:44( 34)( 8) 2:25( 35)( 3) 1:43( 36)( 3) 1:30( 37)( 3) 1:01( 38)( 4) 1:54( 39)( 2) 1:39( 40)( 3) 2:11( 41)( 2) 2:32( 42)( 6) 3:26( 43)( 6) 5:16( 45)( 4) 1:16( 46)( 1) 0:53( 47)( 2) 4:01( 48)( 4) 0:45( 49)( 2) 1:48( 50)( 2) 1:11( 51)( 7) 1:13
6 Кушнир Андрей Белогорск I 78 1959 00:50:42 6 МУЖЧИНЫ 5:47( 31)( 5) 2:36( 32)( 4) 2:13( 33)( 5) 2:44( 34)( 5) 2:36( 35)( 4) 1:45( 36)( 4) 1:34( 37)( 6) 1:05( 38)( 6) 2:04( 39)( 5) 1:49( 40)( 5) 2:15( 41)( 6) 2:07( 42)( 3) 3:08( 43)( 4) 6:13( 45)( 7) 1:26( 46)( 3) 1:10( 47)( 7) 4:14( 48)( 6) 1:05( 49)( 6) 2:40( 50)( 6) 0:51( 51)( 5) 1:20
7 Мельницкий Виктор Белогорск III 82 1965 01:05:41 7 МУЖЧИНЫ 6:03( 31)( 7) 3:08( 32)( 7) 3:13( 33)( 8) 2:56( 34)( 6) 3:11( 35)( 7) 3:26( 36)( 8) 1:41( 37)( 7) 1:02( 38)( 5) 3:03( 39)( 7) 1:53( 40)( 6) 5:01( 41)( 8) 3:58( 42)( 8) 3:46( 43)( 7) 5:44( 45)( 6) 3:57( 46)( 8) 1:01( 47)( 4) 4:45( 48)( 7) 2:25( 49)( 9) 2:09( 50)( 5) 1:54( 51)( 8) 1:25
8 Глазунов Глеб Благовещенск Юность II 105 2001 01:30:06 8 М ДО 17 8:42( 31)( 10) 4:35( 32)( 9) 4:05( 33)( 10) 5:02( 34)( 10) 4:24( 35)( 9) 3:37( 36)( 9) 4:05( 37)( 9) 1:59( 38)( 9) 3:10( 39)( 8) 2:26( 40)( 8) 4:57( 41)( 7) 4:29( 42)( 9) 5:34( 43)( 8) 9:22( 45)( 9) 2:58( 46)( 7) 2:36( 47)( 9) 6:52( 48)( 8) 2:14( 49)( 8) 5:20( 50)( 9) 2:03( 51)( 9) 1:36
9 Беспалов Игорь Свободный IIIю 95 2001 01:34:36 9 М ДО 17 6:51( 31)( 9) 6:00( 32)( 11) 4:48( 33)( 11) 4:14( 34)( 9) 3:22( 35)( 8) 3:18( 36)( 7) 3:14( 37)( 8) 1:24( 38)( 8) 3:11( 39)( 9) 2:50( 40)( 9) 13:16( 41)( 10) 3:09( 42)( 7) 5:42( 43)( 9) 9:02( 45)( 8) 6:17( 46)( 9) 1:49( 47)( 8) 8:11( 48)( 9) 1:54( 49)( 7) 3:45( 50)( 8) 0:54( 51)( 6) 1:25
10 Лештаев Алексей Благовещенск Юность III 107 2002 02:07:23 10 М ДО 17 9:19( 31)( 11) 5:39( 32)( 10) 3:19( 33)( 9) 5:21( 34)( 11) 9:15( 35)( 10) 3:51( 36)( 10) 4:46( 37)( 10) 3:04( 38)( 10) 4:14( 39)( 10) 4:07( 40)( 10) 5:49( 41)( 9) 5:33( 42)( 10) 5:42( 43)( 9) 14:40( 45)( 10) 6:18( 46)( 10) 2:36( 47)( 9) 10:15( 48)( 10) 2:43( 49)( 10) 15:46( 50)( 10) 2:34( 51)( 10) 2:32
11 Рындич Александр Белогорск I 88 1961 МУЖЧИНЫ 6:03( 31)( 7) 3:13( 32)( 8) 2:32( 33)( 6) 3:40( 34)( 7) 58:25
12 Опалей Николай Благовещенск Юность III 112 2001 М ДО 17 117:32
Ранг не определялся
Главный судья Максименко М.Г.
Главный секретарь Захарова Л.А.