Первенство г.Белогорска по спортивному ориентированию бегом "Весна - Транзит"
05.05.2018, г.Белогорск

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж 14, 16 КП, 2.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Щеголева Дана             город Свободный      III    39 2005 00:23:26   +00:00      1 
   2 Сучкова Софья             Биробиджан           IIIю   37 2005 00:34:31   +11:05      2 
   3 Недорезова Варвара        МАОУ Чигиринская сош IIIю   33 2005 00:42:54   +19:28      3 
   4 Кулькова Ксения           город Свободный      IIIю   31 2004 00:48:04   +24:38      4 
   5 Беляева Ангелина          МАОУ Чигиринская сош IIIю   30 2004 00:55:11   +31:45      5 
   6 Солдатова Дарья           ДЮСШ№2                      36 2004 01:16:58   +53:32      6 
   7 Щелокова Екатерина        Белогорск            III    40 2005 01:28:32   +05:06      7 
   8 Маштакова Александра      город Свободный      IIю    32 2004                         
Ранг не определялся

Ж-12, 10 КП, 1.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Селютина Мария            город Свободный      IIIю    8 2006 00:15:15   +00:00      1 
   2 Слободян Дарья            ДЮСШ№2                       9 2007 00:16:21   +01:06      2 
   3 Копылова Вероника         город Свободный      IIIю    6 2007 00:17:13   +01:58      3 
   4 Шамрай Алина              ДЮСШ№2                      10 2007 00:25:50   +10:35      4 
   5 Яурова Карина             ДЮСШ№2                      11 2006 00:28:14   +12:59      5 
   6 Жадько Александра         город Свободный      IIIю    5 2006 00:33:02   +17:47      6 
   7 Бушковская Карина         ДЮСШ№2                       1 2006 00:34:48   +19:33      7 
   8 Гнип София                ДЮСШ№2                       3 2006 00:37:03   +21:48      8 
   9 Самсончик Ангелина        Белогорск                    7 2008 01:04:36   +49:21      9 
  10 Герасименко Татьяна       ДЮСШ№2                       2 2006                         
Ранг не определялся

Ж-16, 19 КП, 3.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Богославец Влада          ЦЭВД Юность                 64 2003 00:34:26   +00:00      1 
   2 Ефремова Анна             ЦЭВД Юность          Iю     67 2003 00:38:40   +04:14      2 
   3 Ефимова Екатерина         город Свободный      I      66 2003 00:53:46   +19:20      3 
   4 Белоус Елизавета          ДЮСШ№2                      63 2003 01:04:35   +30:09      4 
   5 Гаврилко Диана            ДЮСШ№2                      65 2003 01:08:46   +34:20      5 
   6 Швец Екатерина            Зея                         70 2002 01:18:31   +44:05      6 
   7 Сычева Дарья              Зея                         69 2002 01:28:35   +54:09      7 
Ранг не определялся

Ж-18, 22 КП, 3.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Холодная Надежда          город Свободный      III    87 2001 00:45:04   +00:00      1 
   2 Гавриленко Наталья        АмГУ - ТРЕК          II     85 2000 00:47:03   +01:59      2 
   3 Лапенкова Арина           город Свободный      I      86 2001 00:53:49   +08:45      3 
   4 Ярош Анастасия            Белогорск            I      88 2001 00:55:23   +10:19      4 
Ранг не определялся

Ж-35, 22 КП, 3.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Цыганок Ольга             Белогорск            I     104 1971 00:33:15   +00:00      1 
   2 Щербакова Людмила         Благовещенск, лично  I     105 1975 00:35:26   +02:11      2 
   3 Ефимова Татьяна           город Свободный      II    101 1973 00:37:15   +04:00      3 
   4 Гурина Татьяна            Биробиджан           КМС   100 1965 00:42:21   +09:06      4 
   5 Ярош Елена                Белогорск            КМС   106 1980 00:43:42   +10:27      5 
   6 Мельницкая Лариса         Белогорск            III   102 1969 00:49:43   +16:28      6 
Ранг не определялся

Ж-Э, 22 КП, 3.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Половинина Александра     Комсомольск-на-Амуре МС    128 1995 00:31:59   +00:00      1 
   2 Роднова Таисия            Белогорск            КМС   130 1991 00:32:04   +00:05      2 
   3 Захарова Любовь           Белогорск            КМС   125 1980 00:34:14   +02:15      3 
   4 Горелик Надежда           Благовещенск, лично        124 1988 00:41:11   +09:12      4 
   5 Хаванская Наталья         город Свободный      I     131 1987 00:43:24   +11:25      5 
   6 Землянская Виктория       город Свободный      КМС   126 1999 00:49:53   +17:54      6 
   7 Конахова Елена            Благовещенск, лично  I     127 1991 00:55:59   +24:00      7 
Ранг не определялся

М-12, 10 КП, 1.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сальников Даниил          Белогорск            IIю    20 2007 00:16:57   +00:00      1 
   2 Чураков Алексей           Зея                         23 2006 00:17:29   +00:32      2 
   3 Тихонов Богдан            ЦЭВД Юность          IIю    22 2007 00:17:48   +00:51      3 
   4 Савкин Вадим              ЦЭВД Юность                 19 2006 00:22:38   +05:41      4 
   5 Буковцов Илья             Белогорск            IIIю   12 2007 00:39:34   +22:37      5 
   6 Никулин Дмитрий           ЦЭВД Юность          Iю     17 2006 00:40:28   +23:31      6 
Ранг не определялся

М-14, 18 КП, 2.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Погребниченко Клим        Белогорск            I      58 2004 00:22:51   +00:00      1  I   
   2 Максимов Эдуард           ЦЭВД Юность          I      53 2004 00:28:53   +06:02      2  II  
   3 Микушин Вадим             ЦЭВД Юность          Iю     56 2004 00:33:39   +10:48      3 
   4 Бабенко Александр         город Свободный      I      41 2005 00:37:02   +14:11      4 
   5 Гавриленко Михаил         город Свободный      II     43 2005 00:39:46   +16:55      5 
   6 Янов Андрей               ЦЭВД Юность          Iю     62 2004 00:42:49   +19:58      6 
   7 Гурдин Максим             ДЮСШ№2                      45 2005 00:43:40   +20:49      7 
   8 Лизенков Владислав        Белогорск            Iю     51 2005 00:45:52   +23:01      8 
   9 Жекю Георгий              МАОУ Чигиринская сош IIю    47 2005 00:46:11   +23:20      9 
  10 Мельницкий Максим         Белогорск            I      55 2004 00:49:26   +26:35     10 
  11 Разин Олег                ЦЭВД Юность          II     59 2004 00:51:28   +28:37     11 
  12 Литвинов Кирилл           Белогорск            Iю     52 2005 00:53:25   +30:34     12 
  13 Галуза Константин         Белогорск            IIIю   44 2005 00:55:12   +32:21     13 
  14 Буянов Михаил             город Свободный      IIIю   42 2004 01:08:37   +45:46     14 
  15 Кравцов Иннокентий        ЦЭВД Юность          Iю     49 2005                              
  16 Красовский Виталий        Зея                         50 2005                              
  17 Кардасов Егор             город Свободный      I      48 2004                              
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 262 баллов
I      - 112%  -  00:25:35
II     - 127%  -  00:29:01
III    - 145%  -  00:33:07

М-16, 22 КП, 3.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Редин Иван                Белогорск            I      78 2002 00:26:31   +00:00      1 
   2 Махов Дмитрий             Белогорск            I      76 2003 00:29:18   +02:47      2 
   3 Соколов Олег              ЦЭВД Юность          I      79 2003 00:30:55   +04:24      3 
   4 Исаков Иван               город Свободный      I      73 2002 00:31:25   +04:54      4 
   5 Федоров Андрей            Зея                         80 2002 00:44:06   +17:35      5 
   6 Шляйсер Никита            город Свободный      I      82 2003 00:46:03   +19:32      6 
   7 Хлыстов Егор              город Свободный      I      81 2003 00:50:13   +23:42      7 
   8 Мусияченко Клим           ЦЭВД Юность          III    77 2003 01:03:28   +36:57      8 
   9 Ясевич Павел              ЦЭВД Юность                 83 2003                         
Ранг не определялся

М-18, 24 КП, 4.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Горожанкин Руслан         ОгБ Team             КМС    92 2001 00:28:37   +00:00      1 
   2 Козлов Денис              Белогорск            I      94 2000 00:33:01   +04:24      2 
   3 Максименко Максим         Благовещенск, лично  КМС    95 2001 00:36:29   +07:52      3 
   4 Насонов Дмитрий           г.Биробиджан         I      96 2001 00:37:47   +09:10      4 
   5 Глазунов Глеб             ЦЭВД Юность          I      91 2001 00:44:03   +15:26      5 
   6 Жариков Андрей            ЦЭВД Юность          II     93 2001 00:48:59   +20:22      6 
   7 Ворожцов Александр        город Свободный      III    90 2001 00:55:05   +26:28      7 
   8 Приходько Дмитрий         город Свободный      II     98 2000 01:00:43   +32:06      8 
   9 Поздняков Семен           ДЮСШ№2                      97 2001                         
Ранг не определялся

М-35, 24 КП, 4.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Максименко Алексей        Благовещенск, лично  МС    115 1976 00:28:08   +00:00      1 
   2 Исаков Алексей            город Свободный      I     113 1976 00:34:42   +06:34      2 
   3 Sereda Sergei             Благовещенск, лично  МС    777 1972 00:35:36   +07:28      3 
   4 Петров Александр          МАОУ Чигиринская сош I     117 1975 00:36:43   +08:35      4 
   5 Ващенко Игорь             IronЙожики           МС    112 1969 00:39:09   +11:01      5 
   6 Мельницкий Виктор         Белогорск            III   116 1965 00:39:55   +11:47      6 
   7 Борсов Андрей             Благовещенск, лично  I     111 1966 00:44:12   +16:04      7 
   8 Ярош Александр            Белогорск            II    121 1969 00:48:26   +20:18      8 
   9 Кушнир Андрей             Белогорск            I     114 1959 00:54:44   +26:36      9 
  10 Шамрай Максим             ДЮСШ№2                     119 1980 01:02:04   +33:56     10 
Ранг не определялся

М-Э, 24 КП, 4.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Гурин Сергей              Хабаровск, лично     МС    137 1990 00:25:25   +00:00      1  I   
   2 Буковцов Максим           Белогорск            КМС   134 1988 00:27:16   +01:51      2  I   
   3 Литвинцев Владимир        ДЮСШ№2               МС    142 1972 00:27:32   +02:07      3  I   
   4 Осин Евгений              Биробиджан           КМС   144 1998 00:29:39   +04:14      4  I   
   5 Чудинов Алексей           Белогорск            МС    149 1993 00:31:07   +05:42      5  I   
   6 Ярош Никита               Белогорск            КМС   150 1998 00:31:56   +06:31      6  I   
   7 Роднов Евгений            Белогорск            I     146 1988 00:32:19   +06:54      7  I   
   8 Куцев Данил               город Свободный      I     140 1999 00:32:35   +07:10      8  I   
   9 Конахов Максим            Благовещенск, лично  КМС   139 1986 00:34:51   +09:26      9  II  
  10 Моисеев Александр         Белогорск            МС    143 1992 00:35:16   +09:51     10  II  
  11 Ванзин Сергей             Белогорск            II    135 1990 00:36:30   +11:05     11  II  
  12 Гребенюк Антон            Зея                  III   136 1995 00:37:05   +11:40     12  III 
  13 Ёлгин Марк                город Свободный      III   132 1999 00:42:15   +16:50     13 
  14 Фахразиев Марат           Серышевский р-н, лич       147 1990 00:45:32   +20:07     14 
  15 Фурман Федор              Белогорск            III   148 1988 00:50:47   +25:22     15 
  16 Кушнир Евгений            Белогорск            II    141 1983 00:51:35   +26:10     16 
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 820 баллов
I      - 130%  -  00:33:02
II     - 145%  -  00:36:51
III    - 163%  -  00:41:25

МЖ-Ф, 24 КП, 4.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Рязанов Александр         Белогорск                  154 1985                         
   2 Холодная Анастасия        город Свободный            156 1976                         
   3 Лепцан Яна                ЦЭВД Юность          КМС   153 1973                         
Ранг не определялся
Главный судья                                   Сандер С.Л.
Главный секретарь                               Захаров Д.Г.