Первенство г.Белогорска по спортивному ориентированию бегом "Весна - Транзит"
06.05.2018, г.Белогорск

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж 14, 12 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Щеголева Дана             город Свободный      III    39 2005 00:29:03   +00:00      1 
   2 Солдатова Дарья           ДЮСШ№2                      36 2004 00:42:18   +13:15      2 
   3 Сучкова Софья             Биробиджан           IIIю   37 2005 00:42:39   +13:36      3 
   4 Ольховая Илона            ДЮСШ№2                      34 2005 00:50:20   +21:17      4 
   5 Маштакова Александра      город Свободный      IIю    32 2004 00:50:43   +21:40      5 
   6 Узикова Диана             ДЮСШ№2                      38 2005 00:56:22   +27:19      6 
   7 Щелокова Екатерина        Белогорск            III    40 2005 00:59:26   +30:23      7 
   8 Недорезова Варвара        МАОУ Чигиринская сош IIIю   33 2005 01:05:24   +36:21      8 
   9 Беляева Ангелина          МАОУ Чигиринская сош IIIю   30 2004 01:19:41   +50:38      9 
  10 Кулькова Ксения           город Свободный      IIIю   31 2004                         
Ранг не определялся

Ж-12, 8 КП, 1.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Селютина Мария            город Свободный      IIIю    8 2006 00:14:18   +00:00      1 
   2 Копылова Вероника         город Свободный      IIIю    6 2007 00:19:29   +05:11      2 
   3 Шамрай Алина              ДЮСШ№2                      10 2007 00:21:13   +06:55      3 
   4 Яурова Карина             ДЮСШ№2                      11 2006 00:22:30   +08:12      4 
   5 Слободян Дарья            ДЮСШ№2                       9 2007 00:28:33   +14:15      5 
   6 Жадько Александра         город Свободный      IIIю    5 2006 00:32:32   +18:14      6 
   7 Самсончик Ангелина        Белогорск                    7 2008 01:10:17   +55:59      7 
   8 Гнип София                ДЮСШ№2                       3 2006                         
   9 Герасименко Татьяна       ДЮСШ№2                       2 2006                         
  10 Бушковская Карина         ДЮСШ№2                       1 2006                         
Ранг не определялся

Ж-16, 17 КП, 4.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ефимова Екатерина         город Свободный      I      66 2003 00:51:50   +00:00      1 
   2 Богославец Влада          ЦЭВД Юность                 64 2003 01:08:28   +16:38      2 
   3 Ефремова Анна             ЦЭВД Юность          Iю     67 2003 01:15:27   +23:37      3 
   4 Швец Екатерина            Зея                         70 2002 01:27:20   +35:30      4 
   5 Сычева Дарья              Зея                         69 2002                         
   6 Белоус Елизавета          ДЮСШ№2                      63 2003                         
   7 Гаврилко Диана            ДЮСШ№2                      65 2003                         
Ранг не определялся

Ж-18, 19 КП, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гавриленко Наталья        АмГУ - ТРЕК          II     85 2000 00:59:47   +00:00      1 
   2 Ярош Анастасия            Белогорск            I      88 2001 01:06:45   +06:58      2 
   3 Лапенкова Арина           город Свободный      I      86 2001 01:17:37   +17:50      3 
   4 Холодная Надежда          город Свободный      III    87 2001 01:21:19   +21:32      4 
Ранг не определялся

Ж-35, 17 КП, 4.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Цыганок Ольга             Белогорск            I     104 1971 00:40:44   +00:00      1 
   2 Ефимова Татьяна           город Свободный      II    101 1973 00:42:34   +01:50      2 
   3 Ярош Елена                Белогорск            КМС   106 1980 00:46:39   +05:55      3 
   4 Щербакова Людмила         Благовещенск, лично  I     105 1975 00:50:56   +10:12      4 
   5 Гурина Татьяна            Биробиджан           КМС   100 1965 00:57:40   +16:56      5 
   6 Мельницкая Лариса         Белогорск            III   102 1969 01:33:12   +52:28      6 
Ранг не определялся

Ж-Э, 19 КП, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Половинина Александра     Комсомольск-на-Амуре МС    128 1995 00:35:51   +00:00      1 
   2 Половинина Дарья          Белогорск            КМС   129 1994 00:41:51   +06:00      2 
   3 Роднова Таисия            Белогорск            КМС   130 1991 00:44:47   +08:56      3 
   4 Захарова Любовь           Белогорск            КМС   125 1980 00:56:30   +20:39      4 
   5 Конахова Елена            Благовещенск, лично  I     127 1991 00:56:58   +21:07      5 
   6 Горелик Надежда           Благовещенск, лично        124 1988 00:57:07   +21:16      6 
   7 Хаванская Наталья         город Свободный      I     131 1987 01:06:34   +30:43      7 
   8 Землянская Виктория       город Свободный      КМС   126 1999 01:11:11   +35:20      8 
Ранг не определялся

М-12, 8 КП, 1.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сальников Даниил          Белогорск            IIю    20 2007 00:11:44   +00:00      1 
   2 Буковцов Илья             Белогорск            IIIю   12 2007 00:15:41   +03:57      2 
   3 Чураков Алексей           Зея                         23 2006 00:19:42   +07:58      3 
   4 Тихонов Богдан            ЦЭВД Юность          IIю    22 2007 00:21:57   +10:13      4 
   5 Никулин Дмитрий           ЦЭВД Юность          Iю     17 2006 00:27:19   +15:35      5 
   6 Савкин Вадим              ЦЭВД Юность                 19 2006                         
Ранг не определялся

М-14, 16 КП, 3.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Кардасов Егор             город Свободный      I      48 2004 00:28:07   +00:00      1  I   
   2 Бабенко Александр         город Свободный      I      41 2005 00:34:09   +06:02      2  II  
   3 Погребниченко Клим        Белогорск            I      58 2004 00:36:06   +07:59      3  III 
   4 Петров Денис              МАОУ Чигиринская сош IIю    57 2005 00:38:04   +09:57      4  III 
   5 Гавриленко Михаил         город Свободный      II     43 2005 00:38:06   +09:59      5  III 
   6 Разин Олег                ЦЭВД Юность          II     59 2004 00:39:26   +11:19      6  III 
   7 Лизенков Владислав        Белогорск            Iю     51 2005 00:42:18   +14:11      7 
   8 Мельницкий Максим         Белогорск            I      55 2004 00:43:20   +15:13      8 
   9 Жекю Георгий              МАОУ Чигиринская сош IIю    47 2005 00:44:15   +16:08      9 
  10 Микушин Вадим             ЦЭВД Юность          Iю     56 2004 00:44:27   +16:20     10 
  11 Максимов Эдуард           ЦЭВД Юность          I      53 2004 00:44:31   +16:24     11 
  12 Литвинов Кирилл           Белогорск            Iю     52 2005 00:48:09   +20:02     12 
  13 Янов Андрей               ЦЭВД Юность          Iю     62 2004 00:48:20   +20:13     13 
  14 Буянов Михаил             город Свободный      IIIю   42 2004 01:02:54   +34:47     14 
  15 Галуза Константин         Белогорск            IIIю   44 2005 01:18:56   +50:49     15 
  16 Кравцов Иннокентий        ЦЭВД Юность          Iю     49 2005 01:29:36   +01:29     16 
  17 Красовский Виталий        Зея                         50 2005                              
  18 Гурдин Максим             ДЮСШ№2                      45 2005                              
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 309 баллов
I      - 112%  -  00:31:29
II     - 127%  -  00:35:42
III    - 145%  -  00:40:46

М-16, 17 КП, 4.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Редин Иван                Белогорск            I      78 2002 00:44:11   +00:00      1 
   2 Соколов Олег              ЦЭВД Юность          I      79 2003 00:56:02   +11:51      2 
   3 Хлыстов Егор              город Свободный      I      81 2003 00:57:58   +13:47      3 
   4 Махов Дмитрий             Белогорск            I      76 2003 01:00:01   +15:50      4 
   5 Шляйсер Никита            город Свободный      I      82 2003 01:01:56   +17:45      5 
   6 Исаков Иван               город Свободный      I      73 2002 01:05:59   +21:48      6 
   7 Федоров Андрей            Зея                         80 2002 01:31:04   +46:53      7 
   8 Ясевич Павел              ЦЭВД Юность                 83 2003 01:56:06   +11:55      8 
   9 Мусияченко Клим           ЦЭВД Юность          III    77 2003                         
Ранг не определялся

М-18, 22 КП, 6.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Козлов Денис              Белогорск            I      94 2000 00:52:55   +00:00      1 
   2 Горожанкин Руслан         ОгБ Team             КМС    92 2001 00:53:07   +00:12      2 
   3 Максименко Максим         Благовещенск, лично  КМС    95 2001 01:02:57   +10:02      3 
   4 Приходько Дмитрий         город Свободный      II     98 2000 01:07:09   +14:14      4 
   5 Насонов Дмитрий           г.Биробиджан         I      96 2001 01:20:59   +28:04      5 
   6 Глазунов Глеб             ЦЭВД Юность          I      91 2001 01:26:07   +33:12      6 
   7 Жариков Андрей            ЦЭВД Юность          II     93 2001 01:28:20   +35:25      7 
   8 Ворожцов Александр        город Свободный      III    90 2001                         
Ранг не определялся

М-35, 17 КП, 4.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Максименко Алексей        Благовещенск, лично  МС    115 1976 00:34:41   +00:00      1 
   2 Исаков Алексей            город Свободный      I     113 1976 00:38:00   +03:19      2 
   3 Sereda Sergei             Благовещенск, лично  МС    777 1972 00:38:16   +03:35      3 
   4 Петров Александр          МАОУ Чигиринская сош I     117 1975 00:38:57   +04:16      4 
   5 Ващенко Игорь             IronЙожики           МС    112 1969 00:39:41   +05:00      5 
   6 Борсов Андрей             Благовещенск, лично  I     111 1966 00:44:05   +09:24      6 
   7 Мельницкий Виктор         Белогорск            III   116 1965 00:49:20   +14:39      7 
   8 Ярош Александр            Белогорск            II    121 1969 01:06:33   +31:52      8 
   9 Шамрай Максим             ДЮСШ№2                     119 1980 01:34:25   +59:44      9 
  10 Белый Борис               ДЮСШ№2                     120                              
Ранг не определялся

М-Э, 22 КП, 6.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Гурин Сергей              Хабаровск, лично     МС    137 1990 00:36:59   +00:00      1  I   
   2 Осин Евгений              Биробиджан           КМС   144 1998 00:40:10   +03:11      2  I   
   3 Чудинов Алексей           Белогорск            МС    149 1993 00:46:09   +09:10      3  I   
   4 Литвинцев Владимир        ДЮСШ№2               МС    142 1972 00:47:14   +10:15      4  I   
   5 Ярош Никита               Белогорск            КМС   150 1998 00:54:48   +17:49      5  III 
   6 Буковцов Максим           Белогорск            КМС   134 1988 00:56:13   +19:14      6  III 
   7 Куцев Данил               город Свободный      I     140 1999 00:56:54   +19:55      7  III 
   8 Роднов Евгений            Белогорск            I     146 1988 01:01:21   +24:22      8 
   9 Ванзин Сергей             Белогорск            II    135 1990 01:03:41   +26:42      9 
  10 Фахразиев Марат           Серышевский р-н, лич       147 1990 01:17:22   +40:23     10 
  11 Конахов Максим            Благовещенск, лично  КМС   139 1986 01:23:14   +46:15     11 
  12 Моисеев Александр         Белогорск            МС    143 1992 01:27:22   +50:23     12 
  13 Ёлгин Марк                город Свободный      III   132 1999 01:29:31   +52:32     13 
  14 Гребенюк Антон            Зея                  III   136 1995 01:30:32   +53:33     14 
  15 Кушнир Евгений            Белогорск            II    141 1983 01:39:11   +02:12     15 
  16 Фурман Федор              Белогорск            III   148 1988 01:42:30   +05:31     16 
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 820 баллов
I      - 130%  -  00:48:04
II     - 145%  -  00:53:37
III    - 163%  -  01:00:16
Главный судья                                   Сандер С.Л.
Главный секретарь                               Захаров Д.Г.