Открытое первенство ОО "КАО" и ООО "Транзит" "Весна-Транзит-2012"
по спортивному ориентированию бегом
06.05.2012г.,
г. Белогорск
М-Э, 17 КП, 7.800 км, нач.дист.: , контрольное время: 120 мин.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Группа Прим 1( 31) 2( 32) 3( 33) 4( 34) 5( 35) 6( 36) 7( 37) 8( 38) 9( 39) 10( 40) 11( 41) 12( 42) 13( 43) 14( 44) 15( 45) 16( 46) 17( 47)
1 Моисеев Александр ДальГАУ КМС 7777 1992 00:37:57 1 I МЭ 1:33( 31)( 4) 3:35( 32)( 1) 0:35( 33)( 2) 0:39( 34)( 4) 3:21( 35)( 4) 1:21( 36)( 2) 8:08( 37)( 2) 1:19( 38)( 1) 1:08( 39)( 2) 0:56( 40)( 6) 1:00( 41)( 2) 1:51( 42)( 3) 3:14( 43)( 2) 0:24( 44)( 4) 2:24( 45)( 2) 4:50( 46)( 1) 0:28( 47)( 3) 1:11
2 Плотицин Николай ДальГАУ КМС 28 1991 00:40:45 2 I МЭ 1:37( 31)( 5) 4:05( 32)( 3) 0:31( 33)( 1) 0:36( 34)( 1) 6:58( 35)( 13) 1:10( 36)( 1) 7:36( 37)( 1) 1:25( 38)( 2) 1:01( 39)( 1) 0:34( 40)( 1) 0:58( 41)( 1) 1:49( 42)( 1) 2:48( 43)( 1) 0:24( 44)( 4) 2:10( 45)( 1) 5:24( 46)( 2) 0:20( 47)( 1) 1:19
3 Буковцов Максим г. Белогорск I 42 1988 00:49:22 3 II МЭ 1:24( 31)( 2) 7:26( 32)( 9) 0:38( 33)( 4) 0:37( 34)( 2) 3:09( 35)( 3) 1:24( 36)( 3) 9:03( 37)( 4) 1:31( 38)( 3) 1:08( 39)( 2) 1:53( 40)( 10) 1:20( 41)( 6) 1:49( 42)( 1) 4:06( 43)( 5) 2:03( 44)( 13) 2:34( 45)( 3) 6:57( 46)( 4) 0:22( 47)( 2) 1:58
4 Боголей Егор АмГУ КМС 44 1992 00:50:33 4 II МЭ 1:25( 31)( 3) 5:13( 32)( 4) 0:44( 33)( 7) 1:02( 34)( 12) 2:53( 35)( 2) 1:31( 36)( 5) 11:34( 37)( 5) 1:47( 38)( 4) 1:56( 39)( 8) 0:39( 40)( 2) 1:24( 41)( 7) 2:26( 42)( 5) 4:06( 43)( 5) 0:29( 44)( 7) 3:32( 45)( 8) 7:24( 46)( 5) 0:37( 47)( 6) 1:51
5 Боголей Иван АмГУ I 24 1992 00:52:49 5 МЭ
6 Гаврилко Иван г. Свободный 187 1989 00:56:03 6 МЭ 1:22( 31)( 1) 4:02( 32)( 2) 0:49( 33)( 10) 0:43( 34)( 6) 2:41( 35)( 1) 1:34( 36)( 6) 12:29( 37)( 7) 1:51( 38)( 6) 4:35( 39)( 12) 2:51( 40)( 12) 1:14( 41)( 5) 2:41( 42)( 9) 3:40( 43)( 3) 0:31( 44)( 8) 6:28( 45)( 11) 6:17( 46)( 3) 0:35( 47)( 4) 1:40
7 Роднов Евгений г. Белогорск I 22 1988 01:00:18 7 МЭ 1:38( 31)( 6) 11:20( 32)( 12) 0:49( 33)( 10) 0:47( 34)( 9) 3:38( 35)( 5) 1:40( 36)( 7) 11:44( 37)( 6) 2:16( 38)( 10) 1:43( 39)( 7) 3:14( 40)( 13) 1:05( 41)( 4) 2:27( 42)( 6) 4:05( 43)( 4) 0:25( 44)( 6) 3:11( 45)( 6) 7:31( 46)( 6) 0:59( 47)( 12) 1:46
8 Звягинцев Егор АмГУ I 36 1993 01:05:00 8 МЭ 1:41( 31)( 7) 6:18( 32)( 5) 0:41( 33)( 5) 0:44( 34)( 7) 5:55( 35)( 12) 2:28( 36)( 13) 14:39( 37)( 10) 2:06( 38)( 9) 4:00( 39)( 11) 1:27( 40)( 9) 1:41( 41)( 12) 4:41( 42)( 12) 5:00( 43)( 11) 0:20( 44)( 2) 2:47( 45)( 5) 7:35( 46)( 7) 0:41( 47)( 10) 2:16
9 Резниченко Денис АмГУ I 40 1992 01:05:42 9 МЭ 2:01( 31)( 10) 7:16( 32)( 8) 0:37( 33)( 3) 0:42( 34)( 5) 4:50( 35)( 9) 2:08( 36)( 11) 14:27( 37)( 9) 1:49( 38)( 5) 5:03( 39)( 13) 1:54( 40)( 11) 1:25( 41)( 8) 2:34( 42)( 7) 4:12( 43)( 7) 0:34( 44)( 9) 3:47( 45)( 9) 9:51( 46)( 9) 0:35( 47)( 4) 1:57
10 Кушнир Евгений г. Белогорск III 30 1983 01:05:43 10 МЭ 2:06( 31)( 11) 7:02( 32)( 7) 0:45( 33)( 8) 0:47( 34)( 9) 5:23( 35)( 10) 1:48( 36)( 8) 13:38( 37)( 8) 2:04( 38)( 7) 1:36( 39)( 4) 1:14( 40)( 7) 1:26( 41)( 9) 2:37( 42)( 8) 4:43( 43)( 9) 0:46( 44)( 11) 3:52( 45)( 10) 11:19( 46)( 10) 2:27( 47)( 13) 2:10
11 Барзыкин Никита АмГУ I 183 1992 01:06:39 11 МЭ 1:47( 31)( 8) 8:01( 32)( 10) 0:53( 33)( 13) 0:44( 34)( 7) 5:43( 35)( 11) 2:25( 36)( 12) 14:56( 37)( 11) 2:05( 38)( 8) 3:53( 39)( 10) 1:24( 40)( 8) 1:44( 41)( 13) 4:46( 42)( 13) 4:58( 43)( 10) 0:23( 44)( 3) 2:43( 45)( 4) 7:42( 46)( 8) 0:41( 47)( 10) 1:51
12 Салмин Алексей Хабаровск I 38 1991 01:08:00 12 МЭ 6:24( 31)( 13) 11:32( 32)( 13) 0:52( 33)( 12) 0:37( 34)( 2) 4:06( 35)( 6) 1:30( 36)( 4) 8:52( 37)( 3) 4:41( 38)( 13) 2:38( 39)( 9) 0:43( 40)( 3) 1:02( 41)( 3) 1:54( 42)( 4) 4:32( 43)( 8) 0:19( 44)( 1) 3:13( 45)( 7) 12:54( 46)( 12) 0:37( 47)( 6) 1:34
13 Ященко Станислав АмГУ III 26 1992 01:13:23 13 МЭ 1:59( 31)( 9) 6:49( 32)( 6) 0:45( 33)( 8) 1:00( 34)( 11) 4:23( 35)( 8) 1:50( 36)( 9) 17:17( 37)( 12) 2:20( 38)( 11) 1:41( 39)( 6) 0:49( 40)( 4) 1:35( 41)( 11) 2:55( 42)( 10) 5:54( 43)( 13) 0:38( 44)( 10) 7:23( 45)( 13) 12:51( 46)( 11) 0:40( 47)( 9) 2:34
14 Гончаров Игорь АмГУ II 32 1992 01:17:26 14 МЭ 3:00( 31)( 12) 9:52( 32)( 11) 0:43( 33)( 6) 1:03( 34)( 13) 4:13( 35)( 7) 1:53( 36)( 10) 17:21( 37)( 13) 2:20( 38)( 11) 1:37( 39)( 5) 0:49( 40)( 4) 1:31( 41)( 10) 3:04( 42)( 11) 5:47( 43)( 12) 0:47( 44)( 12) 7:16( 45)( 12) 13:01( 46)( 13) 0:37( 47)( 6) 2:32
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 325.0 баллов
I - 120% - 0:45:32
II - 138% - 0:52:22
Ж-Э, 12 КП, 5.800 км, нач.дист.: , контрольное время: 120 мин.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Группа Прим 1( 36) 2( 32) 3( 33) 4( 34) 5( 48) 6( 40) 7( 43) 8( 44) 9( 45) 10( 42) 11( 31) 12( 47)
1 Самофалова Екатерина Хабаровск МС 37 1992 00:31:13 1 I ЖЭ 3:44( 36)( 1) 3:02( 32)( 2) 0:39( 33)( 1) 0:52( 34)( 4) 2:00( 48)( 1) 5:18( 40)( 1) 2:08( 43)( 1) 0:36( 44)( 7) 3:26( 45)( 5) 2:33( 42)( 1) 4:00( 31)( 2) 0:59( 47)( 6) 1:56
2 Медведева Евгения БГПУ I 25 1993 00:38:10 2 I ЖЭ 5:16( 36)( 6) 2:49( 32)( 1) 0:46( 33)( 3) 0:50( 34)( 2) 2:34( 48)( 5) 6:36( 40)( 3) 2:36( 43)( 3) 0:35( 44)( 6) 3:32( 45)( 8) 4:39( 42)( 7) 4:31( 31)( 5) 0:44( 47)( 2) 2:42
3 Захарова Любовь г. Белогорск I 21 1980 00:40:18 3 II ЖЭ 6:16( 36)( 9) 3:28( 32)( 3) 1:01( 33)( 8) 0:53( 34)( 5) 2:47( 48)( 7) 6:41( 40)( 4) 2:35( 43)( 2) 0:32( 44)( 5) 3:22( 45)( 2) 4:46( 42)( 9) 4:47( 31)( 7) 0:39( 47)( 1) 2:31
4 Фролова Екатерина ЮС КМС 111 1987 00:42:14 4 II ЖЭ 7:13( 36)( 10) 4:46( 32)( 9) 0:59( 33)( 7) 0:53( 34)( 5) 2:32( 48)( 3) 6:31( 40)( 2) 2:43( 43)( 5) 0:29( 44)( 1) 3:27( 45)( 6) 4:39( 42)( 7) 4:30( 31)( 4) 0:44( 47)( 2) 2:48
5 Мазяркина Юлия г. Свободный I 39 1988 00:42:34 5 II ЖЭ 4:33( 36)( 4) 4:06( 32)( 5) 1:01( 33)( 8) 0:49( 34)( 1) 2:50( 48)( 8) 7:45( 40)( 6) 3:23( 43)( 8) 0:29( 44)( 1) 3:24( 45)( 3) 4:31( 42)( 6) 4:37( 31)( 6) 3:00( 47)( 10) 2:06
6 Цыганок Ольга г. Белогорск КМС 31 1971 00:42:48 6 II ЖЭ 4:18( 36)( 2) 3:43( 32)( 4) 0:42( 33)( 2) 0:56( 34)( 7) 2:33( 48)( 4) 12:59( 40)( 9) 3:02( 43)( 7) 0:29( 44)( 1) 3:06( 45)( 1) 2:47( 42)( 2) 4:23( 31)( 3) 1:56( 47)( 8) 1:54
7 Ярош Елена г. Белогорск КМС 27 1980 00:43:49 7 II ЖЭ 4:39( 36)( 5) 4:58( 32)( 10) 0:50( 33)( 5) 1:01( 34)( 9) 4:13( 48)( 11) 7:14( 40)( 5) 4:00( 43)( 10) 1:04( 44)( 11) 3:28( 45)( 7) 3:22( 42)( 3) 5:14( 31)( 8) 0:58( 47)( 5) 2:48
8 Хаванския Наталья г. Свободный I 29 1987 00:48:27 8 ЖЭ 4:25( 36)( 3) 4:20( 32)( 7) 0:47( 33)( 4) 0:58( 34)( 8) 2:26( 48)( 2) 18:36( 40)( 11) 2:37( 43)( 4) 0:29( 44)( 1) 3:24( 45)( 3) 3:26( 42)( 4) 3:58( 31)( 1) 1:09( 47)( 7) 1:52
9 Михолап Елена АмГУ I 17 1991 00:49:29 9 ЖЭ 5:31( 36)( 7) 5:25( 32)( 11) 0:51( 33)( 6) 1:07( 34)( 10) 2:36( 48)( 6) 11:52( 40)( 8) 4:30( 43)( 11) 0:40( 44)( 8) 4:25( 45)( 9) 3:47( 42)( 5) 5:14( 31)( 8) 0:51( 47)( 4) 2:40
10 Казакова Татьяна г. Благовещенск 182 00:53:03 10 ЖЭ 6:04( 36)( 8) 4:34( 32)( 8) 1:03( 33)( 10) 0:50( 34)( 2) 2:51( 48)( 9) 7:45( 40)( 6) 3:45( 43)( 9) 0:53( 44)( 10) 6:22( 45)( 11) 5:30( 42)( 10) 8:14( 31)( 10) 2:28( 47)( 9) 2:44
11 Войтик Алёна Хабаровск I 19 1991 01:02:55 11 ЖЭ 7:27( 36)( 11) 4:15( 32)( 6) 1:08( 33)( 11) 1:08( 34)( 11) 3:52( 48)( 10) 15:20( 40)( 10) 3:01( 43)( 6) 0:41( 44)( 9) 5:04( 45)( 10) 5:34( 42)( 11) 9:13( 31)( 11) 3:01( 47)( 11) 3:11
12 Буковцова Виктория г. Белогорск I 23 1981 не старт. ЖЭ
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 400.0 баллов
I - 124% - 0:38:42
II - 142% - 0:44:19
М-16, 9 КП, 4.800 км, нач.дист.: , контрольное время: 120 мин.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Группа Прим 1( 48) 2( 36) 3( 32) 4( 34) 5( 40) 6( 39) 7( 42) 8( 31) 9( 46)
1 Малинин Валерий Юность I 72 1997 00:26:37 1 II М-16 2:20( 48)( 2) 1:52( 36)( 4) 5:31( 32)( 9) 0:58( 34)( 3) 5:13( 40)( 1) 0:53( 39)( 7) 2:27( 42)( 3) 4:02( 31)( 2) 1:54( 46)( 3) 1:27
2 Барканов Егор г. Белогорск II 80 1996 00:30:21 2 III М-16 2:51( 48)( 6) 2:17( 36)( 8) 3:45( 32)( 4) 1:14( 34)( 8) 7:08( 40)( 6) 1:11( 39)( 9) 2:53( 42)( 5) 4:31( 31)( 4) 1:58( 46)( 4) 2:33
3 Письмак Павел г. Белогорск III 74 1997 00:31:03 3 III М-16 2:24( 48)( 5) 3:24( 36)( 12) 6:59( 32)( 10) 1:07( 34)( 5) 6:03( 40)( 2) 1:00( 39)( 8) 2:24( 42)( 2) 4:22( 31)( 3) 1:31( 46)( 1) 1:49
4 Сердцев Максим Ориентир I 1111 1996 00:32:06 4 III М-16 2:18( 48)( 1) 1:43( 36)( 1) 3:46( 32)( 5) 0:53( 34)( 2) 6:39( 40)( 4) 0:39( 39)( 6) 2:57( 42)( 7) 8:29( 31)( 11) 2:42( 46)( 7) 2:00
5 Мамин Влад Юность II 48 1997 00:34:44 5 III М-16 2:21( 48)( 4) 1:50( 36)( 2) 3:58( 32)( 6) 1:24( 34)( 11) 8:01( 40)( 7) 0:33( 39)( 1) 8:50( 42)( 11) 3:44( 31)( 1) 2:11( 46)( 5) 1:52
6 Немов Игорь г. Белогорск IIIю 60 1997 00:37:30 6 Iю М-16 4:24( 48)( 11) 2:07( 36)( 7) 3:37( 32)( 3) 1:02( 34)( 4) 10:11( 40)( 9) 3:26( 39)( 10) 4:18( 42)( 9) 4:35( 31)( 5) 1:47( 46)( 2) 2:03
7 Краснов Константин Юность II 555 1997 00:38:12 7 Iю М-16 2:57( 48)( 7) 1:50( 36)( 2) 9:01( 32)( 12) 0:48( 34)( 1) 6:47( 40)( 5) 0:38( 39)( 5) 2:58( 42)( 8) 8:35( 31)( 12) 2:35( 46)( 6) 2:03
8 Маканников Дмитрий Юность II 78 1996 00:40:12 8 Iю М-16 2:20( 48)( 2) 2:06( 36)( 5) 3:15( 32)( 2) 3:27( 34)( 13) 6:07( 40)( 3) 9:01( 39)( 13) 2:16( 42)( 1) 6:33( 31)( 9) 3:00( 46)( 8) 2:07
9 Юрченко Артём Ориентир III 333 1997 00:42:47 9 М-16 3:06( 48)( 9) 2:06( 36)( 5) 3:09( 32)( 1) 1:19( 34)( 9) 18:21( 40)( 12) 0:37( 39)( 4) 2:56( 42)( 6) 5:08( 31)( 6) 3:50( 46)( 9) 2:15
10 Кудрич Роман Ориентир IIIю 62 1997 01:01:27 10 М-16 5:43( 48)( 13) 2:33( 36)( 11) 4:48( 32)( 7) 1:40( 34)( 12) 9:12( 40)( 8) 7:16( 39)( 11) 12:41( 42)( 12) 5:11( 31)( 7) 9:48( 46)( 11) 2:35
11 Разов Антон г. Свободный IIIю 70 1997 01:04:54 11 М-16 4:21( 48)( 10) 2:22( 36)( 10) 4:57( 32)( 8) 1:23( 34)( 10) 32:01( 40)( 13) 0:35( 39)( 2) 6:09( 42)( 10) 6:32( 31)( 8) 4:44( 46)( 10) 1:50
12 Головков Юрий МУ ДОД Стрежень III 76 1997 Снят М-16 2:59( 48)( 8) 2:19( 36)( 9) 10:35( 32)( 13) 1:08( 34)( 6) 12:57( 40)( 11) 0:36( 39)( 3) 2:46( 42)( 4) 7:02( 31)( 10) 3:33
13 Спирин Максим МУ ДОД Стрежень 191 1998 Снят М-16 4:31( 48)( 12) 3:35( 36)( 13) 8:28( 32)( 11) 1:10( 34)( 7) 12:29( 40)( 10) 7:57( 39)( 12) 26:27
Класс дистанции - II
Квалификационный уровень - 112.0 баллов
II - 114% - 0:30:20
III - 132% - 0:35:08
Iю - 156% - 0:41:31
Ж-16, 8 КП, 3.700 км, нач.дист.: , контрольное время: 120 мин.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат МестоГруппа Прим 1( 45) 2( 44) 3( 38) 4( 39) 5( 40) 6( 41) 7( 48) 8( 47)
1 Мусатова Арина Ориентир II 65 1997 00:28:07 1 Ж-16 4:12( 45)( 5) 5:07( 44)( 5) 2:06( 38)( 2) 3:02( 39)( 3) 0:55( 40)( 1) 1:22( 41)( 6) 5:54( 48)( 4) 2:46( 47)( 5) 2:43
2 Попова Ирина Ориентир КМС 67 1996 00:29:17 2 Ж-16 3:19( 45)( 1) 3:36( 44)( 1) 1:55( 38)( 1) 6:28( 39)( 5) 1:24( 40)( 7) 1:16( 41)( 2) 6:47( 48)( 7) 2:33( 47)( 2) 1:59
3 Абраменко Надежда г. Свободный I 69 1997 00:29:54 3 Ж-16 3:35( 45)( 2) 4:55( 44)( 4) 2:08( 38)( 4) 7:13( 39)( 7) 1:01( 40)( 4) 1:21( 41)( 4) 5:18( 48)( 3) 2:19( 47)( 1) 2:04
4 Очкурова Виктория Юность II 63 1996 00:30:36 4 Ж-16 6:01( 45)( 8) 5:33( 44)( 6) 2:24( 38)( 7) 2:16( 39)( 1) 1:17( 40)( 6) 1:18( 41)( 3) 6:09( 48)( 5) 3:15( 47)( 6) 2:23
5 Павлова Дарья г. Свободный II 61 1996 00:31:55 5 Ж-16 3:58( 45)( 4) 9:05( 44)( 8) 2:15( 38)( 6) 2:47( 39)( 2) 1:05( 40)( 5) 1:21( 41)( 4) 6:18( 48)( 6) 2:39( 47)( 4) 2:27
6 Бойко Софья г. Благовещенск III 186 1996 00:34:27 6 Ж-16 6:43( 45)( 9) 5:50( 44)( 7) 2:09( 38)( 5) 7:22( 39)( 8) 0:59( 40)( 2) 1:15( 41)( 1) 5:15( 48)( 2) 2:33( 47)( 2) 2:21
7 Лисецкая Елена г. Свободный III 55 1997 00:36:37 7 Ж-16 5:39( 45)( 7) 4:44( 44)( 3) 2:31( 38)( 8) 7:05( 39)( 6) 0:59( 40)( 2) 1:23( 41)( 7) 5:07( 48)( 1) 6:57( 47)( 8) 2:12
8 Назарова Надежда Ориентир III 75 1997 01:12:08 8 Ж-16 5:37( 45)( 6) 9:11( 44)( 9) 3:44( 38)( 9) 18:30( 39)( 9) 13:06( 40)( 8) 2:24( 41)( 8) 11:49( 48)( 8) 4:41( 47)( 7) 3:06
9 Шишацкая Екатерина Юность I 71 1996 Снят Ж-16 3:38( 45)( 3) 4:08( 44)( 2) 2:06( 38)( 2) 4:18( 39)( 4) 17:13
Ранг не определялся
Ж-14, 7 КП, 2.700 км, нач.дист.: , контрольное время: 120 мин.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Группа Прим
1 Литвинцева Арина г. Белогорск II 105 1999 00:15:19 1 III Ж-14
2 Дубик Ника Юность III 83 1999 00:19:06 2 Iю Ж-14
3 Ярош Анастасия г. Белогорск Iю 101 2000 00:20:41 3 IIю Ж-14
4 Заровская Тамара МУ ДОД Стрежень III 113 1998 00:26:02 4 Ж-14
5 Банукова Елизавета Ориентир IIIю 125 1998 00:30:32 5 Ж-14
6 Витенко Анастасия ЮС 103 1998 00:41:56 6 Ж-14
7 Злобина Анна г. Свободный IIIю 97 1999 00:54:07 7 Ж-14
8 Синдеева Вика г. Свободный IIю 89 1999 00:54:28 8 Ж-14
9 Высотина Таня Ориентир Iю 107 1999 01:04:33 9 Ж-14
10 Будник Елена г. Свободный Iю 99 1999 01:07:59 10 Ж-14
11 Селезнева Валерия ЮС 85 1998 Снят Ж-14
12 Землянская Виктория г. Свободный IIю 81 1999 не старт. Ж-14
13 Склянкина Алина г. Белогорск 91 2000 не старт. Ж-14
Класс дистанции - III
Квалификационный уровень - 37.0 баллов
III - 102% - 0:15:37
Iю - 125% - 0:19:08
IIю - 150% - 0:22:58
М-14, 10 КП, 2.900 км, нач.дист.: , контрольное время: 120 мин.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Группа Прим
1 Ярош Никита г. Белогорск II 124 1998 00:13:42 1 II М-14
2 Потапов Тарас г. Белогорск IIIю 108 1998 00:17:50 2 Iю М-14
3 Черепанов Максим г. Белогорск II 138 1998 00:18:10 3 Iю М-14
4 Кочетков Владимир Юность II 118 1998 00:21:13 4 М-14
5 Федоров Даниил г. Белогорск III 102 1999 00:22:06 5 М-14
6 Шайдуров Алексей Ориентир III 128 1998 00:23:08 6 М-14
7 Щербина Егор г. Свободный Iю 98 1999 00:24:47 7 М-14
8 Борисов Данил Юность Iю 114 1999 00:26:17 8 М-14
9 Трифонов Коля г. Белогорск IIю 132 1999 00:28:57 9 М-14
10 Рудич Вячеслав Юность III 94 1999 00:34:04 10 М-14
11 Михеев Семен МУ ДОД Стрежень IIю 96 1999 00:34:31 11 М-14
12 Сазонов Никита Ориентир IIю 130 1999 00:36:08 12 М-14
13 Четыркин Сергей ЮС IIю 110 1998 00:41:03 13 М-14
14 Холоденко Станислав Ориентир IIIю 106 1999 00:41:56 14 М-14
15 Капустян Никита Ориентир IIIю 112 1999 00:49:53 15 М-14
16 Молостов Саша г. Белогорск Iю 140 1999 00:53:03 16 М-14
17 Голиков Саша г. Белогорск IIю 126 1999 не старт. М-14
18 Белоуско Евгений г. Свободный IIIю 144 1998 не старт. М-14
Класс дистанции - II
Квалификационный уровень - 65.0 баллов
II - 102% - 0:13:58
III - 120% - 0:16:26
Iю - 144% - 0:19:43
МЖ-12, 13 КП, нач.дист.: , контрольное время: 120 мин.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Группа Прим 1( 54) 2( 49) 3( 42) 4( 41) 5( 50) 6( 51) 7( 52) 8( 48) 9( 55) 10( 31) 11( 47) 12( 46) 13( 53)
1 Максименко Максим Ориентир III 888 2001 00:14:29 1 III М-12
2 Попик Андрей г. Белогорск IIю 152 2000 00:16:28 2 Iю М-12
3 Жариков Андрей МУ ДОД Стрежень IIю 174 2001 00:17:05 3 Iю М-12
4 Рещиков Павел г. Свободный Iю 160 2000 00:18:42 4 IIю М-12
5 Петрова Дарья Ориентир IIю 87 2000 00:19:24 5 IIю Ж-12
6 Дмитриев Дима Ориентир IIIю 156 2001 00:26:29 6 М-12
7 Кушанин Игорь Ориентир Iю 154 2000 00:28:31 7 М-12
8 Лепцан Василий Юность III 122 2000 00:29:34 8 М-12
9 Пегова Наталья г. Свободный IIIю 119 2000 00:30:53 9 Ж-12
10 Троян Анна ЮС 162 2001 00:32:37 10 Ж-12
11 Трухин Алексей г. Свободный Iю 158 2001 00:37:13 11 М-12
12 Гулевич Евгений г. Свободный IIIю 117 2000 00:43:03 12 М-12
13 Кузнецова Маша ЮС 127 2001 00:46:34 13 Ж-12
14 Громыко Кирилл г. Белогорск IIIю 164 2003 00:51:37 14 М-12
15 Алтунина Софья ЮС 123 2002 00:52:00 15 Ж-12
16 Исаков Иван г. Свободный 77 2002 01:03:28 16 М-12
17 Редин Иван г. Белогорск IIIю 148 2002 Снят М-12
18 Мотовило Настя г. Свободный IIIю 115 2000 сошел Ж-12
19 Сударенко Даша г. Свободный IIIю 180 2000 сошел Ж-12
Класс дистанции - III
Квалификационный уровень - 29.0 баллов
III - 100% - 0:14:29
Iю - 120% - 0:17:22
IIю - 145% - 0:21:00
М 18, 35, 12 КП, 6.300 км, нач.дист.: , контрольное время: 120 мин.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Группа Прим 1( 39) 2( 40) 3( 41) 4( 42) 5( 43) 6( 44) 7( 45) 8( 46) 9( 36) 10( 32) 11( 34) 12( 47)
1 Бакало Иван г. Свободный КМС 6 1994 00:30:30 1 I М-18 3:16( 39)( 1) 0:33( 40)( 2) 1:17( 41)( 9) 1:52( 42)( 6) 2:59( 43)( 1) 0:24( 44)( 4) 2:17( 45)( 1) 5:51( 46)( 1) 2:51( 36)( 2) 2:35( 32)( 1) 1:26( 34)( 10) 3:41( 47)( 1) 1:28
2 Исаков Алексей г. Свободный I 58 1976 00:34:41 2 I М-35 3:31( 39)( 4) 0:43( 40)( 3) 1:01( 41)( 4) 2:23( 42)( 8) 3:37( 43)( 4) 0:27( 44)( 6) 2:44( 45)( 4) 6:30( 46)( 5) 3:16( 36)( 5) 2:52( 32)( 3) 1:01( 34)( 3) 4:43( 47)( 7) 1:53
3 Кураков Александр Юность КМС 12 1994 00:37:46 3 II М-18 4:06( 39)( 9) 0:43( 40)( 3) 1:08( 41)( 5) 1:43( 42)( 2) 4:29( 43)( 8) 0:27( 44)( 6) 3:45( 45)( 10) 6:05( 46)( 3) 3:41( 36)( 6) 3:09( 32)( 6) 1:42( 34)( 11) 4:37( 47)( 6) 2:11
4 Кочетков Юрий Юность I 16 1995 00:38:00 4 II М-18 3:26( 39)( 3) 2:18( 40)( 14) 0:53( 41)( 2) 1:46( 42)( 3) 3:21( 43)( 2) 0:15( 44)( 1) 2:35( 45)( 3) 5:55( 46)( 2) 2:48( 36)( 1) 8:20( 32)( 12) 0:44( 34)( 1) 4:21( 47)( 4) 1:18
5 Рындич Павел г. Белогорск I 4 1995 00:38:04 5 II М-18 3:55( 39)( 7) 0:51( 40)( 5) 1:10( 41)( 7) 2:55( 42)( 11) 4:44( 43)( 9) 0:28( 44)( 9) 3:16( 45)( 8) 6:51( 46)( 6) 3:50( 36)( 7) 3:03( 32)( 5) 1:13( 34)( 5) 4:04( 47)( 2) 1:44
6 Степанов Юрий г. Свободный I 50 1972 00:41:46 6 III М-35 4:14( 39)( 11) 0:51( 40)( 5) 1:39( 41)( 13) 2:41( 42)( 10) 6:23( 43)( 12) 0:30( 44)( 11) 2:51( 45)( 5) 7:22( 46)( 8) 4:12( 36)( 11) 2:50( 32)( 2) 1:22( 34)( 9) 4:58( 47)( 9) 1:53
7 Кушнарев Дмитрий г. Свободный I 184 1995 00:42:12 7 III М-18 3:41( 39)( 6) 1:52( 40)( 12) 1:08( 41)( 5) 6:55( 42)( 13) 3:32( 43)( 3) 0:37( 44)( 13) 4:21( 45)( 13) 6:12( 46)( 4) 2:59( 36)( 4) 3:52( 32)( 8) 0:52( 34)( 2) 4:49( 47)( 8) 1:22
8 Кудрявцев Роман г. Свободный II 10 1995 00:42:34 8 III М-18 5:56( 39)( 12) 0:25( 40)( 1) 0:56( 41)( 3) 1:49( 42)( 4) 4:26( 43)( 7) 0:22( 44)( 3) 3:21( 45)( 9) 10:55( 46)( 11) 4:01( 36)( 9) 2:58( 32)( 4) 1:02( 34)( 4) 4:16( 47)( 3) 2:07
9 Ярош Александр г. Белогорск III 52 1969 00:43:42 9 III М-35 3:57( 39)( 8) 0:57( 40)( 9) 1:19( 41)( 10) 2:24( 42)( 9) 7:05( 43)( 13) 0:27( 44)( 6) 3:46( 45)( 11) 7:40( 46)( 9) 3:53( 36)( 8) 3:14( 32)( 7) 1:13( 34)( 5) 5:22( 47)( 12) 2:25
10 Головченко Евгений МУ ДОД Стрежень II 2 1995 00:45:06 10 III М-18 4:11( 39)( 10) 1:05( 40)( 10) 1:20( 41)( 11) 2:09( 42)( 7) 4:24( 43)( 6) 0:15( 44)( 1) 3:11( 45)( 7) 12:03( 46)( 13) 2:58( 36)( 3) 4:47( 32)( 10) 1:13( 34)( 5) 4:35( 47)( 5) 2:55
11 Павлов Иван г. Свободный II 185 1995 00:46:17 11 III М-18 3:21( 39)( 2) 1:59( 40)( 13) 0:48( 41)( 1) 1:41( 42)( 1) 4:45( 43)( 10) 0:28( 44)( 9) 3:00( 45)( 6) 7:15( 46)( 7) 8:38( 36)( 13) 5:38( 32)( 11) 1:21( 34)( 8) 5:10( 47)( 10) 2:13
12 Хлыстов Михаил г. Свободный I 18 1995 00:47:54 12 М-18 3:33( 39)( 5) 1:41( 40)( 11) 1:11( 41)( 8) 1:50( 42)( 5) 3:45( 43)( 5) 0:26( 44)( 5) 2:24( 45)( 2) 8:37( 46)( 10) 4:02( 36)( 10) 11:33( 32)( 13) 2:07( 34)( 13) 5:10( 47)( 10) 1:35
