Чемпионат и Первенство Амурской области по спортивному ориентированию на лыжах
10.01.2015, г.Белогорск
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
М-Э, 13 КП, 5.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ РезультатОтставан Место Прим
1 Краснов Константин Юность КМС 37 1997 05:00 00:39:07 +00:00 1
2 Кураков Александр Юность КМС 38 1995 06:00 00:39:38 +00:31 2
Ранг не определялся
Ж-Э, 13 КП, 5.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ РезультатОтставан Место Прим
1 Половинина Дарья Комсомольск-на-Амуре КМС 46 1994 07:00 00:33:29 +00:00 1 лично
2 Половинина Александра Комсомольск-на-Амуре КМС 44 1995 07:00 00:34:37 +01:08 2 лично
3 Горелик Надежда Благовещенск I 47 1987 13:00 00:43:38 +10:09 3
4 Павлова Дарья Свободный КМС 45 1996 10:00 00:44:25 +10:56 4
5 Сандер Светлана Белогорск КМС 90 1976 09:00 00:46:13 +12:44 5
6 Захарова Любовь Белогорск КМС 48 1980 05:00 00:53:04 +19:35 6
7 Рогова Светлана Юность Iю 43 1997 00:00
Ранг не определялся
М-35, 13 КП, 5.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ РезультатОтставан Место Прим
1 Мельницкий Виктор Белогорск 39 1964 08:00 00:40:55 +00:00 1
2 Рындич Александр Белогорск I 41 1961 12:00 00:41:15 +00:20 2
3 Кушнир Андрей Белогорск I 40 1959 07:00
4 Исаков Алексей Свободный I 42 1976 00:00
Ранг не определялся
Ж-35, 13 КП, 5.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ РезультатОтставан Место Прим
1 Ярош Елена Белогорск КМС 51 1980 10:00 00:56:42 +00:00 1
2 Ефимова Татьяна Свободный I 50 1973 00:00
Ранг не определялся
М до 18, 13 КП, 5.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ РезультатОтставан Место Вып Прим
1 Ярош Никита Белогорск I 7 1998 05:00 00:25:25 +00:00 1 I
2 Куцев Данил Свободный I 6 1999 03:00 00:28:00 +02:35 2 I
3 Федоров Даниил Белогорск I 3 1999 08:00 00:30:58 +05:33 3 II
4 Трифонов Николай Белогорск I 11 1999 07:00 00:31:22 +05:57 4 II
5 Шайдуров Алексей Ориентир I 10 1998 06:00 00:35:43 +10:18 5 III
6 Рудич Вячеслав Юность II 2 1999 13:00 00:36:31 +11:06 6 III
7 Щербина Егор Свободный II 1 1999 06:00 00:37:02 +11:37 7 III
8 Шуваев Дмитрий Ориентир I 12 1998 06:00 00:37:13 +11:48 8 III
9 Кушанин Игорь Ориентир II 8 2000 12:00 00:41:53 +16:28 9
10 Козлов Денис Белогорск II 5 2000 09:00 00:44:05 +18:40 10
11 Приходько Дмитрий Свободный II 4 2000 13:00 00:47:53 +22:28 11
12 Молостов Александр Белогорск III 9 1999 15:00
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 400 баллов
I - 118% - 00:29:59
II - 133% - 00:33:48
III - 151% - 00:38:22
Ж до 18, 13 КП, 5.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ РезультатОтставан Место Прим
1 Омельченко Ангелина Белогорск II 18 1998 13:00 00:49:10 +00:00 1
2 Левицкая Наталья Белогорск II 13 1998 11:00 00:50:07 +00:57 2
3 Петрова Дарья Ориентир I 15 2000 12:00 00:57:14 +08:04 3
4 Тимошенко Анна Юность III 14 1998 13:00 01:00:21 +11:11 4
5 Косицына Валентина Юность III 17 1999 12:00 01:05:49 +16:39 5
6 Литвинцева Арина Белогорск I 16 1999 11:00
Ранг не определялся
М до 15, 10 КП, 4.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ РезультатОтставан Место Прим
1 Максименко Максим Ориентир I 23 2001 03:00 00:25:36 +00:00 1
2 Рожанский Кирилл Юность II 24 2001 09:00 00:36:18 +10:42 2
3 Криворученко Владимир Ориентир IIю 26 2002 10:00 00:36:30 +10:54 3
4 Редин Иван Белогорск II 21 2002 09:00 00:36:42 +11:06 4
5 Глазунов Глеб Юность III 27 2001 10:00 00:42:31 +16:55 5
6 Хохлов Алексей Белогорск II 19 2001 10:00 00:43:57 +18:21 6
7 Шейкин Алексей Ориентир IIю 28 2002 10:00 00:48:15 +22:39 7
8 Кармель Михаил Ориентир I 20 2001 10:00 00:49:08 +23:32 8
9 Исаков Иван Свободный Iю 22 2002 00:00
10 Фелимонов Никита Белогорск II 25 2002 00:00
Ранг не определялся
Ж до 15, 10 КП, 4.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ РезультатОтставан Место Прим
1 Ярош Анастасия Белогорск I 33 2001 07:00 00:28:57 +00:00 1
2 Повисок Валерия Ориентир III 32 2002 10:00 00:33:01 +04:04 2
3 Токарева Алина Ориентир III 29 2002 10:00 00:34:20 +05:23 3
4 Казакова Валерия Ориентир III 35 2001 10:00 00:35:59 +07:02 4
5 Нерубащенко Анастасия Ориентир 34 2002 10:00 00:45:29 +16:32 5
6 Гарват Алена Белогорск Iю 36 2002 10:00 00:46:52 +17:55 6
7 Тихонова Дарина Ориентир Iю 30 2001 09:00 01:07:27 +38:30 7
8 Тимошенко Оксана Ориентир 31 2002 12:00 01:10:12 +41:15 8
Ранг не определялся
М до 13, 6 КП, 3.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ РезультатОтставан Место Вып Прим
1 Максимов Эдуард Юность Iю 59 2004 07:00 00:25:19 +00:00 1 III
2 Махов Дмитрий Белогорск II 56 2003 06:00 00:25:48 +00:29 2 III
3 Мельницкий Максим Белогорск IIIю 60 2004 05:00 00:25:52 +00:33 3 III
4 Соколов Олег Юность Iю 63 2003 02:00 00:26:45 +01:26 4 III
5 Бурдонос Константин Ориентир IIю 53 2003 06:00 00:27:02 +01:43 5 III
6 Ганнуша Виталий Ориентир Iю 58 2003 08:00 00:28:32 +03:13 6 III
7 Кавалжи Федор Белогорск III 54 2003 05:00 00:29:36 +04:17 7 Iю
8 Шевченко Владислав Ориентир 55 2003 05:00 00:29:36 +04:17 = 7 Iю
9 Шавров Дмитрий Юность Iю 57 2003 06:00 00:33:56 +08:37 9 Iю
10 Разин Олег Юность IIIю 61 2003 07:00 01:12:28 +47:09 10
11 Ладонько Никита Белогорск 62 2004 08:00 01:14:05 +48:46 11
Класс дистанции - III
Квалификационный уровень - 47 баллов
III - 115% - 00:29:06
Iю - 136% - 00:34:25
IIю - 160% - 00:40:30
Ж до 13, 6 КП, 3.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ РезультатОтставан Место Прим
1 Побегайленко Алина Белогорск Iю 52 2005 06:00 00:32:10 +00:00 1
Ранг не определялся
Главный судья Максименко М.Г.
Главный секретарь Захаров Д.Г.