Открытое первенство "КАО" по спортивному ориентированию бегом
10.05.2015 г., г. Белогорск
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
М-12, 12 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Вып Прим
1 Макаров Денис Ориентир Iю 28 2003 00:21:37 +00:00 1 III
2 Махов Дмитрий Белогорск II 27 2003 00:22:02 +00:25 2 III
3 Соколов Олег Юность Iю 14 2003 00:23:07 +01:30 3 III
4 Максимов Эдуард Юность Iю 24 2004 00:25:13 +03:36 4 Iю
5 Кавалжи Фёдор Белогорск III 19 2003 00:26:42 +05:05 5 Iю
6 Нестеров Дмитрий Юность IIю 9 2003 00:28:45 +07:08 6 Iю
7 Мусияченко Клим Юность Iю 12 2003 00:31:12 +09:35 7 IIю
8 Токарев Максим МОАУ "Лицей№6" IIIю 22 2003 00:37:21 +15:44 8
9 Пономаренко Даниил Белогорск 125 2004 00:39:05 +17:28 9
10 Максименко Дмитрий Ориентир IIю 10 2003 00:42:14 +20:37 10
11 Петренко Пётр МОАУ "Лицей№6" IIIю 13 2003 00:44:28 +22:51 11
12 Разин Олег Юность IIю 29 2004 00:50:22 +28:45 12
13 Ясевич Павел Юность IIIю 21 2003 01:15:13 +53:36 13
14 Мельницкий Сергей Белогорск 156
15 Галкин Иван Юность 103 2006
16 Мельницкий Максим Белогорск Iю 11 2004
17 Волохович Евгений Юность 15 2003
18 Меликов Равиль Белогорск 16 2004
19 Гончаров Данил Ориентир IIIю 17 2003
20 Хан Данил Ориентир 18 2003
21 Глухов Константин Белогорск 20 2004
22 Бородич Максим Ориентир IIIю 23 2003
23 Шавров Дмитрий Юность Iю 25 2004
Класс дистанции - III
Квалификационный уровень - 50 баллов
III - 115% - 00:24:51
Iю - 136% - 00:29:23
IIю - 160% - 00:34:35
Ж-12, 12 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Ефимова Екатерина Свободный Iю 5 2003 00:40:56 +00:00 1
2 Скрипак Юлия МОАУ "Лицей№6" IIIю 2 2003
3 Яковец Рита Свободный Iю 3 2003
4 Тимчук Вероника Свободный Iю 4 2003
5 Агапова Кристина Свободный Iю 7 2003
Ранг не определялся
М-14, 10 КП, 1.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Максименко Максим Ориентир I 104 2001 00:13:10 +00:00 1
2 Маковецкий Никита Свободный III 108 2001 00:21:00 +07:50 2
3 Криворученко Владимир Ориентир Iю 105 2002 00:21:38 +08:28 3
4 Глазунов Глеб Юность III 102 2001 00:23:58 +10:48 4
5 Редин Иван Белогорск II 110 2002 00:25:30 +12:20 5
6 Топорков Игорь МОАУ "Лицей№6" IIIю 109 2001 00:27:31 +14:21 6
7 Омельяненко Степан Юность Iю 98 2002 00:27:43 +14:33 7
8 Хохлов Алексей Белогорск II 101 2001 00:28:25 +15:15 8
9 Рожанский Кирилл Юность II 99 2001
10 Борисов Фёдор Юность IIю 106 2001
Ранг не определялся
Ж-14, 9 КП, 1.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Ярош Анастасия Белогорск I 38 2001 00:11:34 +00:00 1
2 Чугуевская Анна Свободный II 36 2001 00:15:30 +03:56 2
3 Тихонова Дарина Ориентир II 39 2001 00:15:39 +04:05 3
4 Повисок Валерия Ориентир II 32 2002 00:17:27 +05:53 4
5 Токарева Алина Ориентир II 34 2002 00:19:24 +07:50 5
6 Казакова Валерия Ориентир II 33 2001 00:21:31 +09:57 6
7 Гарват Алёна Белогорск Iю 31 2002 00:30:01 +18:27 7
Ранг не определялся
М-16, 15 КП, 2.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Щербина Егор Свободный I 114 1999 00:21:12 +00:00 1
2 Куцев Данил Свободный I 118 1999 00:23:21 +02:09 2
3 Фёдоров Даниил Белогорск I 113 1999 00:24:07 +02:55 3
4 Гулевич Евгений Свободный II 111 2000 00:26:16 +05:04 4
5 Трифонов Николай Белогорск I 119 1999 00:26:49 +05:37 5
6 Молостов Александр Белогорск III 112 1999 00:43:38 +22:26 6
7 Толстиков Григорий Ориентир III 115 2000
Ранг не определялся
Ж-16, 14 КП, 2.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Литвинцева Арина Белогорск I 46 1999 00:26:41 +00:00 1
2 Будник Елена Свободный II 43 1999 00:36:29 +09:48 2
3 Цацура Дарья Свободный II 47 1999 00:41:26 +14:45 3
4 Гавриленко Наташа Свободный III 45 2000 00:43:41 +17:00 4
5 Землянская Виктория Свободный III 41 1999 00:49:15 +22:34 5
Ранг не определялся
М-18, 17 КП, 2.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Шайдуров Алексей Ориентир I 93 1998 00:26:14 +00:00 1
2 Юрченко Артём Ориентир I 80 1997 00:27:01 +00:47 2
3 Шуваев Дмитрий Ориентир I 73 1998 00:28:30 +02:16 3
4 Разов Антон Свободный III 71 1997 00:41:58 +15:44 4
Ранг не определялся
Ж-18, 15 КП, 2.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Мусатова Арина Ориентир КМС 66 1997 00:37:53 +00:00 1
2 Тимошенко Анна Юность II 51 1998 00:47:24 +09:31 2
Ранг не определялся
М-21, 17 КП, 2.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Вып Прим
1 Максименко Алексей Благовещенск КМС 95 1976 00:22:02 +00:00 1 I
2 Плотицин Николай Благовещенск МС 92 1991 00:22:49 +00:47 2 I
3 Ярош Никита Белогорск I 86 1998 00:24:35 +02:33 3 I
4 Рытов Андрей Благовещенск КМС 76 1986 00:26:16 +04:14 4 I
5 Малинин Валерий ДВОККУ I 85 1996 00:26:25 +04:23 5 I
6 Тихомиров Илья ДВОККУ I 82 1997 00:28:46 +06:44 6 II
7 Радченко Андрей Серышево 72 1991 00:35:19 +13:17 7
8 Зиновьев Кирилл ДВОККУ III 78 1996 00:36:52 +14:50 8
9 Ванзин Сергей Белогорск II 94 1990 00:40:56 +18:54 9
10 Фурман Фёдор Белогорск III 91 1988 00:41:45 +19:43 10
11 Шевченко Сергей Белогорск II 88 1993 00:51:00 +28:58 11
12 Леванов Руслан ДВОККУ III 90 1996
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 472 баллов
I - 121% - 00:26:39
II - 136% - 00:29:57
III - 154% - 00:33:55
Ж-21, 15 КП, 2.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Вып Прим
1 Сандер Светлана Белогорск КМС 68 1976 00:29:37 +00:00 1 I
2 Роднова Таисия Белогорск I 55 1991 00:31:53 +02:16 2 I
3 Павлова Дарья Свободный КМС 53 1996 00:34:03 +04:26 3 I
4 Попова Ирина Ориентир КМС 70 1996 00:37:45 +08:08 4 II
5 Левицкая Наталья Белогорск II 57 1998 00:38:08 +08:31 5 II
6 Буковцова Виктория Белогорск I 61 1981 00:38:23 +08:46 6 II
7 Захарова Любовь Белогорск КМС 64 1980 00:40:05 +10:28 7 II
8 Очкурова Виктория ДальГАУ КМС 50 1996 00:41:55 +12:18 8 III
9 Щербина Жанна Свободный I 49 1996 00:42:04 +12:27 9 III
10 Саломанова Екатерина АМГУ I 62 1996 00:49:42 +20:05 10
11 Заровская Тамара Юность II 58 1998 00:51:54 +22:17 11
12 Омельченко Ангелина Белогорск II 54 1998
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 625 баллов
I - 124% - 00:36:43
II - 139% - 00:41:10
III - 157% - 00:46:29
М-35, 17 КП, 2.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Середа Сергей Благовещенск МС 83 1973 00:26:35 +00:00 1
2 Кушнир Андрей Белогорск I 87 1959 00:29:55 +03:20 2
3 Толстиков Николай Благовещенск КМС 89 1972 00:33:58 +07:23 3
4 Борсов Андрей Благовещенск I 84 1967 00:35:48 +09:13 4
5 Ярош Александр Белогорск II 77 1969 00:36:49 +10:14 5
6 Мельницкий Виктор Белогорск III 75 1968
Ранг не определялся
Ж-35, 15 КП, 2.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Щербакова Людмила Благовещенск КМС 65 1975 00:30:32 +00:00 1
2 Ерофеева Елена Биробиджан II 59 1972 00:34:30 +03:58 2
3 Ярош Елена Белогорск КМС 60 1980 00:40:24 +09:52 3
4 Ефимова Татьяна Свободный I 69 1974 00:51:45 +21:13 4
5 Мельницкая Лариса Белогорск III 52 1969 01:06:36 +36:04 5
6 Максименко Мария Благовещенск МС 48 1977
Ранг не определялся
МЖ-Ф, 12 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Лепцан Яна Юность КМС 97 01:06:58 +00:00 1
2 Ванзина Олеся Белогорск 96 01:11:47 +04:49 2
Ранг не определялся
Главный судья В.А. Литвинцев
Главный секретарь С.Л. Сандер