Открытое первенство "КАО" по спортивному ориентированию бегом
11.05.2015 г., г. Белогорск
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
М-12, 9 КП, 1.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Вып Прим
1 Махов Дмитрий Белогорск II 27 2003 00:15:56 +00:00 1 Iю
2 Петренко Пётр МОАУ "Лицей№6" IIIю 13 2003 00:15:58 +00:02 2 Iю
3 Соколов Олег Юность Iю 14 2003 00:18:26 +02:30 3 Iю
4 Кавалжи Фёдор Белогорск III 19 2003 00:19:02 +03:06 4 Iю
5 Меликов Равиль Белогорск 16 2004 00:21:02 +05:06 5 Iю
6 Гухов Константи Белогорск 125 2004 00:21:05 +05:09 6 Iю
7 Галкин Иван Юность 103 2006 00:21:49 +05:53 7 Iю
8 Макаров Денис Ориентир Iю 28 2003 00:22:07 +06:11 8 Iю
9 Максимов Эдуард Юность Iю 24 2004 00:22:35 +06:39 9 IIю
10 Мельницкий Максим Белогорск Iю 11 2004 00:24:59 +09:03 10 IIю
11 Ясевич Павел Юность IIIю 21 2003 00:25:51 +09:55 11 IIю
12 Мусияченко Клим Юность Iю 12 2003 00:25:53 +09:57 12 IIю
13 Волохович Евгений Юность 15 2003 00:26:34 +10:38 13
14 Бородич Максим Ориентир IIIю 23 2003 00:27:43 +11:47 14
15 Нестеров Дмитрий Юность IIю 9 2003 00:29:16 +13:20 15
16 Максименко Дмитрий Ориентир IIю 10 2003 00:31:34 +15:38 16
17 Шавров Дмитрий Юность Iю 25 2004 00:34:39 +18:43 17
18 Гончаров Данил Ориентир IIIю 17 2003 00:36:06 +20:10 18
19 Разин Олег Юность IIю 29 2004 00:38:53 +22:57 19
20 Токарев Максим МОАУ "Лицей№6" IIIю 22 2003 00:43:43 +27:47 20
21 Хан Данил Ориентир 18 2003 00:44:28 +28:32 21
Класс дистанции - Iю
Квалификационный уровень - 53 баллов
Iю - 140% - 00:22:18
IIю - 165% - 00:26:17
Ж-12, 9 КП, 1.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Ефимова Екатерина Свободный Iю 5 2003 00:25:31 +00:00 1
2 Тимчук Вероника Свободный Iю 4 2003 00:26:33 +01:02 2
3 Агапова Кристина Свободный Iю 7 2003 00:32:52 +07:21 3
4 Яковец Рита Свободный Iю 3 2003 00:34:07 +08:36 4
5 Скрипак Юлия МОАУ "Лицей№6" IIIю 2 2003 00:45:13 +19:42 5
Ранг не определялся
М-14, 12 КП, 1.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Редин Иван Белогорск II 110 2002 00:22:17 +00:00 1
2 Максименко Максим Ориентир I 104 2001 00:22:27 +00:10 2
3 Глазунов Глеб Юность III 102 2001 00:24:28 +02:11 3
4 Хохлов Алексей Белогорск II 101 2001 00:26:21 +04:04 4
5 Рожанский Кирилл Юность II 99 2001 00:27:13 +04:56 5
6 Криворученко Владимир Ориентир Iю 105 2002 00:28:29 +06:12 6
7 Маковецкий Никита Свободный III 108 2001 00:30:55 +08:38 7
8 Борисов Фёдор Юность IIю 106 2001 00:44:51 +22:34 8
9 Топорков Игорь МОАУ "Лицей№6" IIIю 109 2001
10 Омельяненко Степан Юность Iю 98 2002
Ранг не определялся
Ж-14, 9 КП, 1.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Токарева Алина Ориентир II 34 2002 00:15:42 +00:00 1
2 Ярош Анастасия Белогорск I 38 2001 00:15:49 +00:07 2
3 Повисок Валерия Ориентир II 32 2002 00:16:46 +01:04 3
4 Казакова Валерия Ориентир II 33 2001 00:18:48 +03:06 4
5 Чугуевская Анна Свободный II 36 2001 00:20:17 +04:35 5
6 Тихонова Дарина Ориентир II 39 2001 00:21:39 +05:57 6
7 Гарват Алёна Белогорск Iю 31 2002 00:22:25 +06:43 7
8 Лапенкова Арина Свободный IIю 35 2001 00:43:52 +28:10 8
Ранг не определялся
М-16, 18 КП, 2.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Гулевич Евгений Свободный II 111 2000 00:34:35 +00:00 1
2 Куцев Данил Свободный I 118 1999 00:36:37 +02:02 2
3 Щербина Егор Свободный I 114 1999 00:36:57 +02:22 3
4 Трифонов Николай Белогорск I 119 1999 00:38:48 +04:13 4
5 Фёдоров Даниил Белогорск I 113 1999 00:38:58 +04:23 5
6 Козлов Денис Белогорск II 134 2000 00:49:54 +15:19 6
7 Молостов Александр Белогорск III 112 1999
Ранг не определялся
Ж-16, 11 КП, 2.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Литвинцева Арина Белогорск I 46 1999 00:26:32 +00:00 1
2 Цацура Дарья Свободный II 47 1999 00:33:12 +06:40 2
3 Землянская Виктория Свободный III 41 1999 00:34:00 +07:28 3
4 Будник Елена Свободный II 43 1999 00:40:03 +13:31 4
5 Лепцан Яна Юность КМС 97 00:54:45 +28:13 в/к
6 Гавриленко Наташа Свободный III 45 2000
Ранг не определялся
М-18, 22 КП, 2.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Юрченко Артём Ориентир I 80 1997 01:06:31 +00:00 1
2 Шуваев Дмитрий Ориентир I 73 1998 01:07:40 +01:09 2
3 Шайдуров Алексей Ориентир I 93 1998 01:08:41 +02:10 3
4 Разов Антон Свободный III 71 1997 01:12:23 +05:52 4
5 Черепанов Максим Белогорск I 132 1998 01:20:09 +13:38 5
Ранг не определялся
Ж-18, 20 КП, 5.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Мусатова Арина Ориентир КМС 66 1997 01:14:23 +00:00 1
2 Тимошенко Анна Юность II 51 1998 01:32:56 +18:33 2
Ранг не определялся
М-21, 22 КП, 2.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Вып Прим
1 Ярош Никита Белогорск I 86 1998 00:47:31 +00:00 1 I
2 Рытов Андрей Благовещенск КМС 76 1986 00:49:18 +01:47 2 I
3 Плотицин Николай Благовещенск МС 92 1991 00:51:58 +04:27 3 I
4 Малинин Валерий ДВОККУ I 85 1996 00:55:41 +08:10 4 I
5 Максименко Алексей Благовещенск КМС 95 1976 00:56:31 +09:00 5 I
6 Тихомиров Илья ДВОККУ I 82 1997 01:13:49 +26:18 6
7 Роднов Евгений Белогорск I 131 1988 01:13:57 +26:26 7
8 Фурман Фёдор Белогорск III 91 1988 01:28:52 +41:21 8
9 Радченко Андрей Серышево 72 1991 01:30:28 +42:57 9
10 Ванзин Сергей Белогорск II 94 1990 01:49:01 +01:30 10
11 Зиновьев Кирилл ДВОККУ III 78 1996 01:58:18 +10:47 11
12 Леванов Руслан ДВОККУ III 90 1996 02:02:12 +14:41 12
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 497 баллов
I - 121% - 00:57:29
II - 136% - 01:04:37
III - 154% - 01:13:10
Ж-21, 20 КП, 5.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Сандер Светлана Белогорск КМС 68 1976 00:56:40 +00:00 1
2 Попова Ирина Ориентир КМС 70 1996 00:57:30 +00:50 2
3 Моисеева Маргарита Хабаровск КМС 140 1995 00:58:47 +02:07 3
4 Роднова Таисия Белогорск I 55 1991 01:02:38 +05:58 4
5 Очкурова Виктория ДальГАУ КМС 50 1996 01:05:48 +09:08 5
6 Захарова Любовь Белогорск КМС 64 1980 01:08:55 +12:15 6
7 Павлова Дарья Свободный КМС 53 1996 01:16:29 +19:49 7
8 Заровская Тамара Юность II 58 1998 01:24:11 +27:31 8
9 Левицкая Наталья Белогорск II 57 1998 01:38:02 +41:22 9
10 Щербина Жанна Свободный I 49 1996
11 Саломанова Екатерина АМГУ I 62 1996
Ранг не определялся
М-35, 22 КП, 2.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Никифоров Анатолий Свободный КМС 130 1963 01:02:44 +00:00 1
2 Середа Сергей Благовещенск МС 83 1973 01:04:42 +01:58 2
3 Мельницкий Виктор Белогорск III 75 1968 01:06:07 +03:23 3
4 Кушнир Андрей Белогорск I 87 1959 01:08:56 +06:12 4
5 Толстиков Николай Благовещенск КМС 89 1972 01:11:20 +08:36 5
6 Ярош Александр Белогорск II 77 1969 01:12:56 +10:12 6
7 Рындич Александр Белогорск I 133 1963
Ранг не определялся
Ж-35, 20 КП, 5.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Ерофеева Елена Биробиджан II 59 1972 01:00:42 +00:00 1
2 Ярош Елена Белогорск КМС 60 1980 01:09:59 +09:17 2
3 Щербакова Людмила Благовещенск КМС 65 1975 01:12:34 +11:52 3
4 Максименко Мария Благовещенск МС 48 1977 01:16:57 +16:15 4
5 Мельницкая Лариса Белогорск III 52 1969 01:36:38 +35:56 5
Ранг не определялся
Главный судья В.А. Литвинцев
Главный секретарь С.Л. Сандер