Êóáîê Àìóðñêîé
îáëàñòè ïî ñïîðòèâíîìó îðèåíòèðîâàíèþ áåãîì
15.09.2012 ã., ã. Ñâîáîäíûé
ÏÐÎÒÎÊÎË ÐÅÇÓËÜÒÀÒÎÂ
Ì-12, 8 ÊÏ, 1.250
ì, Êîíòðîëüíîå âðåìÿ, ìèíóò: 90
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Âûï Ïðèì
1 Ðåùèêîâ Ïàâåë Ñâîáîäíûé IIIþ 38 2000 00:10:36 1 III
2 Æàðèêîâ Àíäðåé Ñòðåæåíü Iþ 116 2001 00:11:09 2 III
3 Êîçëîâ Äåíèñ Áåëîãîðñê Iþ 11 2000 00:11:27 3 III
4 Ìàêñèìåíêî Ìàêñèì Îðèåíòèð III 4 2001 00:11:32 4 III
5 Ëåïöàí Âàñèëèé Þíîñòü III 92 2000 00:11:41 5 Iþ
6 Ïîïèê Àíäðåé Áåëîãîðñê IIþ 120 2000 00:12:18 6 Iþ
7 Èñàêîâ Èâàí Ñâîáîäíûé III 113 2000 00:12:42 7 Iþ
8 Óñîâ Âÿ÷åñëàâ Äâîðåö 112 2001 00:13:19 8 Iþ
9 Ðîæàíñêèé Êèðèëë Þíîñòü IIþ 107 2001 00:13:36 9 IIþ
10 Âîðîïàåâ Äàíèë Ñòðåæåíü IIþ 75 2000 00:14:08 10 IIþ
11 Ëà÷óãèí Åâãåíèé Ñâîáîäíûé IIIþ 80 2000 00:20:08 11
12 Êóøàíèí Èãîðü Îðèåíòèð Iþ 121 2000 00:20:22 12
13 Ñìèðíîâ Äåíèñ Äâîðåö 86 2001 00:22:04 13
14 Ìàêñèìåíêî Äìèòðèé Îðèåíòèð IIIþ 119 2003 00:22:57 14
15 Øàéäåðîâ Ìèõàèë Ñâîáîäíûé IIIþ 70 2000 00:24:52 15
16 Ðåäèí Èâàí Áåëîãîðñê IIþ 60 2002 00:26:47 16
17 Ãîðáàòþê Àíòîí Ñâîáîäíûé IIIþ 22 2000 00:41:52 17
18 Ðÿáîâ Àíäðåé Äâîðåö 30 2005
Êëàññ äèñòàíöèè - III
Êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü - 35.0 áàëëîâ
III - 109% - 0:11:33
Iþ - 128% - 0:13:34
IIþ - 150% - 0:15:54
Æ-12, 8 ÊÏ, 1.250
ì, Êîíòðîëüíîå âðåìÿ, ìèíóò: 90
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì
1 Ïåòðîâà Äàðüÿ Îðèåíòèð IIþ 105 2000 00:14:10 1
2 Åôèìîâà Åêàòåðèíà Ñâîáîäíûé IIþ 96 2003 00:18:49 2
3 Êóçíåöîâà Åêàòåðèíà Ñòðåæåíü IIþ 84 2001 00:19:49 3
4 Áåëîáîêàÿ Ïîëèíà Ñâîáîäíûé IIþ 64 2001 00:30:40 4
5 Êîíîéêî Åâãåíèÿ Îðèåíòèð 95 2001 00:53:36 5
6 Ñòðóêîâà Àëèíà Ñòðåæåíü 41 2001 01:03:21 6
7 Êàçàêîâà Âàëåðèÿ Îðèåíòèð 57 2001 01:06:47 7
8 Ñàïðîíîâà Àíàñòàñèÿ Äâîðåö 72 2000
Ðàíã íå îïðåäåëÿëñÿ
Ì-14, 13 ÊÏ, 2.350
ì, Êîíòðîëüíîå âðåìÿ, ìèíóò: 90
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Âûï Ïðèì
1 ßðîø Íèêèòà Áåëîãîðñê II 67 1998 00:22:35 1 II
2 Æèäêîâ Êèðèëë Ñòðåæåíü Iþ 31 1998 00:22:48 2 III
3 ×åðåïàíîâ Ìàêñèì Áåëîãîðñê II 94 1998 00:24:44 3 III
4 Øàéäóðîâ Àëåêñåé Îðèåíòèð III 62 1998 00:25:09 4 III
5 Ïîòàïîâ Òàðàñ Áåëîãîðñê IIþ 81 1998 00:25:31 5 III
6 Ùåðáèíà Åãîð Ñâîáîäíûé III 10 1999 00:26:51 6 Iþ
7 Ôåäîðîâ Äàíèèë Áåëîãîðñê III 37 1999 00:28:28 7 Iþ
8 Òðèôîíîâ Íèêîëàé Áåëîãîðñê IIþ 2 1999 00:29:00 8 Iþ
9 Õëåâîâ Ñåðãåé Áåëîãîðñê IIIþ 21 1998 00:32:32 9
10 Ìîëîñòîâ Àëåêñàíäð Áåëîãîðñê Iþ 53 1999 00:33:44 10
11 Ñàçîíîâ Íèêèòà Îðèåíòèð Iþ 46 1999 00:35:38 11
12 Áîãäàíîâñêèé Âëàäèñëàâ Îðèåíòèð Iþ 87 1999 00:39:48 12
13 Êîøåëåâ Äàíèèë Îðèåíòèð IIIþ 74 1998 00:43:46 13
Êëàññ äèñòàíöèè - II
Êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü - 56.0 áàëëîâ
II - 100% - 0:22:35
III - 118% - 0:26:38
Iþ - 140% - 0:31:37
Æ-14, 11 ÊÏ, 2.250
ì, Êîíòðîëüíîå âðåìÿ, ìèíóò: 90
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì
1 Áóäíèê Åëåíà Ñâîáîäíûé Iþ 79 1999 00:26:30 1
2 Ëèòâèíöåâà Àðèíà Áåëîãîðñê II 71 1999 00:28:26 2
3 Äóáèê Íèêà Þíîñòü II 24 1999 00:30:29 3
4 Çëîáèíà Àííà Ñâîáîäíûé IIþ 51 1999 00:31:23 4
5 Çàðîâñêàÿ Òàìàðà Ñòðåæåíü II 109 1998 00:32:45 5
6 Öàöóðà Äàðüÿ Ñâîáîäíûé IIIþ 102 1999 00:36:57 6
7 Ïîïîâà Àëåíà Ñòðåæåíü Iþ 44 1998 00:37:23 7
8 Çåìëÿíñêàÿ Âèêòîðèÿ Ñâîáîäíûé IIþ 65 1999 00:39:33 8
9 Ìóíãàëîâà Åêàòåðèíà Äâîðåö 15 1999
Ðàíã íå îïðåäåëÿëñÿ
Ì-16, 13 ÊÏ, 2.900
ì, Êîíòðîëüíîå âðåìÿ, ìèíóò: 90
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì
1 Ñåðäöåâ Ìàêñèì Îðèåíòèð I 13 1996 00:25:22 1
2 Àçèçîâ Åãîð Þíîñòü I 47 1997 00:29:41 2
3 Ïèñüìàê Ïàâåë Áåëîãîðñê III 28 1997 00:33:42 3
4 Çåíèí Àíäðåé Ñâîáîäíûé III 54 1999 00:35:29 4
5 Íåìîâ Èãîðü Áåëîãîðñê IIþ 61 1997 00:39:03 5
Ðàíã íå îïðåäåëÿëñÿ
Æ-16, 11 ÊÏ, 2.700
ì, Êîíòðîëüíîå âðåìÿ, ìèíóò: 90
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì
1 Ïàâëîâà Äàðüÿ Ñâîáîäíûé II 43 1996 00:22:35 1
2 Ìóñàòîâà Àðèíà Îðèåíòèð II 14 1996 00:26:21 2
3 Àáðàìåíêî Íàäåæäà Ñâîáîäíûé I 6 1997 00:27:49 3
4 Ñàëîìàíîâà Åêàòåðèíà Îðèåíòèð II 49 1996 00:32:02 4
5 Íàçàðîâà Íàäåæäà Îðèåíòèð III 34 1997 00:34:00 5
Ðàíã íå îïðåäåëÿëñÿ
Ì-18, 20 ÊÏ, 4.000
ì, Êîíòðîëüíîå âðåìÿ, ìèíóò: 90
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì
1 Áàêàëî Èâàí Ñâîáîäíûé ÊÌÑ 55 1994 00:31:02 1
2 Êî÷åòêîâ Þðèé Þíîñòü I 48 1995 00:32:50 2
3 Êóøíàðåâ Äìèòðèé Ñâîáîäíûé I 63 1995 00:35:46 3
4 Ïàâëîâ Èâàí Ñâîáîäíûé II 39 1995 00:38:57 4
5 Êóäðÿâöåâ Ðîìàí Ñâîáîäíûé ÊÌÑ 3 1995 00:40:20 5
6 Øèðîâ Äìèòðèé ÀÌÃÓ 12 1994 00:40:44 6
7 Õëûñòîâ Ìèõàèë Ñâîáîäíûé ÊÌÑ 20 1995 00:43:10 7
8 Ìóðàòîâ Åâãåíèé Ñòðåæåíü III 29 1995 00:50:50 8
Ðàíã íå îïðåäåëÿëñÿ
Æ-18, 15 ÊÏ, 3.000
ì, Êîíòðîëüíîå âðåìÿ, ìèíóò: 90
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì
1 Ïîëîâèíèíà Àëåêñàíäðà Áåëîãîðñê ÊÌÑ 7 1995 00:30:28 1
2 Ôèëèìîíîâà Åêàòåðèíà Ñâîáîäíûé I 18 1995 00:41:25 2
Ðàíã íå îïðåäåëÿëñÿ
Ì-Ý, 20 ÊÏ, 4.000
ì, Êîíòðîëüíîå âðåìÿ, ìèíóò: 90
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Âûï Ïðèì
1 Ëèòâèíöåâ Âëàäèìèð Áåëîãîðñê ÊÌÑ 99 1972 00:30:17 1 I
2 Ïëîòèöèí Íèêîëàé ÄàËÜÃÀÓ ÊÌÑ 115 1991 00:30:45 2 I
3 Äåíèñåíêî Ñåðãåé Áåëîãîðñê ÊÌÑ 126 1991 00:30:55 3 I
4 Ìîèñååâ Àëåêñàíäð ÄàËÜÃÀÓ ÊÌÑ 76 1992 00:31:49 4 I
5 Áîãîëåé Åãîð ÀÌÃÓ ÊÌÑ 82 1992 00:33:05 5 I
6 Áîãîëåé Èâàí ÀÌÃÓ I 68 1992 00:37:10 6 II
7 Õàâàíñêèé Àëåêñåé Ñâîáîäíûé I 103 1984 00:37:16 7 II
8 Êîíàõîâ Ìàêñèì Ñâîáîäíûé I 111 1986 00:37:36 8 II
9 Ðåçíè÷åíêî Äåíèñ ÀÌÃÓ I 93 1992 00:41:13 9 III
10 ßùåíêî Ñòàñ ÀÌÃÓ III 108 1992 00:41:42 10 III
11 Çàõàðîâ Äåíèñ Áåëîãîðñê III 131 1976 01:06:12 11
12 Ðîäíîâ Åâãåíèé Áåëîãîðñê I 88 1988 01:36:30 12
13 Êóøíèð Åâãåíèé Áåëîãîðñê III 130 1983
Êëàññ äèñòàíöèè - I
Êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü - 375.0 áàëëîâ
I - 118% - 0:35:44
II - 133% - 0:40:16
III - 151% - 0:45:43
Æ-Ý, 15 ÊÏ, 3.000
ì, Êîíòðîëüíîå âðåìÿ, ìèíóò: 90
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì
1 Ìåäâåäåâà Åâãåíèÿ ÁÃÏÓ I 66 1993 00:32:13 1
2 Øóðûãèíà Àííà Ñòðåæåíü I 16 00:33:42 2
3 Çàõàðîâà Ëþáîâü Áåëîãîðñê I 25 1980 00:34:18 3
4 Êîíäðàòüåâà Òàòüÿíà Áëàãîâåùåíñê I 78 1991 00:34:44 4
5 Õàâàíñêàÿ Íàòàëüÿ Ñâîáîäíûé I 8 1987 00:36:08 5
6 Ìèõîëàï Åëåíà ÀÌÃÓ I 50 1991 00:36:46 6
7 Ìàçÿðêèíà Þëèÿ Ñâîáîäíûé I 32 1988 00:36:48 7
8 Ðîäíîâà Òàèñèÿ Áåëîãîðñê I 129 1991 01:00:03 8
9 Ñàíäåð Ñâåòëàíà Áåëîãîðñê ÊÌÑ 73 1976
Ðàíã íå îïðåäåëÿëñÿ
Ì-35, 20 ÊÏ, 4.000
ì, Êîíòðîëüíîå âðåìÿ, ìèíóò: 90
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì
1 Ìàêñèìåíêî Àëåêñåé Îðèåíòèð ÊÌÑ 124 1976 00:34:57 1
2 Òîëñòèêîâ Íèêîëàé Áëàãîâåùåíñê I 122 1972 00:36:02 2
3 Ñòåïàíîâ Þðèé Îðèåíòèð ÊÌÑ 118 1973 00:36:32 3
4 Ñåðåäà Ñåðãåé Áëàãîâåùåíñê I 123 1972 00:37:04 4
5 Ïóçèêîâ Ñåðãåé Ñâîáîäíûé I 127 1975 00:58:04 5
Ðàíã íå îïðåäåëÿëñÿ
Æ-35, 15 ÊÏ, 3.000
ì, Êîíòðîëüíîå âðåìÿ, ìèíóò: 90
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì
1 Ùåðáàêîâà Ëþäìèëà Áëàãîâåùåíñê ÊÌÑ 97 1975 00:32:01 1
2 Åôèìîâà Òàòüÿíà Ñâîáîäíûé I 90 1973 00:34:07 2
3 Ìàêñèìåíêî Ìàðèÿ Îðèåíòèð ÊÌÑ 83 1977 00:39:25 3
4 Ëåïöàí ßíà Þíîñòü I 101 1973 00:43:13 4
Ðàíã íå îïðåäåëÿëñÿ
Ì-45, 20 ÊÏ, 4.000
ì, Êîíòðîëüíîå âðåìÿ, ìèíóò: 90
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì
1 Êóøíèð Àíäðåé Áåëîãîðñê II 125 1959 00:57:10 1
Ðàíã íå îïðåäåëÿëñÿ
Ãëàâíûé ñóäüÿ Ì.Ã. Ìàêñèìåíêî
Ãëàâíûé ñåêðåòàðü Ñ.Ë. Ñàíäåð