Êóáîê Àìóðñêîé
îáëàñòè ïî ñïîðòèâíîìó îðèåíòèðîâàíèþ áåãîì
16.09.2012 ã., ã. Ñâîáîäíûé
ÏÐÎÒÎÊÎË ÐÅÇÓËÜÒÀÒÎÂ
Ì-12, 9 ÊÏ, 1.750
ì
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Âûï Ïðèì
1 Ðåùèêîâ Ïàâåë Ñâîáîäíûé IIIþ 38 2000 00:17:30 1 III
2 Êîçëîâ Äåíèñ Áåëîãîðñê Iþ 11 2000 00:18:01 2 III
3 Ìàêñèìåíêî Ìàêñèì Îðèåíòèð III 4 2001 00:23:07 3 IIþ
4 Ïîïèê Àíäðåé Áåëîãîðñê IIþ 120 2000 00:25:04 4 IIþ
5 Æàðèêîâ Àíäðåé Ñòðåæåíü Iþ 116 2001 00:28:08 5
6 Âîðîïàåâ Äàíèë Ñòðåæåíü IIþ 75 2000 00:29:33 6
7 Ëåïöàí Âàñèëèé Þíîñòü III 92 2000 00:31:27 7
8 Ñàâ÷åíêî Ìàêñèì Ñòðåæåíü IIþ 45 2001 00:31:43 8
9 Êóøàíèí Èãîðü Îðèåíòèð Iþ 121 2000 00:32:38 9
10 Èñàêîâ Èâàí Ñâîáîäíûé III 113 2000 00:33:53 10
11 Ðåäèí Èâàí Áåëîãîðñê IIþ 60 2002 00:35:02 11
12 Ðîæàíñêèé Êèðèëë Þíîñòü IIþ 107 2001 00:38:50 12
13 Óñîâ Âÿ÷åñëàâ Äâîðåö 112 2001 00:54:37 13
14 Ëà÷óãèí Åâãåíèé Ñâîáîäíûé IIIþ 80 2000 01:01:11 14
15 Øàéäåðîâ Ìèõàèë Ñâîáîäíûé IIIþ 70 2000 01:06:45 15
16 Ðÿáîâ Àíäðåé Äâîðåö 30 2005
17 Ñìèðíîâ Äåíèñ Äâîðåö 86 2001
18 Ìàêñèìåíêî Äìèòðèé Îðèåíòèð IIIþ 119 2003
Êëàññ äèñòàíöèè - III
Êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü - 35.0 áàëëîâ
III - 109% - 0:19:04
Iþ - 128% - 0:22:24
IIþ - 150% - 0:26:15
Æ-12, 9 ÊÏ, 1.750
ì
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì
1 Ïåòðîâà Äàðüÿ Îðèåíòèð IIþ 105 2000 00:27:35 1
2 Êóçíåöîâà Åêàòåðèíà Ñòðåæåíü IIþ 84 2001 00:40:12 2
3 Ñàïðîíîâà Àíàñòàñèÿ Äâîðåö 72 2000 00:42:58 3
4 Êàçàêîâà Âàëåðèÿ Îðèåíòèð 57 2001 00:58:16 4
5 Ñòðóêîâà Àëèíà Ñòðåæåíü 41 2001 01:00:07 5
6 Êîíîéêî Åâãåíèÿ Îðèåíòèð 95 2001 01:02:11 6
7 Áåëîáîêàÿ Ïîëèíà Ñâîáîäíûé IIþ 64 2001 01:05:41 7
8 Åôèìîâà Åêàòåðèíà Ñâîáîäíûé IIþ 96 2003 01:05:54 8
Ðàíã íå îïðåäåëÿëñÿ
Ì-14, 9 ÊÏ, 1.800
ì
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Âûï Ïðèì
1 ßðîø Íèêèòà Áåëîãîðñê II 67 1998 00:14:47 1 II
2 Øàéäóðîâ Àëåêñåé Îðèåíòèð III 62 1998 00:17:42 2 Iþ
3 Ôåäîðîâ Äàíèèë Áåëîãîðñê III 37 1999 00:20:22 3 Iþ
4 Ùåðáèíà Åãîð Ñâîáîäíûé III 10 1999 00:20:43 4
5 Êîøåëåâ Äàíèèë Îðèåíòèð IIIþ 74 1998 00:23:42 5
6 Òðèôîíîâ Íèêîëàé Áåëîãîðñê IIþ 2 1999 00:27:47 6
7 Æèäêîâ Êèðèëë Ñòðåæåíü Iþ 31 1998 00:27:48 7
8 Áîãäàíîâñêèé Âëàäèñëàâ Îðèåíòèð Iþ 87 1999 00:28:41 8
9 Õëåâîâ Ñåðãåé Áåëîãîðñê IIIþ 21 1998 00:31:16 9
10 Ìîëîñòîâ Àëåêñàíäð Áåëîãîðñê Iþ 53 1999 00:39:22 10
11 Ïîòàïîâ Òàðàñ Áåëîãîðñê IIþ 81 1998 00:40:32 11
12 ×åðåïàíîâ Ìàêñèì Áåëîãîðñê II 94 1998 00:42:25 12
13 Ñàçîíîâ Íèêèòà Îðèåíòèð Iþ 46 1999
Êëàññ äèñòàíöèè - II
Êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü - 55.0 áàëëîâ
II - 100% - 0:14:47
III - 118% - 0:17:26
Iþ - 140% - 0:20:41
Æ-14, 8 ÊÏ, 1.700
ì
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Âûï Ïðèì
1 Ëèòâèíöåâà Àðèíà Áåëîãîðñê II 71 1999 00:22:37 1 III
2 Öàöóðà Äàðüÿ Ñâîáîäíûé IIIþ 102 1999 00:22:39 2 III
3 Çëîáèíà Àííà Ñâîáîäíûé IIþ 51 1999 00:24:35 3 III
4 Äóáèê Íèêà Þíîñòü II 24 1999 00:25:18 4 III
5 Çàðîâñêàÿ Òàìàðà Ñòðåæåíü II 109 1998 00:26:24 5 Iþ
6 Áîáûëåâà Îêñàíà Îðèåíòèð IIIþ 114 1998 00:28:34 6 Iþ
7 Áóäíèê Åëåíà Ñâîáîäíûé Iþ 79 1999 00:40:32 7
8 Çåìëÿíñêàÿ Âèêòîðèÿ Ñâîáîäíûé IIþ 65 1999 00:44:38 8
9 Ïîïîâà Àëåíà Ñòðåæåíü Iþ 44 1998 00:44:51 9
10 Ìóíãàëîâà Åêàòåðèíà Äâîðåö 15 1999 01:22:49 10
Êëàññ äèñòàíöèè - III
Êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü - 48.0 áàëëîâ
III - 115% - 0:26:00
Iþ - 136% - 0:30:45
IIþ - 160% - 0:36:11
Ì-16, 14 ÊÏ, 3.150
ì
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì
1 Ñåðäöåâ Ìàêñèì Îðèåíòèð I 13 1996 00:31:07 1
2 Àçèçîâ Åãîð Þíîñòü I 47 1997 00:35:48 2
3 Çåíèí Àíäðåé Ñâîáîäíûé III 54 1999 01:06:00 3
4 Ïèñüìàê Ïàâåë Áåëîãîðñê III 28 1997 01:18:28 4
5 Íåìîâ Èãîðü Áåëîãîðñê IIþ 61 1997 01:19:27 5
Ðàíã íå îïðåäåëÿëñÿ
Æ-16, 11 ÊÏ, 2.750
ì
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì
1 Àáðàìåíêî Íàäåæäà Ñâîáîäíûé I 6 1997 00:23:16 1
2 Ïàâëîâà Äàðüÿ Ñâîáîäíûé II 43 1996 00:26:59 2
3 Ìóñàòîâà Àðèíà Îðèåíòèð II 14 1996 00:30:51 3
4 Íàçàðîâà Íàäåæäà Îðèåíòèð III 34 1997 00:51:34 4
5 Ñàëîìàíîâà Åêàòåðèíà Îðèåíòèð II 49 1996 00:55:26 5
Ðàíã íå îïðåäåëÿëñÿ
Ì-18, 20 ÊÏ, 4.600
ì
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì
1 Êî÷åòêîâ Þðèé Þíîñòü I 48 1995 00:43:57 1
2 Êóäðÿâöåâ Ðîìàí Ñâîáîäíûé ÊÌÑ 3 1995 00:45:48 2
3 Áàêàëî Èâàí Ñâîáîäíûé ÊÌÑ 55 1994 00:46:19 3
4 Êóøíàðåâ Äìèòðèé Ñâîáîäíûé I 63 1995 00:51:48 4
5 Ïàâëîâ Èâàí Ñâîáîäíûé II 39 1995 00:52:19 5
6 Õëûñòîâ Ìèõàèë Ñâîáîäíûé ÊÌÑ 20 1995 00:55:25 6
7 Ùèðîâ Äìèòðèé ÀÌÃÓ 12 1994 00:55:36 7
8 Ìóðàòîâ Åâãåíèé Ñòðåæåíü III 29 1995 01:14:42 8
Ðàíã íå îïðåäåëÿëñÿ
Æ-18, 14 ÊÏ, 4.000
ì
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì
1 Ïîëîâèíèíà Àëåêñàíäðà Áåëîãîðñê ÊÌÑ 7 1995 00:49:27 1
2 Ôèëèìîíîâà Åêàòåðèíà Ñâîáîäíûé I 18 1995 00:57:15 2
Ðàíã íå îïðåäåëÿëñÿ
Ì-Ý, 20 ÊÏ, 4.600
ì
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Âûï Ïðèì
1 Ëèòâèíöåâ Âëàäèìèð Áåëîãîðñê ÊÌÑ 99 1972 00:37:10 1 I
2 Äåíèñåíêî Ñåðãåé Áåëîãîðñê ÊÌÑ 126 1991 00:38:12 2 I
3 Ìîèñååâ Àëåêñàíäð ÄàËÜÃÀÓ ÊÌÑ 76 1992 00:40:12 3 I
4 Áîãîëåé Åãîð ÀÌÃÓ ÊÌÑ 82 1992 00:43:25 4 I
5 Ïëîòèöèí Íèêîëàé ÄàËÜÃÀÓ ÊÌÑ 115 1991 00:45:21 5 II
6 Êîíàõîâ Ìàêñèì Ñâîáîäíûé I 111 1986 00:52:19 6 III
7 Áîãîëåé Èâàí ÀÌÃÓ I 68 1992 00:52:26 7 III
8 Ðåçíè÷åíêî Äåíèñ ÀÌÃÓ I 93 1992 01:03:32 8
9 Çàõàðîâ Äåíèñ Áåëîãîðñê I 131 1976 01:09:12 9
10 Ðîäíîâ Åâãåíèé Áåëîãîðñê I 188 1988 01:17:00 10
11 Êóøíèð Åâãåíèé Áåëîãîðñê III 130 1982 01:28:32 11
Êëàññ äèñòàíöèè - I
Êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü - 375.0 áàëëîâ
I - 118% - 0:43:51
II - 133% - 0:49:25
III - 151% - 0:56:07
Æ-Ý, 14 ÊÏ, 4.000
ì
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì
1 Ìåäâåäåâà Åâãåíèÿ ÁÃÏÓ I 66 1993 00:40:31 1
2 Øóðûãèíà Àííà Ñòðåæåíü I 16 00:42:30 2
3 Ìàçÿðêèíà Þëèÿ Ñâîáîäíûé I 32 1988 00:52:27 3
4 Çàõàðîâà Ëþáîâü Áåëîãîðñê I 25 1980 00:58:30 4
5 Õàâàíñêàÿ Íàòàëüÿ Ñâîáîäíûé I 8 1987 01:00:17 5
6 Ñàíäåð Ñâåòëàíà Áåëîãîðñê ÊÌÑ 73 1976 01:02:12 6
7 Ìèõîëàï Åëåíà ÀÌÃÓ I 50 1991 01:02:48 7
8 Ðîäíîâà Òàèñèÿ Áåëîãîðñê I 129 1991 01:03:13 8
9 Êîíäðàòüåâà Òàòüÿíà Áëàãîâåùåíñê I 78 1991
Ðàíã íå îïðåäåëÿëñÿ
Ì-35, 20 ÊÏ, 4.600
ì
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì
1 Íèêèôîðîâ Àíàòîëèé Ñâîáîäíûé ÊÌÑ 88 1963 00:41:19 1
2 Ìàêñèìåíêî Àëåêñåé Îðèåíòèð ÊÌÑ 124 1976 00:42:39 2
3 Ñòåïàíîâ Þðèé Îðèåíòèð ÊÌÑ 118 1973 00:46:33 3
4 Ñåðåäà Ñåðãåé Áëàãîâåùåíñê I 123 1972 00:51:23 4
5 Ïóçèêîâ Ñåðãåé Ñâîáîäíûé I 127 1975 01:19:36 5
Ðàíã íå îïðåäåëÿëñÿ
Æ-35, 14 ÊÏ, 4.000
ì
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì
1 Åôèìîâà Òàòüÿíà Ñâîáîäíûé I 90 1973 00:48:20 1
2 Ëåïöàí ßíà Þíîñòü I 101 1973 00:50:35 2
3 Ìàêñèìåíêî Ìàðèÿ Îðèåíòèð ÊÌÑ 83 1977 00:52:20 3
4 Ùåðáàêîâà Ëþäìèëà Áëàãîâåùåíñê ÊÌÑ 97 1975 00:56:39 4
Ðàíã íå îïðåäåëÿëñÿ
Ì-45, 20 ÊÏ, 4.600
ì
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì
1 Êóøíèð Àíäðåé Áåëîãîðñê II 125 1959 01:07:40 1
Ðàíã íå îïðåäåëÿëñÿ
Ãëàâíûé ñóäüÿ Ì.Ã. Ìàêñèìåíêî
Ãëàâíûé ñåêðåòàðü Ñ.Ë. Ñàíäåð