Первенство г. Белогорска по лыжным гонкам среди учащейся молодежи
19.02.2015, г. Белогорск

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М, 1 КП, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Редин Иван                СОШ №5                      82 2002 00:07:58   +00:00      1 
   2 Мельницкий Максим         СОШ №1                      77 2004 00:08:24   +00:26      2 
   3 Кубарев Никита            СОШ№ 11                     64 2003 00:08:27   +00:29      3 
   4 Матющенко Алексей         СОШ №1                      79 2001 00:08:50   +00:52      4 
   5 Фелимонов Никита          СОШ№ 11                     59 2002 00:08:57   +00:59      5 
   6 Махов Дмитрий             СОШ№ 11                     81 2003 00:09:05   +01:07      6 
   7 Кавалжи Федор             СОШ№ 11                     53 2003 00:09:45   +01:47      7 
   8 Климов Дмитрий            СОШ№4                       60 2001 00:09:59   +02:01      8 
   9 Белик Данил               СОШ№ 11                     51 2004 00:10:12   +02:14      9 
  10 Шохирев Игорь             СОШ№ 11                     61 2003 00:10:16   +02:18     10 
  11 Лысенко Иван              СОШ№ 11                     62 2003 00:10:34   +02:36     11 
  12 Хохлов Алексей            СОШ№ 11                     56 2001 00:11:17   +03:19     12 
  13 Ладонько Никита           СОШ№ 11                     45 2004 00:11:30   +03:32     13 
  14 Мацуев Кирилл             СОШ№ 11                    200 2003 00:11:50   +03:52     14 
  15 Сидорко Данил             СОШ№ 200                    57 2001 00:12:01   +04:03     15 
  16 Остапенко Иван            СОШ№ 200                    52 2001 00:12:08   +04:10     16 
  17 Кравченко Максим          СОШ№ 200                    44 2001 00:12:26   +04:28     17 
  18 Коржуков Влад             СОШ №1                      69 2005 00:13:00   +05:02     18 
  19 Епишкин Даниил            СОШ№ 11                     49 2004 00:13:37   +05:39     19 
  20 Хафизов Влад              СОШ №1                      55 2002 00:13:39   +05:41     20 
  21 Нурисламов Марк           СОШ№ 200                    76 2001 00:13:40   +05:42     21 
  22 Тарасенко Павел           СОШ№ 11                     70 2004 00:14:46   +06:48     22 
  23 Рудь Юрий                 СОШ №1                      66 2001 00:15:19   +07:21     23 
  24 Глухов Константин         СОШ №5                      84 2003 00:15:37   +07:39     24 
  25 Малышев Игорь             СОШ№ 11                     74 2004 00:15:58   +08:00     25 
  26 Черняев Илья              СОШ№ 200                    63 2003 00:15:59   +08:01     26 
  27 Дударь Максим             СОШ №1                      73 2002 00:16:10   +08:12     27 
  28 Мальков Влад              СОШ№ 200                    67 2003 00:17:05   +09:07     28 
  29 Чушкин Данил              СОШ№4                       75 2001 00:17:19   +09:21     29 
  30 Пономаренко Данил         СОШ№ 11                     47 2004 00:18:18   +10:20     30 
  31 Емелин Никита             СОШ №1                      83 2001 00:18:20   +10:22     31 
  32 Лубнин Владислав          СОШ№4                       85 2001 00:18:42   +10:44     32 
  33 Левицкий Вадим            СОШ №5                      78 2003 00:19:10   +11:12     33 
  34 Ковалёв Иван              СОШ №5                      80 2003 00:20:02   +12:04     34 
  35 Куртуков Матвей           СОШ№ 200                    54 2003 00:20:13   +12:15     35 
  36 Халус Дмитрий             СОШ №17                     50      00:21:25   +13:27     36 
  37 Косицын Влад              СОШ №17                     72      00:23:09   +15:11     37 
  38 Гончаров Вячеслав         СОШ №17                     65      00:26:25   +18:27     38 

девушки, 1 КП, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Литвинцева Арина          СОШ№ 11                     25 1999 00:06:35   +00:00      1 
   2 Левицкая Наталья          СОШ №5                      38 1998 00:07:32   +00:57      2 
   3 Омельченко Ангелина       СОШ №5                      26 1998 00:07:52   +01:17      3 
   4 Теплова Юлия              СОШ №5                      28 2000 00:10:08   +03:33      4 
   5 Хилько Виктория           СОШ №17                     29 1999 00:13:09   +06:34      5 
   6 Теплова Александра        СОШ №5                      30 1999 00:13:09   +06:34   =  5 
   7 Андреева Елизавета        СОШ №1                      37 1998 00:13:33   +06:58      7 
   8 Алексеева Алёна           СОШ№ 200                    40 1999 00:14:51   +08:16      8 
   9 Хафизова Алина            СОШ №5                      33 1999 00:15:01   +08:26      9 
  10 Рыжко Арина               СОШ№ 200                    32 2000 00:15:41   +09:06     10 
  11 Андышева Ирина            СОШ №1                      24 1998 00:16:01   +09:26     11 
  12 Симоненко Елизавета       СОШ №1                      41 1999 00:16:35   +10:00     12 
  13 Пашина Анастасия          СОШ№ 200                    42 2000 00:17:16   +10:41     13 
  14 Север Ирина               СОШ №1                      35 1999 00:17:28   +10:53     14 
  15 Пальмина Элеонора         СОШ№ 11                     27 2000 00:18:18   +11:43     15 
  16 Копейкина Анастасия       СОШ№ 11                     23 1999 00:18:49   +12:14     16 
  17 Черных Арина              СОШ №1                      43 1998 00:18:50   +12:15     17 
  18 Картавцева Александра     СОШ №17                     22 1997 00:19:04   +12:29     18 
  19 Агафонова Светлана        СОШ №17                     36 1997 00:19:53   +13:18     19 
  20 Шпак Елена                СОШ№ 11                     39 1999 00:20:37   +14:02     20 
  21 Ананьева Кристина         СОШ №17                     34 1999 00:21:29   +14:54     21 

Ю, 1 КП, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ярош Никита               СОШ№ 11                    105 1998 00:08:54   +00:00      1 
   2 Трифонов Николай          СОШ№ 11                    107 1999 00:09:20   +00:26      2 
   3 Фёдоров Даниил            СОШ№ 11                     88 1999 00:09:23   +00:29      3 
   4 Мельницкий Виктор         лично                      202      00:10:23   +01:29   в/к
   5 Черепанов Максим          СОШ№ 200                    91 1998 00:10:57   +02:03      4 
   6 Козлов Денис              СОШ №5                     114 2000 00:11:14   +02:20      5 
   7 Геращенко Александр       АМФЦПК                      94 1998 00:11:47   +02:53      6 
   8 Геращенко Дмитрий         АМФЦПК                     101 1998 00:11:53   +02:59      7 
   9 Молостов Александр        СОШ№ 11                    103 1999 00:12:23   +03:29      8 
  10 Уваров Роман              АМФЦПК                     110 1999 00:12:44   +03:50      9 
  11 Макулин Артём             СОШ №1                      95 2000 00:13:03   +04:09     10 
  12 Вершицкий Агиль           СОШ№ 11                    112 2000 00:14:26   +05:32     11 
  13 Габунов Евгений           ГПОАУ АСТК №4               89 1997 00:15:35   +06:41     12 
  14 Богатов Дмитрий           СОШ №1                     118 1998 00:16:02   +07:08     13 
  15 Мут Владимир              СОШ №5                      86 1999 00:17:29   +08:35     14 
  16 Упрятьев Константин       СОШ №10                    121      00:17:38   +08:44     15 
  17 Майоренко Богдан          СОШ №1                     106 2000 00:17:53   +08:59     16 
  18 Супонин Виктор            СОШ №17                    104 1998 00:18:14   +09:20     17 
  19 Иванченко Степан          СОШ№ 200                   113 1999 00:19:12   +10:18     18 
  20 Деркач Фёдор              СОШ №17                     87 1999 00:19:23   +10:29     19 
  21 Лавриненко Дмитрий        СОШ №10                    122      00:19:30   +10:36     20 
  22 Зайцев Сергей             СОШ №17                    201      00:20:43   +11:49     21 
  23 Бойко Валентин            СОШ №10                    120      00:20:47   +11:53     22 
  24 Вахромеев Александр       СОШ №10                    119 1998 00:21:06   +12:12     23 
  25 Эпов Егор                 СОШ№ 200                    98 1999 00:21:29   +12:35     24 
  26 Васильев Владимир         СОШ №1                     116 2000 00:21:40   +12:46     25 
  27 Тарасов Михаил            ГПОАУ АСТК №4              102 1997 00:21:58   +13:04     26 
  28 Гах Аркадий               ГПОАУ АСТК №4              100 1997 00:22:11   +13:17     27 
  29 Леснов Антон              СОШ №17                    109 1997 00:22:12   +13:18     28 
  30 Фемяк Павел               СОШ №5                     117 1997 00:22:29   +13:35     29 
  31 Шаповалов Влад            СОШ №5                      92 1999 00:23:16   +14:22     30 
  32 Денисенко Евгений         АМФЦПК                      97 1997 00:23:27   +14:33     31 
  33 Мосиенко Андрей           СОШ №5                      99 1999 00:23:55   +15:01     32 
  34 Ковтун Игорь              СОШ №17                    111 1998 00:24:53   +15:59     33 

Девочки, 1 КП, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ярош Анастасия            СОШ№ 11                     15 2001 00:03:58   +00:00      1 
   2 Гарват Алена              СОШ№ 11                      5 2002 00:05:17   +01:19      2 
   3 Арсентьева Алина          СОШ №5                       4 2001 00:05:24   +01:26      3 
   4 Ефимцова Кристина         СОШ№ 11                      9 2001 00:06:03   +02:05      4 
   5 Щелокова Екатерина        СОШ№ 11                     13 2005 00:06:59   +03:01      5 
   6 Мартизанова Алина         СОШ№ 200                     6 2001 00:07:04   +03:06      6 
   7 Побегайленко Алина        СОШ№ 11                     19 2005 00:07:33   +03:35      7 
   8 Фокина Дарья              СОШ №5                      16 2001 00:08:07   +04:09      8 
   9 Шевчук Ангелина           СОШ№ 200                    14 2003 00:08:37   +04:39      9 
  10 Маляренко Алёна           СОШ№ 11                      3 2001 00:08:38   +04:40     10 
  11 Смольникова Анна          СОШ№ 11                      1 2002 00:09:32   +05:34     11 
  12 Голубева Анастасия        СОШ№ 200                     2 2002 00:09:56   +05:58     12 
  13 Беженар Елизавета         СОШ №17                     20      00:10:27   +06:29     13 
  14 Козлова Дарья             СОШ №17                     12      00:14:06   +10:08     14 
Главный судья                                   Литвинцев В. А.
Главный секретарь                               Сандер С.Л.