XVI Комплексная Спартакиада городов Амурской области по СО бегом
17.05.2013
г.Шимановск


В начало

Группа М

Место Фамилия, имя Коллектив Результат Номер Год рожд Очки
1 Литвинцев Владимир Белогорск 00:18:19 55 1972 40
2 Рытов Андрей Благовещенск 00:20:21 47 1988 37
3 Никифоров Анатолий Свободный 00:21:56 35 1963 35
4 Исаков Алексей Свободный 00:22:30 31 1976 33
5 Гутник Андрей Свободный 00:23:36 34 1984 32
6 Максименко Алексей Благовещенск 00:23:57 49 1976 31
7 Роднов Евгений Белогорск 00:25:00 58 1988 30
8 Середа Сергей Благовещенск 00:25:35 48 1972 29
9 Толстиков Николай Благовещенск 00:26:30 46 0 28
10 Ярош Александр Белогорск 00:28:07 57 1969 27
11 Свиридов Александр Зея 00:28:33 16 1972 26
12 Хаванский Алекей Свободный 00:28:54 32 1985 25
13 Омельченко Вячеслав Тында 00:30:42 29 1978 24
14 Буковцов Максим Белогорск 00:31:59 56 1988 23
15 Никифоров Петр Шимановск 00:32:25 59 0 22
16 Шиловской Виталий Зея 00:32:47 18 1986 21
17 Конахов Максим Свободный 00:33:48 33 1986 20
18 Наумов Алексей Тында 00:33:59 28 1986 19
19 Миронов Игорь Зея 00:35:56 15 1965 18
20 Торговин Сергей Тында 00:36:26 26 1987 17
21 Тарасов Петр Шимановск 00:36:57 5 0 16
22 Горелик Надежда Благовещенск 00:40:39 40 1987 15
23 Апенок Василий Зея 00:43:24 17 1967 14
24 Литвинцев Константин Белогорск 00:45:06 50 1968 13
25 Муравецкий А Лично 00:54:10 4 0 12
26 Куйдин Вячеслав Тында 01:12:29 27 1990 11
0 Пискарев Тихон Шимановск не старт/снят 2 0 0
0 Тулушев Роман Углегорск не старт/снят 13 1979 0
0 Гриб Василий Зея не старт/снят 22 1975 0
0 Кузмин Иван Шимановск не старт/снят 6 0 0
0 Тарасюк Олег Углегорск не старт/снят 12 1982 0
0 Назаров Виктор Шимановск не старт/снят 3 0 0

Командный зачет

Белогорск

Фамилия Имя Группа Место Очки
1 Литвинцев Владимир М 1 40
2 Роднов Евгений М 7 30
3 Ярош Александр М 10 27

Коммандная Сумма: 97

Благовещенск

Фамилия Имя Группа Место Очки
1 Рытов Андрей М 2 37
2 Максименко Алексей М 6 31
3 Середа Сергей М 8 29

Коммандная Сумма: 97

Свободный

Фамилия Имя Группа Место Очки
1 Никифоров Анатолий М 3 35
2 Исаков Алексей М 4 33
3 Гутник Андрей М 5 32

Коммандная Сумма: 100

Шимановск

Фамилия Имя Группа Место Очки
1 Никифоров Петр М 15 22
2 Тарасов Петр М 21 16

Коммандная Сумма: 38

Углегорск

Фамилия Имя Группа Место Очки

Коммандная Сумма: 0

Зея

Фамилия Имя Группа Место Очки
1 Свиридов Александр М 11 26
2 Шиловской Виталий М 16 21
3 Миронов Игорь М 19 18

Коммандная Сумма: 65

Тында

Фамилия Имя Группа Место Очки
1 Омельченко Вячеслав М 13 24
2 Наумов Алексей М 18 19
3 Торговин Сергей М 20 17

Коммандная Сумма: 60

Командный протокол

Место Коллектив Сумма очков
1 Свободный 100
2 Белогорск 97
2 Благовещенск 97
4 Зея 65
5 Тында 60
6 Шимановск 38
0 Углегорск 0