XVI Комплексная Спартакиада городов Амурской области по СО бегом
17.05.2013
г.Шимановск
В начало
Группа Ж
| Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
| 1 | Шурыгина Анна | Благовещенск | 00:24:00 | 45 | 1979 | 40 |
| 2 | Роднова Таисия | Белогорск | 00:26:19 | 52 | 1991 | 37 |
| 3 | Захарова Любовь | Белогорск | 00:27:12 | 53 | 1980 | 35 |
| 4 | Щербакова Людмила | Благовещенск | 00:27:50 | 43 | 1975 | 33 |
| 5 | Кулигина Ольга | Свободный | 00:29:15 | 38 | 1990 | 32 |
| 6 | Никончук Надежда | Тында | 00:30:12 | 23 | 1987 | 31 |
| 7 | Мазяркина Юлия | Свободный | 00:30:29 | 37 | 1987 | 30 |
| 8 | Буковцова Виктория | Белогорск | 00:31:14 | 51 | 1981 | 29 |
| 9 | Самигулина Оксана | Тында | 00:32:03 | 24 | 1973 | 28 |
| 10 | Максименко Мария | Благовещенск | 00:32:50 | 44 | 1977 | 27 |
| 11 | Цыганок Ольга | Белогорск | 00:33:35 | 54 | 1971 | 26 |
| 12 | Ефимова Татьяна | Свободный | 00:33:39 | 39 | 1973 | 25 |
| 13 | Хаванская Наталья | Свободный | 00:35:50 | 36 | 1984 | 24 |
| 14 | Кондратьева Татьяна | Благовещенск | 00:37:56 | 42 | 1989 | 23 |
| 15 | Васянина Юлия | Тында | 00:40:55 | 30 | 1988 | 22 |
| 16 | Цын Наталья | Шимановск | 00:45:29 | 7 | 0 | 21 |
| 17 | Палагута Евгения | Зея | 00:45:56 | 19 | 1978 | 20 |
| 18 | Лепцая Яна | Благовещенск | 00:46:03 | 41 | 1973 | 19 |
| 19 | Сивакова Анастасия | Шимановск | 01:04:14 | 10 | 0 | 18 |
| 20 | Ушкова Антонина | Тында | 01:14:43 | 25 | 1988 | 17 |
| 0 | Игнатик Ольга | Шимановск | не старт/снят | 9 | 0 | 0 |
| 0 | Сюзюкина Людмила | Углегорск | не старт/снят | 14 | 1971 | 0 |
| 0 | Кисельникова Анастасия | Зея | не старт/снят | 20 | 1985 | 0 |
| 0 | Стрюкова Елена | Зея | не старт/снят | 21 | 1978 | 0 |
| 0 | Иванова Ольга | Шимановск | не старт/снят | 1 | 0 | 0 |
| 0 | Марченко Дина | Шимановск | не старт/снят | 8 | 0 | 0 |
| 0 | Синько Надежда | Углегорск | не старт/снят | 11 | 1965 | 0 |
Командный зачет
Белогорск
| № | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
| 1 | Роднова Таисия | Ж | 2 | 37 |
| 2 | Захарова Любовь | Ж | 3 | 35 |
| 3 | Буковцова Виктория | Ж | 8 | 29 |
Коммандная Сумма: 101 |
Благовещенск
| № | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
| 1 | Шурыгина Анна | Ж | 1 | 40 |
| 2 | Щербакова Людмила | Ж | 4 | 33 |
| 3 | Максименко Мария | Ж | 10 | 27 |
Коммандная Сумма: 100 |
Свободный
| № | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
| 1 | Кулигина Ольга | Ж | 5 | 32 |
| 2 | Мазяркина Юлия | Ж | 7 | 30 |
| 3 | Ефимова Татьяна | Ж | 12 | 25 |
Коммандная Сумма: 87 |
Шимановск
| № | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
| 1 | Цын Наталья | Ж | 16 | 21 |
| 2 | Сивакова Анастасия | Ж | 19 | 18 |
Коммандная Сумма: 39 |
Углегорск
| № | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
Коммандная Сумма: 0 |
Зея
| № | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
| 1 | Палагута Евгения | Ж | 17 | 20 |
Коммандная Сумма: 20 |
Тында
| № | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
| 1 | Никончук Надежда | Ж | 6 | 31 |
| 2 | Самигулина Оксана | Ж | 9 | 28 |
| 3 | Васянина Юлия | Ж | 15 | 22 |
Коммандная Сумма: 81 |
Командный протокол
| Место | Коллектив | Сумма очков |
| 1 | Белогорск | 101 |
| 2 | Благовещенск | 100 |
| 3 | Свободный | 87 |
| 4 | Тында | 81 |
| 5 | Шимановск | 39 |
| 6 | Зея | 20 |
| 0 | Углегорск | 0 |