XVI Комплексная Спартакиада городов Амурской области по СО бегом
19.05.2013
г.Шимановск
В начало
Группа М
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Литвинцев Владимир | Белогорск | 00:28:18 | 10 | 1972 | 40 |
2 | Максименко Алексей | Благовещенск | 00:30:17 | 20 | 1976 | 37 |
3 | Рытов Андрей | Благовещенск | 00:31:06 | 8 | 1988 | 35 |
4 | Никифоров Анатолий | Свободный | 00:31:39 | 17 | 1963 | 33 |
5 | Исаков Алексей | Свободный | 00:32:46 | 13 | 1976 | 32 |
6 | Конахов Максим | Свободный | 00:33:46 | 28 | 1986 | 31 |
7 | Буковцов Максим | Белогорск | 00:33:56 | 14 | 1988 | 30 |
8 | Роднов Евгений | Белогорск | 00:34:11 | 16 | 1988 | 29 |
9 | Хаванский Алекей | Свободный | 00:35:35 | 32 | 1985 | 28 |
10 | Середа Сергей | Благовещенск | 00:36:28 | 22 | 1972 | 27 |
11 | Гутник Андрей | Свободный | 00:40:05 | 24 | 1984 | 26 |
12 | Апенок Василий | Зея | 00:41:28 | 29 | 1967 | 25 |
13 | Гриб Василий | Зея | 00:41:35 | 5 | 1975 | 24 |
14 | Горелик Надежда | Благовещенск | 00:44:23 | 18 | 1987 | 23 |
15 | Наумов Алексей | Тында | 00:44:57 | 7 | 1986 | 22 |
16 | Литвинцев Константин | Белогорск | 00:46:41 | 23 | 1968 | 21 |
17 | Тарасов Петр | Шимановск | 00:50:09 | 30 | 0 | 20 |
18 | Торговин Сергей | Тында | 00:50:26 | 25 | 1987 | 19 |
19 | Шиловской Виталий | Зея | 00:54:08 | 19 | 1986 | 18 |
20 | Миронов Игорь | Зея | 00:57:31 | 27 | 1965 | 17 |
21 | Тулушев Роман | Углегорск | 00:59:05 | 15 | 1979 | 16 |
22 | Кузмин Иван | Шимановск | 01:01:13 | 9 | 0 | 15 |
23 | Никифоров Петр | Шимановск | 01:05:28 | 6 | 0 | 14 |
24 | Кошкарев Тихон | Шимановск | 01:06:45 | 4 | 0 | 13 |
25 | Свиридов Александр | Зея | 01:08:42 | 3 | 1972 | 12 |
Командный зачет
Белогорск
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Литвинцев Владимир | М | 1 | 40 |
2 | Буковцов Максим | М | 7 | 30 |
3 | Роднов Евгений | М | 8 | 29 |
4 | Литвинцев Константин | М | 16 | 21 |
Коммандная Сумма: 120 |
Благовещенск
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Максименко Алексей | М | 2 | 37 |
2 | Рытов Андрей | М | 3 | 35 |
3 | Середа Сергей | М | 10 | 27 |
4 | Горелик Надежда | М | 14 | 23 |
Коммандная Сумма: 122 |
Свободный
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Никифоров Анатолий | М | 4 | 33 |
2 | Исаков Алексей | М | 5 | 32 |
3 | Конахов Максим | М | 6 | 31 |
4 | Хаванский Алекей | М | 9 | 28 |
5 | Гутник Андрей | М | 11 | 26 |
Коммандная Сумма: 150 |
Шимановск
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Тарасов Петр | М | 17 | 20 |
2 | Кузмин Иван | М | 22 | 15 |
3 | Никифоров Петр | М | 23 | 14 |
4 | Кошкарев Тихон | М | 24 | 13 |
Коммандная Сумма: 62 |
Углегорск
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Тулушев Роман | М | 21 | 16 |
Коммандная Сумма: 16 |
Зея
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Апенок Василий | М | 12 | 25 |
2 | Гриб Василий | М | 13 | 24 |
3 | Шиловской Виталий | М | 19 | 18 |
4 | Миронов Игорь | М | 20 | 17 |
5 | Свиридов Александр | М | 25 | 12 |
Коммандная Сумма: 96 |
Тында
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Наумов Алексей | М | 15 | 22 |
2 | Торговин Сергей | М | 18 | 19 |
Коммандная Сумма: 41 |
Командный протокол
Место | Коллектив | Сумма очков |
1 | Свободный | 150 |
2 | Благовещенск | 122 |
3 | Белогорск | 120 |
4 | Зея | 96 |
5 | Шимановск | 62 |
6 | Тында | 41 |
7 | Углегорск | 16 |