XVI Комплексная Спартакиада городов Амурской области по СО бегом
19.05.2013
г.Шимановск
В начало
Группа Ж
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Роднова Таисия | Белогорск | 00:33:18 | 55 | 1991 | 40 |
2 | Никончук Надежда | Тында | 00:37:03 | 54 | 1987 | 37 |
3 | Кондратьева Татьяна | Благовещенск | 00:38:14 | 58 | 1989 | 35 |
4 | Захарова Любовь | Белогорск | 00:38:26 | 36 | 1980 | 33 |
5 | Хаванская Наталья | Свободный | 00:38:37 | 33 | 1984 | 32 |
6 | Ефимова Татьяна | Свободный | 00:39:11 | 53 | 1973 | 31 |
7 | Максименко Мария | Благовещенск | 00:39:25 | 50 | 1977 | 30 |
8 | Мазяркина Юлия | Свободный | 00:39:44 | 49 | 1987 | 29 |
9 | Щербакова Людмила | Благовещенск | 00:41:25 | 35 | 1975 | 28 |
10 | Шурыгина Анна | Благовещенск | 00:42:46 | 40 | 1979 | 27 |
11 | Лепцая Яна | Благовещенск | 00:44:58 | 42 | 1973 | 26 |
12 | Буковцова Виктория | Белогорск | 00:45:51 | 57 | 1981 | 25 |
13 | Цыганок Ольга | Белогорск | 00:45:53 | 46 | 1971 | 24 |
14 | Кисельникова Анастасия | Зея | 00:45:54 | 38 | 1985 | 23 |
15 | Самигулина Оксана | Тында | 00:51:27 | 47 | 1973 | 22 |
16 | Стрюкова Елена | Зея | 00:55:26 | 59 | 1978 | 21 |
17 | Васянина Юлия | Тында | 00:55:33 | 44 | 1988 | 20 |
18 | Иванова Ольга | Шимановск | 00:56:14 | 43 | 0 | 19 |
19 | Марченко Дина | Шимановск | 00:58:57 | 34 | 0 | 18 |
20 | Силакова Анастасия | Шимановск | 01:05:30 | 37 | 0 | 17 |
21 | Синько Надежда | Углегорск | 01:07:39 | 39 | 1965 | 16 |
22 | Ускова Антонина | Тында | 01:32:26 | 52 | 1988 | 15 |
23 | Сюзюкина Людмила | Углегорск | 01:54:31 | 41 | 1971 | 14 |
Командный зачет
Белогорск
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Роднова Таисия | Ж | 1 | 40 |
2 | Захарова Любовь | Ж | 4 | 33 |
3 | Буковцова Виктория | Ж | 12 | 25 |
4 | Цыганок Ольга | Ж | 13 | 24 |
Коммандная Сумма: 122 |
Благовещенск
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Кондратьева Татьяна | Ж | 3 | 35 |
2 | Максименко Мария | Ж | 7 | 30 |
3 | Щербакова Людмила | Ж | 9 | 28 |
4 | Шурыгина Анна | Ж | 10 | 27 |
5 | Лепцая Яна | Ж | 11 | 26 |
Коммандная Сумма: 146 |
Свободный
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Хаванская Наталья | Ж | 5 | 32 |
2 | Ефимова Татьяна | Ж | 6 | 31 |
3 | Мазяркина Юлия | Ж | 8 | 29 |
Коммандная Сумма: 92 |
Шимановск
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Иванова Ольга | Ж | 18 | 19 |
2 | Марченко Дина | Ж | 19 | 18 |
3 | Силакова Анастасия | Ж | 20 | 17 |
Коммандная Сумма: 54 |
Углегорск
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Синько Надежда | Ж | 21 | 16 |
2 | Сюзюкина Людмила | Ж | 23 | 14 |
Коммандная Сумма: 30 |
Зея
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Кисельникова Анастасия | Ж | 14 | 23 |
2 | Стрюкова Елена | Ж | 16 | 21 |
Коммандная Сумма: 44 |
Тында
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Никончук Надежда | Ж | 2 | 37 |
2 | Самигулина Оксана | Ж | 15 | 22 |
3 | Васянина Юлия | Ж | 17 | 20 |
4 | Ускова Антонина | Ж | 22 | 15 |
Коммандная Сумма: 94 |
Командный протокол
Место | Коллектив | Сумма очков |
1 | Благовещенск | 146 |
2 | Белогорск | 122 |
3 | Тында | 94 |
4 | Свободный | 92 |
5 | Шимановск | 54 |
6 | Зея | 44 |
7 | Углегорск | 30 |