Êóáîê Ôåäåðàöèè ñïîðòèâíîãî îðèåíòèðîâàíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè ïî îðèåíòèðîâàíèþ íà ëûæàõ
21 ôåâðàëÿ 2015 ãîäà, ã. Ñâîáîäíûé

ÏÐÎÒÎÊÎË ÐÅÇÓËÜÒÀÒÎÂ

Æ-Ý, 11 ÊÏ, 5.000 ì

 
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР   ØÒÐÀÔ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì 
   1 Ïàâëîâà Äàðüÿ             Ñâîáîäíûé            ÊÌÑ     8 1996  00:00 00:39:35      1 
   2 Çàõàðîâà Ëþáîâü           Áåëîãîðñê            ÊÌÑ    11 1980  08:00 01:09:00      2 

Ì-Ý, 11 ÊÏ, 5.000 ì

 
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР   ØÒÐÀÔ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì 
   1 Ëèòâèíöåâ Âëàäèìèð        Áåëîãîðñê            ÌÑ     18 1972  00:00 00:26:44      1 
   2 Íèêèôîðîâ Àíàòîëèé        Ñâîáîäíûé            ÊÌÑ     5 1963  00:00 00:34:41      2 
   3 Ðûíäè÷ Àëåêñàíäð          Áåëîãîðñê            I      13 1961  16:00 00:52:00      3 
   4 Êóøíèð Àíäðåé             Áåëîãîðñê            I      21 1959  04:00 00:52:14      4 
   5 Ìåëüíèöêèé Âèêòîð         Áåëîãîðñê            III     9 1964  12:00 01:06:25      5 
   6 Þð÷åíêî Àðòåì             Áëàãîâåùåíñê         I       2 1997  08:00 01:09:07      6 

Æ-17, 11 ÊÏ, 5.000 ì

 
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР   ØÒÐÀÔ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì 
   1 Ëèòâèíöåâà Àðèíà          Áåëîãîðñê            I      29 1999  00:00 00:36:05      1 
   2 Ëåâèöêàÿ Íàòàëüÿ          Áåëîãîðñê            II     26 1998  00:00 00:46:18      2 

Ì-17, 11 ÊÏ, 5.000 ì

 
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР   ØÒÐÀÔ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì 
   1 Êóöåâ Äàíèë               Ñâîáîäíûé            I      38 1999  00:00 00:28:23      1 
   2 Ôåäîðîâ Äàíèèë            Áåëîãîðñê            I      28 1999  00:00 00:32:42      2 
   3 Òðèôîíîâ Íèêîëàé          Áåëîãîðñê            I      40 1999  08:00 00:37:00      3 
   4 Ùåðáèíà Åãîð              Ñâîáîäíûé            II     44 1999  02:00 00:37:40      4 
   5 Øóâàåâ Äìèòðèé            Áëàãîâåùåíñê         I      33 1998  06:00 00:40:28      5 
   6 Ïðèõîäüêî Äìèòðèé         Ñâîáîäíûé            II     35 2000  12:00 00:50:54      6 
   7 Êóøàíèí Èãîðü             Áëàãîâåùåíñê         I      24 2000  16:20 00:53:31      7 
   8 Ìîëîñòîâ Àëåêñàíäð        Áåëîãîðñê            III    31 1999  04:00 00:59:49      8 

Æ-14, 6 ÊÏ, 2.700 ì

 
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР   ØÒÐÀÔ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì 
   1 Ïîâèñîê Âàëåðèÿ           Áëàãîâåùåíñê         III     7 2002  08:00 00:27:48      1 
   2 Êîçàêîâà Âàëåðèÿ          Áëàãîâåùåíñê         III     4 2001  12:00 00:32:32      2 
   3 Ãàðâàò Àëåíà              Áåëîãîðñê                 12 2002  10:00 00:41:12      3 

Ì-14, 6 ÊÏ, 2.700 ì

 
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР   ØÒÐÀÔ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì 
   1 Ìàêñèìåíêî Ìàêñèì         Áëàãîâåùåíñê         I      27 2001  02:00 00:18:33      1 
   2 Èñàêîâ Èâàí               Ñâîáîäíûé                 14 2002  00:00 00:27:01      2 
   3 Ôåëèìîíîâ Íèêèòà          Áåëîãîðñê            II      1 2002  12:00 00:32:46      3 
   4 Êðèâîðó÷åíêî Âëàäèìèð     Áëàãîâåùåíñê         III    22 2002  10:00 00:36:14      4 
   5 Õîõîëîâ Àëåêñåé           Áåëîãîðñê            II     17 2001  12:00 00:39:10      5 
   6 Øåéêèí Àëåêñåé            Áëàãîâåùåíñê              25 2002  12:00 00:40:40      6 
   7 Ìàêîâåöêèé Íèêèòà         Ñâîáîäíûé            IIIþ    6 2001  10:00 00:43:43      7 

Æ-12, 6 ÊÏ, 2.700 ì

 
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР   ØÒÐÀÔ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì 
   1 Ïîáåãàéëåíêî Àëèíà        Áåëîãîðñê                 19 2005  10:00 00:50:24      1 

Ì-12, 6 ÊÏ, 2.700 ì

 
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР   ØÒÐÀÔ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì 
   1 Êàâàëæè Ôåäîð             Áåëîãîðñê            II     34 2003  08:00 00:32:44      1 
   2 Ìàõîâ Äìèòðèé             Áåëîãîðñê            II     41 2003  12:00 00:34:17      2 
   3 Ìåëüíèöêèé Ìàêñèì         Áåëîãîðñê            IIIþ   37 2004  12:00 00:39:04      3 
   4 Øåâ÷åíêî Âÿ÷åñëàâ         Áëàãîâåùåíñê         IIIþ   30 2003  12:00 00:39:57      4 
   5 Òîêàðåâ Ìàêñèì            Áëàãîâåùåíñê                39 2003  12:00 01:19:29      5 
   6 Ãîí÷àðîâ Äàíèë            Áëàãîâåùåíñê         IIIþ   36 2003  12:00                
Ãëàâíûé ñóäüÿ                                   Ìàêñèìåíêî Ì.Ã.
Ãëàâíûé ñåêðåòàðü