Чемпионат и Первенство Дальневосточного федерального округа
по спортивному ориентированию на лыжах
Лыжная гонка - классика (35-60)
21.01.2017, г.Белогорск
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж 12, 6 КП, 1.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим 1( 62) 2( 70) 3( 57) 4( 65) 5( 51) 6( 67)
1 Побегайленко Алина Амурская область Iю 3 2005 00:33:23 +00:00 1 00:02:26( 62) 00:16:21( 70) 00:02:08( 57) 00:04:35( 65) 00:03:26( 51) 00:02:37( 67)
Ранг не определялся
Ж 14, 13 КП, 2.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим 1( 46) 2( 34) 3( 64) 4( 63) 5( 37) 6( 33) 7( 32) 8( 61) 9( 38) 10( 60) 11( 55) 12( 51) 13( 52)
1 Крутова Виктория Хабаровский край I 57 2003 00:28:12 +00:00 1 00:01:58( 46) 00:02:19( 34) 00:02:37( 64) 00:01:40( 63) 00:01:55( 37) 00:01:18( 33) 00:03:07( 32) 00:00:57( 50) 00:00:15( 61) 00:03:16( 38) 00:02:45( 60) 00:01:55( 55) 00:01:49( 51) 00:01:06( 52)
2 Васюхно Вероника Хабаровский край I 55 2003 00:42:38 +14:26 2 00:05:20( 46) 00:02:35( 34) 00:02:39( 64) 00:11:21( 63) 00:04:04( 37) 00:01:37( 33) 00:01:28( 32) 00:01:26( 61) 00:01:45( 38) 00:03:57( 60) 00:01:55( 55) 00:01:53( 51) 00:01:16( 52)
3 Конопля Ангелина Хабаровский край Iю 51 2004 00:44:13 +16:01 3 00:02:12( 46) 00:02:31( 34) 00:03:20( 64) 00:04:02( 63) 00:02:30( 37) 00:02:01( 33) 00:02:21( 32) 00:01:25( 61) 00:02:49( 38) 00:11:57( 60) 00:02:22( 55) 00:02:56( 51) 00:01:44( 52)
4 Скворцова Маргарита Хабаровский край I 49 2003 00:46:32 +18:20 4 00:02:11( 46) 00:02:36( 34) 00:02:20( 64) 00:18:36( 63) 00:04:21( 37) 00:01:35( 33) 00:01:13( 32) 00:01:23( 61) 00:02:05( 38) 00:03:57( 60) 00:01:47( 55) 00:01:52( 51) 00:01:16( 52)
5 Чикина Дарина Камчатский край Iю 61 2003 01:51:04 +22:52 5 00:02:54( 46) 00:42:37( 34) 00:09:45( 64) 00:02:04( 63) 00:03:36( 37) 00:11:17( 33) 00:00:47( 32) 00:11:07( 61) 00:12:49( 38) 00:02:25( 60) 00:01:52( 55) 00:03:07( 51) 00:05:01( 52)
6 Кутнякова Марина Амурская область Iю 27 2004 4.10.8.3 00:02:39( 62) 00:06:56( 70) 00:02:24( 57) 00:06:31( 65) 00:05:10( 51) 00:03:40( 67)
7 Кириллова Анастасия Амурская область IIIю 32 2004 4.10.8.3 00:06:19( 46) 00:06:15( 34) 00:07:14( 64) 00:28:31( 63) 00:06:17( 37) 00:04:19( 33) 00:02:29( 32) 00:02:38( 61) 00:19:04( 38) 00:06:25( 60) 00:06:34( 55) 00:29:47( 51)
8 Алексеева Дарья Амурская область IIIю 37 2004 4.10.8.3 00:04:17( 46) 00:06:21( 34) 00:06:31( 64) 00:29:04( 63) 00:06:29( 37) 00:04:16( 33) 00:02:38( 32) 00:02:21( 61) 00:19:03( 38) 00:06:29( 60) 00:06:32( 55) 00:29:43( 51)
9 Богославец Влада Амурская область III 42 2003 4.10.8.3 00:03:15( 46) 00:06:49( 34) 00:05:08( 64) 00:13:59( 63) 00:03:58( 37) 00:02:40( 33) 00:01:20( 32) 00:01:40( 61) 00:05:12( 38) 00:03:53( 60) 00:02:34( 55) 00:02:40( 51)
10 Мышинкова Ангелина Амурская область IIIю 45 2004 4.10.8.3 00:03:32( 46) 00:15:59( 34) 00:02:06( 64)
Ранг не определялся
Ж 17, 17 КП, 4.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Вып Прим 1( 46) 2( 34) 3( 47) 4( 35) 5( 36) 6( 57) 7( 49) 8( 43) 9( 55) 10( 39) 11( 59) 12( 56) 13( 60) 14( 58) 15( 61) 16( 51) 17( 44)
1 Кузнецова Софья Хабаровский край КМС 96 2001 00:30:58 +00:00 1 I 00:-12:-20( 39) 00:06:15( 58) 00:01:24( 55) 00:01:12( 54) 00:01:13( 63) 00:05:13( 47) 00:01:36( 72) 00:03:42( 71) 00:01:23( 41) 00:00:45( 42) 00:05:49( 36) 00:01:23( 33) 00:01:20(100) 00:01:02(100) 00:-18:-8( 46) 00:02:25( 34) 00:01:28( 47) 00:01:57( 35) 00:02:17( 36) 00:03:47( 57) 00:01:33( 49) 00:01:38( 43) 00:02:39( 55) 00:00:25( 39) 00:00:49( 59) 00:01:04( 56) 00:01:02( 60) 00:02:34( 58) 00:01:13( 61) 00:01:26( 51) 00:01:31( 44)
2 Поливцева Полина Хабаровский край I 87 2002 00:31:43 +00:45 2 I 00:01:58( 46) 00:02:21( 34) 00:01:26( 47) 00:01:50( 35) 00:02:11( 36) 00:03:54( 57) 00:01:34( 49) 00:01:37( 43) 00:03:59( 55) 00:00:26( 39) 00:00:49( 59) 00:00:58( 56) 00:00:58( 60) 00:02:24( 58) 00:01:17( 61) 00:01:22( 51) 00:01:31( 44)
3 Форсякова Надежда Хабаровский край КМС 84 2001 00:33:36 +02:38 3 I 00:05:51( 39) 00:06:12( 59) 00:01:26( 53) 00:01:08( 49) 00:01:01( 62) 00:04:25( 47) 00:01:17( 72) 00:03:35( 71) 00:01:21( 41) 00:00:50( 44) 00:04:45( 36) 00:01:19( 33) 00:01:26(100) 00:01:14(100) 00:01:14(100) 00:01:17(100) 00:01:18(100) 00:01:23(100) 00:01:22(100) 00:-40:-32( 46) 00:02:17( 34) 00:03:29( 47) 00:02:19( 35) 00:01:56( 36) 00:03:59( 57) 00:01:26( 49) 00:01:40( 43) 00:03:50( 55) 00:00:36( 39) 00:00:43( 59) 00:01:00( 56) 00:00:57( 60) 00:02:29( 58) 00:01:13( 61) 00:01:16( 51) 00:01:22( 44)
4 Кондратюк Марина Хабаровский край КМС 79 2000 00:34:36 +03:38 4 I 00:01:46( 46) 00:02:14( 34) 00:01:28( 47) 00:03:16( 35) 00:02:17( 36) 00:04:14( 57) 00:01:35( 49) 00:01:41( 43) 00:02:44( 55) 00:00:41( 39) 00:00:50( 59) 00:01:20( 56) 00:01:06( 60) 00:02:29( 38) 00:00:24( 58) 00:02:04( 61) 00:01:34( 51) 00:01:25( 44)
5 Белых Анжелика Хабаровский край КМС 47 2000 00:35:54 +04:56 5 I 00:02:03( 46) 00:02:22( 34) 00:01:41( 47) 00:01:50( 35) 00:03:19( 36) 00:03:49( 57) 00:01:35( 49) 00:01:30( 43) 00:02:50( 55) 00:00:32( 39) 00:00:49( 59) 00:01:09( 56) 00:01:07( 60) 00:04:49( 58) 00:01:28( 61) 00:01:49( 51) 00:01:36( 44)
6 Назарова Надежда респ. Саха (Якутия) I 102 2000 00:36:14 +05:16 6 I 00:02:15( 46) 00:02:27( 34) 00:01:25( 47) 00:02:13( 35) 00:02:33( 36) 00:04:43( 57) 00:01:52( 49) 00:01:59( 43) 00:03:06( 55) 00:00:29( 39) 00:00:55( 59) 00:01:20( 56) 00:01:10( 60) 00:02:59( 58) 00:01:51( 61) 00:01:53( 51) 00:01:39( 44)
7 Воробьева Мария Хабаровский край I 90 2002 00:36:53 +05:55 7 I 00:02:00( 46) 00:02:06( 34) 00:01:31( 47) 00:02:41( 35) 00:02:04( 36) 00:04:04( 57) 00:01:35( 49) 00:04:33( 43) 00:02:34( 55) 00:00:26( 39) 00:00:51( 59) 00:01:00( 56) 00:01:54( 60) 00:02:29( 58) 00:01:14( 61) 00:03:20( 51) 00:01:22( 44)
8 Бугаенко Анастасия Хабаровский край КМС 74 2001 00:38:08 +07:10 8 I 00:01:58( 46) 00:02:20( 34) 00:01:21( 47) 00:02:02( 35) 00:02:19( 36) 00:07:41( 57) 00:01:45( 49) 00:01:47( 43) 00:03:01( 55) 00:00:33( 39) 00:00:52( 59) 00:01:05( 56) 00:01:05( 60) 00:04:24( 58) 00:01:31( 61) 00:01:33( 51) 00:01:26( 44)
9 Токарева Алина Амурская область I 88 2002 00:38:29 +07:31 9 I 00:02:12( 46) 00:02:23( 34) 00:01:45( 47) 00:02:31( 35) 00:02:37( 36) 00:05:09( 57) 00:02:01( 49) 00:02:10( 43) 00:03:21( 55) 00:00:40( 39) 00:01:04( 59) 00:01:19( 56) 00:01:16( 60) 00:03:04( 58) 00:01:29( 61) 00:01:59( 51) 00:01:39( 44)
10 Каркасова Елена ЕАО КМС 62 2000 00:40:04 +09:06 10 II 00:01:55( 46) 00:02:37( 34) 00:01:37( 47) 00:03:07( 35) 00:06:31( 36) 00:04:12( 57) 00:02:10( 49) 00:01:40( 43) 00:02:47( 55) 00:00:33( 39) 00:00:54( 59) 00:01:14( 56) 00:01:18( 60) 00:03:02( 58) 00:01:50( 61) 00:01:38( 51) 00:01:24( 44)
11 Шашкина Екатерина Хабаровский край I 94 2002 00:41:40 +10:42 11 II 00:02:06( 46) 00:02:27( 34) 00:01:53( 47) 00:02:57( 35) 00:02:42( 36) 00:03:47( 57) 00:01:35( 49) 00:01:38( 43) 00:02:48( 55) 00:00:27( 39) 00:00:51( 59) 00:01:12( 56) 00:00:58( 60) 00:03:16( 58) 00:07:45( 61) 00:02:07( 51) 00:01:37( 44)
12 Шихова Яна ЕАО I 83 2002 00:42:24 +11:26 12 II 00:02:14( 46) 00:02:50( 34) 00:02:05( 47) 00:02:50( 35) 00:02:40( 36) 00:05:44( 57) 00:02:23( 49) 00:02:02( 43) 00:03:50( 55) 00:00:33( 39) 00:00:58( 59) 00:01:28( 56) 00:01:18( 60) 00:03:03( 58) 00:01:40( 61) 00:02:33( 51) 00:02:29( 44)
13 Ярош Анастасия Амурская область I 99 2001 00:42:30 +11:32 13 II 00:02:31( 46) 00:03:19( 34) 00:01:48( 47) 00:03:43( 35) 00:03:01( 36) 00:05:28( 57) 00:02:35( 49) 00:02:07( 43) 00:03:41( 55) 00:00:45( 39) 00:01:09( 59) 00:01:35( 56) 00:01:24( 60) 00:02:51( 58) 00:01:34( 61) 00:01:27( 51) 00:02:07( 44)
14 Повисок Валерия Амурская область I 104 2002 00:43:55 +12:57 14 II 00:02:22( 46) 00:02:46( 34) 00:01:42( 47) 00:03:23( 35) 00:03:58( 36) 00:06:20( 57) 00:01:58( 49) 00:01:58( 43) 00:03:52( 55) 00:00:44( 39) 00:01:02( 59) 00:01:23( 56) 00:01:25( 60) 00:03:41( 58) 00:01:51( 61) 00:01:37( 51) 00:01:58( 44)
15 Передерий Светлана Хабаровский край I 101 2000 00:47:52 +16:54 15 III 00:02:17( 46) 00:00:02( 46) 00:02:54( 34) 00:01:48( 47) 00:04:45( 35) 00:05:26( 36) 00:06:03( 57) 00:02:11( 49) 00:02:04( 43) 00:03:35( 55) 00:00:45( 39) 00:01:07( 59) 00:01:23( 56) 00:01:22( 60) 00:03:10( 58) 00:01:51( 61) 00:03:33( 51) 00:01:59( 44)
16 Рогова Екатерина Амурская область I 71 2001 00:52:49 +21:51 16 00:03:05( 46) 00:03:19( 34) 00:02:29( 47) 00:03:51( 35) 00:04:25( 36) 00:06:14( 57) 00:03:16( 49) 00:02:23( 43) 00:06:58( 55) 00:00:49( 39) 00:01:11( 59) 00:01:23( 56) 00:01:22( 60) 00:03:45( 58) 00:02:17( 61) 00:02:02( 51) 00:01:57( 44)
17 Казакова Валерия Амурская область I 93 2001 00:54:08 +23:10 17 00:02:18( 46) 00:02:54( 34) 00:01:50( 47) 00:03:20( 35) 00:02:28( 36) 00:09:24( 57) 00:03:15( 49) 00:02:11( 43) 00:03:32( 55) 00:00:37( 39) 00:00:55( 59) 00:01:15( 56) 00:07:34( 56) 00:01:34( 60) 00:04:14( 58) 00:01:40( 61) 00:01:32( 51) 00:01:58( 44)
18 Дзенис Илзе Камчатский край Iю 106 2001 00:56:25 +25:27 18 00:02:17( 46) 00:04:13( 34) 00:01:41( 47) 00:03:07( 35) 00:05:24( 36) 00:07:21( 57) 00:02:37( 49) 00:04:19( 58) 00:04:37( 43) 00:04:22( 55) 00:00:35( 39) 00:01:03( 59) 00:02:12( 56) 00:01:45( 60) 00:03:08( 58) 00:01:55( 61) 00:02:04( 51) 00:02:15( 44)
19 Песня Екатерина Приморский край III 69 2002 01:01:24 +30:26 19 00:03:22( 46) 00:03:26( 34) 00:02:25( 47) 00:05:16( 35) 00:06:03( 36) 00:07:21( 57) 00:03:02( 49) 00:02:46( 43) 00:07:57( 55) 00:00:41( 39) 00:01:04( 59) 00:02:34( 56) 00:01:51( 60) 00:03:57( 58) 00:02:21( 61) 00:02:17( 51) 00:02:24( 44)
20 Ылахова Арина респ. Саха (Якутия) Iю 64 2002 01:08:41 +37:43 20 00:03:57( 46) 00:03:35( 34) 00:02:56( 47) 00:04:53( 35) 00:03:19( 36) 00:08:21( 57) 00:03:31( 49) 00:03:05( 43) 00:08:09( 55) 00:01:58( 39) 00:01:08( 59) 00:01:39( 56) 00:03:50( 60) 00:08:29( 58) 00:02:57( 61) 00:02:49( 51) 00:02:17( 44)
21 Федосова Валерия Приморский край I 50 2002 01:09:40 +38:42 21 00:03:18( 46) 00:03:17( 34) 00:02:19( 47) 00:03:21( 35) 00:03:18( 36) 00:07:13( 57) 00:16:05( 49) 00:03:13( 43) 00:06:17( 55) 00:00:54( 39) 00:01:07( 59) 00:01:33( 56) 00:02:24( 60) 00:04:29( 38) 00:00:35( 58) 00:02:45( 61) 00:02:45( 51) 00:02:23( 44)
22 Петрушенко Оксана Хабаровский край Iю 56 2001 01:10:37 +39:39 22 00:02:28( 46) 00:03:00( 34) 00:02:05( 47) 00:06:06( 35) 00:07:59( 36) 00:06:53( 57) 00:06:42( 49) 00:08:48( 43) 00:03:45( 60) 00:03:46( 55) 00:00:34( 39) 00:01:00( 59) 00:03:51( 56) 00:01:09( 60) 00:03:44( 58) 00:01:16( 61) 00:03:29( 51) 00:02:32( 44)
23 Назарова Дарья Камчатский край Iю 53 2000 01:12:48 +41:50 23 00:03:17( 46) 00:03:56( 34) 00:02:30( 47) 00:05:56( 35) 00:08:25( 36) 00:06:35( 57) 00:06:38( 49) 00:08:50( 43) 00:07:21( 55) 00:00:44( 39) 00:00:58( 59) 00:03:52( 56) 00:01:14( 60) 00:03:40( 58) 00:01:16( 61) 00:03:17( 51) 00:02:47( 44)
24 Сантаева Жанна респ. Саха (Якутия) Iю 59 2002 01:12:52 +41:54 24 00:03:15( 46) 00:03:18( 34) 00:01:57( 47) 00:05:00( 35) 00:06:31( 36) 00:19:37( 57) 00:02:53( 49) 00:02:36( 43) 00:04:13( 55) 00:00:42( 39) 00:01:12( 59) 00:03:36( 56) 00:01:53( 60) 00:03:00( 38) 00:00:30( 58) 00:03:42( 61) 00:04:49( 51) 00:02:23( 44)
25 Новикова Полина Приморский край II 44 2002 01:13:54 +42:56 25 00:03:01( 46) 00:04:47( 34) 00:03:43( 47) 00:08:37( 35) 00:03:19( 36) 00:08:06( 57) 00:03:13( 49) 00:13:49( 43) 00:04:05( 55) 00:00:38( 39) 00:01:08( 59) 00:01:31( 56) 00:01:45( 60) 00:04:36( 58) 00:03:40( 61) 00:02:04( 51) 00:04:08( 44)
26 Гонец Арина Приморский край II 77 2002 01:14:43 +43:45 26 00:03:04( 46) 00:06:55( 34) 00:02:15( 47) 00:03:54( 35) 00:03:13( 36) 00:08:20( 57) 00:02:29( 49) 00:07:16( 43) 00:08:18( 55) 00:05:34( 39) 00:01:11( 59) 00:02:41( 56) 00:01:42( 60) 00:03:45( 58) 00:04:00( 61) 00:05:42( 51) 00:02:27( 44)
27 Холодная Надежда Амурская область IIIю 67 2001 01:18:58 +48:00 27 00:04:03( 46) 00:04:03( 34) 00:03:14( 47) 00:06:02( 35) 00:04:21( 36) 00:10:13( 57) 00:06:00( 49) 00:05:57( 43) 00:09:27( 55) 00:00:54( 39) 00:01:43( 59) 00:02:23( 56) 00:02:30( 60) 00:05:08( 38) 00:00:40( 58) 00:03:51( 61) 00:02:50( 51) 00:02:57( 44)
28 Исамагомедова Камила Камчатский край Iю 80 2002 01:34:30 +03:32 28 00:02:43( 46) 00:02:51( 34) 00:03:32( 47) 00:03:15( 35) 00:02:37( 36) 00:29:06( 57) 00:01:51( 58) 00:03:32( 49) 00:16:33( 43) 00:05:59( 55) 00:00:46( 39) 00:01:02( 59) 00:01:11( 56) 00:01:28( 60) 00:07:01( 58) 00:03:11( 61) 00:04:31( 51) 00:01:52( 44)
29 Шевелёва Анастасия ЕАО IIIю 72 2001 01:43:02 +12:04 29 00:05:35( 46) 00:07:31( 34) 00:09:18( 47) 00:09:23( 35) 00:07:35( 36) 00:10:06( 57) 00:10:14( 49) 00:09:58( 43) 00:04:17( 55) 00:00:39( 39) 00:01:04( 59) 00:02:27( 56) 00:01:36( 60) 00:03:29( 58) 00:11:35( 61) 00:04:29( 51) 00:01:58( 44)
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 680 баллов
I - 127% - 00:39:19
II - 142% - 00:43:58
III - 160% - 00:49:32
ЖЕНЩИНЫ, 20 КП, 4.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Вып Прим 1( 46) 2( 53) 3( 47) 4( 54) 5( 36) 6( 57) 7( 58) 8( 33) 9( 50) 10( 45) 11( 31) 12( 49) 13( 39) 14( 59) 15( 56) 16( 55) 17( 60) 18( 48) 19( 51) 20( 44)
1 Кортылева Вероника Хабаровский край МС 35 1992 00:32:25 +00:00 1 I 00:01:32( 46) 00:02:30( 53) 00:01:12( 47) 00:02:07( 54) 00:01:35( 36) 00:03:07( 57) 00:01:27( 58) 00:00:55( 33) 00:01:15( 50) 00:01:50( 45) 00:01:02( 31) 00:02:45( 49) 00:02:35( 39) 00:00:46( 59) 00:00:55( 56) 00:00:35( 55) 00:01:14( 60) 00:01:28( 48) 00:01:15( 51) 00:01:09( 44)
2 Шульга Елизавета Хабаровский край МС 38 1995 00:34:49 +02:24 2 I 00:01:52( 46) 00:02:39( 53) 00:01:26( 47) 00:01:59( 54) 00:01:52( 36) 00:03:34( 57) 00:01:21( 58) 00:01:06( 33) 00:01:46( 50) 00:01:53( 45) 00:01:12( 31) 00:03:03( 49) 00:02:38( 39) 00:00:51( 59) 00:00:58( 56) 00:00:35( 55) 00:01:01( 60) 00:01:23( 48) 00:01:14( 51) 00:01:15( 44)
3 Наумова Наталья Хабаровский край МСМК 28 1970 00:35:05 +02:40 3 I 00:01:35( 46) 00:02:43( 53) 00:01:23( 47) 00:01:37( 54) 00:01:51( 36) 00:03:17( 57) 00:01:32( 58) 00:01:06( 33) 00:01:42( 50) 00:01:46( 45) 00:01:09( 31) 00:02:55( 49) 00:03:27( 39) 00:00:48( 59) 00:00:57( 56) 00:00:38( 55) 00:01:11( 60) 00:01:28( 48) 00:01:24( 51) 00:01:20( 44)
4 Трегубец Александра Хабаровский край КМС 26 1999 00:35:46 +03:21 4 I 00:01:42( 46) 00:02:48( 53) 00:01:29( 47) 00:02:31( 54) 00:01:52( 36) 00:03:45( 57) 00:01:32( 58) 00:01:06( 33) 00:01:24( 50) 00:01:51( 45) 00:01:08( 31) 00:03:09( 49) 00:02:49( 39) 00:00:49( 59) 00:00:55( 56) 00:00:38( 55) 00:01:11( 60) 00:01:28( 48) 00:01:19( 51) 00:01:06( 44)
5 Выборнова Анна Хабаровский край МС 34 1992 00:36:38 +04:13 5 I 00:01:50( 46) 00:02:48( 53) 00:01:18( 47) 00:01:47( 54) 00:02:06( 36) 00:03:54( 57) 00:01:24( 58) 00:00:57( 33) 00:01:46( 50) 00:01:51( 45) 00:01:21( 31) 00:03:38( 49) 00:03:08( 39) 00:00:52( 59) 00:01:03( 56) 00:00:36( 55) 00:01:12( 60) 00:01:23( 48) 00:01:15( 51) 00:01:15( 44)
6 Половинина Александра Хабаровский край МС 30 1995 00:36:39 +04:14 6 I 00:01:58( 46) 00:03:19( 53) 00:01:23( 47) 00:01:53( 54) 00:01:58( 36) 00:03:22( 57) 00:01:35( 58) 00:01:02( 33) 00:01:19( 50) 00:01:51( 45) 00:01:17( 31) 00:03:06( 49) 00:02:52( 39) 00:00:50( 59) 00:01:11( 56) 00:00:39( 55) 00:01:24( 60) 00:01:43( 48) 00:01:19( 51) 00:01:19( 44)
7 Трусова Алина Хабаровский край КМС 20 1999 00:38:03 +05:38 7 I 00:01:47( 46) 00:03:05( 53) 00:01:50( 47) 00:02:37( 54) 00:01:43( 36) 00:03:34( 57) 00:01:22( 58) 00:01:15( 33) 00:01:32( 50) 00:02:01( 45) 00:01:17( 31) 00:02:57( 49) 00:04:10( 39) 00:00:47( 59) 00:00:57( 56) 00:00:37( 55) 00:01:11( 60) 00:01:27( 48) 00:01:23( 51) 00:01:12( 44)
8 Половинина Дарья Хабаровский край КМС 22 1994 00:40:31 +08:06 8 I 00:02:04( 46) 00:03:36( 53) 00:01:22( 47) 00:02:51( 54) 00:01:57( 36) 00:04:11( 57) 00:01:38( 58) 00:01:09( 33) 00:01:46( 50) 00:02:11( 45) 00:01:07( 31) 00:03:27( 49) 00:02:56( 39) 00:00:53( 59) 00:01:09( 56) 00:00:40( 55) 00:01:27( 60) 00:01:34( 48) 00:01:17( 51) 00:01:37( 44)
9 Круткова Светлана Хабаровский край КМС 14 1972 00:46:20 +13:55 9 II 00:02:06( 46) 00:03:24( 53) 00:02:08( 47) 00:03:03( 54) 00:02:38( 36) 00:04:56( 57) 00:01:39( 58) 00:01:15( 33) 00:01:46( 50) 00:02:11( 45) 00:01:23( 31) 00:03:58( 49) 00:04:43( 39) 00:00:53( 59) 00:01:17( 56) 00:00:45( 55) 00:01:25( 60) 00:02:00( 48) 00:01:39( 51) 00:01:32( 44)
10 Горелик Надежда Амурская область I 17 1987 01:03:21 +30:56 10 00:02:25( 46) 00:04:30( 53) 00:02:15( 47) 00:05:14( 54) 00:02:22( 36) 00:07:38( 57) 00:01:01( 53) 00:01:53( 58) 00:01:53( 33) 00:02:46( 50) 00:03:14( 45) 00:01:30( 31) 00:04:29( 49) 00:07:16( 39) 00:01:06( 59) 00:01:37( 56) 00:01:24( 55) 00:02:06( 60) 00:02:45( 48) 00:02:34( 51) 00:01:53( 44)
11 Шурыгина Анна Амурская область КМС 10 1978 01:05:43 +33:18 11 00:02:55( 46) 00:04:15( 53) 00:02:41( 47) 00:06:17( 54) 00:02:56( 36) 00:07:36( 57) 00:02:30( 58) 00:01:46( 33) 00:02:27( 50) 00:03:53( 45) 00:02:12( 31) 00:06:19( 49) 00:04:36( 39) 00:01:28( 59) 00:01:27( 56) 00:01:10( 55) 00:02:10( 60) 00:02:37( 48) 00:02:40( 51) 00:02:06( 44)
12 Кондратьева Ирина Амурская область II 5 1965 01:07:28 +35:03 12 00:02:51( 46) 00:04:44( 53) 00:03:07( 47) 00:04:53( 54) 00:02:27( 36) 00:08:20( 57) 00:02:33( 58) 00:01:50( 33) 00:03:15( 50) 00:04:43( 45) 00:02:02( 31) 00:05:26( 49) 00:05:54( 39) 00:01:18( 59) 00:01:52( 56) 00:01:08( 55) 00:02:08( 60) 00:02:48( 48) 00:02:26( 51) 00:02:11( 44)
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 900 баллов
I - 133% - 00:43:06
II - 148% - 00:47:58
III - 166% - 00:53:48
М 12, 6 КП, 1.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим 1( 62) 2( 70) 3( 57) 4( 65) 5( 51) 6( 67)
1 Сальников Даниил Амурская область IIIю 12 2007 00:25:48 +00:00 1 00:02:13( 62) 00:06:11( 70) 00:02:33( 57) 00:06:22( 65) 00:00:12( 65) 00:02:50( 51) 00:03:06( 67)
2 Литвинов Кирилл Амурская область IIIю 24 2005 00:27:38 +01:50 2 00:02:26( 62) 00:07:14( 70) 00:03:29( 57) 00:06:25( 65) 00:02:51( 51) 00:02:39( 67)
3 Лизенков Владислав Амурская область IIIю 6 2005 00:32:29 +06:41 3 00:02:39( 62) 00:15:00( 70) 00:02:05( 57) 00:04:43( 65) 00:03:37( 51) 00:02:21( 67)
4 Шевчук Валентин Амурская область Iю 9 2005 00:34:23 +08:35 4 00:03:06( 62) 00:08:46( 70) 00:02:57( 57) 00:09:17( 65) 00:03:42( 51) 00:03:26( 67)
5 Гавриленко Михаил Амурская область Iю 15 2005 00:35:39 +09:51 5 00:02:06( 62) 00:09:45( 70) 00:07:48( 57) 00:05:58( 65) 00:05:30( 51) 00:02:51( 67)
6 Булатов Егор Амурская область IIIю 18 2006 00:36:12 +10:24 6 00:02:40( 62) 00:08:34( 70) 00:07:30( 57) 00:06:15( 65) 00:05:36( 51) 00:02:53( 67)
7 Троицкий Владислав Амурская область IIIю 21 2006 4.10.8.3 00:06:21( 62) 00:23:19( 47) 00:05:51( 46)
Ранг не определялся
М 14, 17 КП, 4.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Вып Прим 1( 46) 2( 34) 3( 47) 4( 35) 5( 36) 6( 57) 7( 49) 8( 43) 9( 55) 10( 39) 11( 59) 12( 56) 13( 60) 14( 58) 15( 61) 16( 51) 17( 44)
1 Семенов Дмитрий Хабаровский край I 131 2003 00:36:55 +00:00 1 I 00:01:54( 46) 00:02:19( 34) 00:01:18( 47) 00:04:11( 35) 00:02:28( 36) 00:04:38( 57) 00:02:08( 49) 00:01:49( 43) 00:03:56( 55) 00:00:24( 39) 00:00:47( 59) 00:01:05( 56) 00:01:21( 60) 00:02:43( 58) 00:01:30( 61) 00:01:43( 51) 00:01:34( 44)
2 Визнович Владислав Хабаровский край Iю 129 2004 00:40:01 +03:06 2 I 00:02:10( 46) 00:03:51( 34) 00:01:33( 47) 00:04:09( 35) 00:02:22( 36) 00:04:46( 57) 00:02:10( 49) 00:02:02( 43) 00:03:42( 55) 00:00:28( 39) 00:00:50( 59) 00:01:15( 56) 00:01:18( 60) 00:03:13( 58) 00:01:36( 61) 00:01:28( 51) 00:01:44( 44)
3 Булдыгеров Олег Хабаровский край I 117 2003 00:44:30 +07:35 3 II 00:02:10( 46) 00:02:18( 34) 00:01:32( 47) 00:05:54( 35) 00:03:14( 36) 00:04:30( 57) 00:02:09( 49) 00:02:03( 43) 00:04:10( 55) 00:00:29( 39) 00:00:55( 59) 00:01:34( 56) 00:01:49( 60) 00:04:19( 58) 00:02:50( 61) 00:01:25( 51) 00:01:47( 44)
4 Погребниченко Клим Амурская область III 130 2004 00:47:17 +10:22 4 II 00:02:37( 46) 00:02:41( 34) 00:01:25( 47) 00:04:05( 35) 00:04:11( 36) 00:06:02( 57) 00:03:14( 49) 00:01:53( 43) 00:05:09( 55) 00:00:40( 39) 00:01:11( 59) 00:01:13( 56) 00:01:15( 60) 00:02:50( 38) 00:00:27( 58) 00:02:28( 61) 00:02:12( 51) 00:01:49( 44)
5 Соколов Олег Амурская область I 128 2003 00:49:35 +12:40 5 III 00:02:21( 46) 00:02:31( 34) 00:02:12( 47) 00:04:05( 35) 00:03:53( 36) 00:05:11( 57) 00:02:35( 49) 00:07:11( 43) 00:03:38( 55) 00:00:33( 39) 00:01:03( 59) 00:01:14( 56) 00:01:15( 60) 00:02:55( 58) 00:02:26( 61) 00:02:23( 51) 00:01:42( 44)
6 Сидунов Кирилл Хабаровский край Iю 114 2004 00:53:12 +16:17 6 III 00:02:31( 46) 00:02:48( 34) 00:02:09( 47) 00:06:24( 35) 00:03:33( 36) 00:12:49( 57) 00:02:16( 49) 00:02:21( 43) 00:04:57( 55) 00:00:28( 39) 00:00:53( 59) 00:01:13( 56) 00:01:22( 60) 00:03:13( 58) 00:01:31( 61) 00:01:34( 51) 00:01:44( 44)
