Открытое первенство ДЮСШ №2 и ОО "КАО" по с.о. на лыжах
28.02.2016 г., Хитровка

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

спортсмен, 10 КП, 4.000 м, Зам. гл.судьи по СТО: Н.А. Ярош

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Буковцов Максим           КАО                  I      31 1991        0  24393  00:00 00:32:15   +00:00      1  I   
   2 Максименко Максим         Благовещенск         I       2 2001        0  12623  04:00 00:36:03   +03:48      2  I   
   3 Ярош Анастасия            ДЮСШ                 I       4 2001        0  31101  00:00 00:36:13   +03:58      3  I   
   4 Редин Иван                ДЮСШ                 II     10 2002        0  26308  02:00 00:39:27   +07:12      4  II  
   5 Казакова Валерия          Благовещенск         I      14 2001        0  23805  12:00 00:43:09   +10:54      5  II  
   6 Махов Дмитрий             ДЮСШ                 II      5 2003        0  11840  02:00 00:44:13   +11:58      6  III 
   7 Гутник Андрей             Благовещенск         I      11             0  13931  00:00 00:44:37   +12:22      7  III 
   8 Козлов Денис              ДЮСШ                 I      13 2000        0  7376  02:00 00:44:40   +12:25      8  III 
   9 Токарева Алина            Благовещенск         I      34 2002        0  24084  06:00 00:46:09   +13:54      9  III 
  10 Ярош Александр            КАО                  II      9 1969        0  6729  04:00 00:46:37   +14:22     10  III 
  11 Кушанин Игорь             Благовещенск         II     37 2000        0  15890  08:00 00:49:28   +17:13     11  III 
  12 Максименко Мария          Благовещенск         КМС    15 1977        0  19954  02:00 00:54:47   +22:32     12 
  13 Повисок Валерия           Благовещенск         I      35 2002        0  3548  04:00                              
  14 Мельницкий Виктор         КАО                  III    30 1968        0  18756  02:00                              
  15 Кавалжи Федор             ДЮСШ                 III     6 2003        0  24370  08:00                              
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 480 баллов
I      - 121%  -  00:39:01
II     - 136%  -  00:43:51
III    - 154%  -  00:49:39

физкульту, 10 КП, 4.000 м, Зам. гл.судьи по СТО: Н.А. Ярош

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мельницкий Максим         ДЮСШ                 Iю     21 2004        0  27595  06:00 00:51:31   +00:00      1 
   2 Сироткина Екатерина       ДЮСШ                 IIю    27 2003        0  6359  10:00 01:08:02   +16:31      2 
   3 Ищук Артём                ДЮСШ                        18 2001        0  18762  12:00 01:09:43   +18:12      3 
   4 Нерубащенко Анастасия     Благовещенск         IIIю   38 2002        0  1655  12:00 01:10:44   +19:13      4 
   5 Пискунов Иван             ДЮСШ                        23 2003        0  32591  16:00 01:15:28   +23:57      5 
   6 Погребниченко Клим        ДЮСШ                 IIю    26 2004        0  900  06:00                         
   7 Погребниченко Данил       ДЮСШ                 IIIю   25 2004        0  6483  08:00                         
   8 Якшин Самуил              ДЮСШ                        29 2001        0  20537  00:00                         
Ранг не определялся
Главный судья                                   С.Л. Сандер
Главный секретарь