Открытое первенство г. Свободный по спортивному ориентированию бегом
27.04.2013 г., г. Свободный

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М-18,21,35, 22 КП, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Кушнарев Дмитрий          Свободный (дети)     I     155 1995 00:19:27   +00:00      1  М-18     
   2 Малинин Валерий           Юность               I     135 1996 00:21:17   +01:50      2  М-18     
   3 Литвинцев Владимир        Белогорск            МС     75 1972 00:21:32   +02:05      3  М-21     
   4 Середа Сергей             Благовещенск         I      38 1972 00:22:25   +02:58      4  М-35     
   5 Сердцев Максим            Ориентир             I      19 1996 00:22:42   +03:15      5  М-18     
   6 Гутник Андрей             Свободный (взрослые) I      50 1988 00:22:51   +03:24      6  М-21     
   7 Кочетков Юрий             Юность               КМС   130 1995 00:23:14   +03:47      7  М-18     
   8 Конахов Максим            Свободный (взрослые) I      45 1986 00:23:34   +04:07      8  М-21     
   9 Толстиков Николай         Благовещенск         I      41 1972 00:24:30   +05:03      9  М-35     
  10 Саяпин Владислав          Ориентир             I      18 1996 00:24:43   +05:16     10  М-18     
  11 Хлыстов Михаил            Свободный (дети)     КМС   153 1995 00:25:15   +05:48     11  М-18     
  12 Кудрявцев Роман           Свободный (дети)     КМС   154 1995 00:25:19   +05:52     12  М-18     
  13 Кураков Александр         Юность               КМС   147 1994 00:25:21   +05:54     13  М-21     
  14 Павлов Иван               Свободный (дети)     II    156 1995 00:25:21   +05:54     13  М-18     
  15 Кушнир Андрей             Белогорск            I      76 1959 00:25:23   +05:56     15  М-35     
  16 Хаванский Алексей         Свободный (взрослые) I      43 1985 00:26:39   +07:12     16  М-21     
  17 Борсов Андрей             Благовещенск         I      39 1969 00:27:08   +07:41     17  М-35     
  18 Маканников Дмитрий        Юность               II    132 1996 00:27:37   +08:10     18  М-18     
  19 Малынкин Анатолий         Благовещенск         I      42 1952 00:28:22   +08:55     19  М-35     
  20 Степанов Юрий             Свободный (взрослые) I      46 1973 00:29:02   +09:35     20  М-35     
  21 Карпычев Михаил           Свободный (взрослые) II     51 1991 00:30:02   +10:35     21  М-21     
  22 Кондратенко Евгений       Свободный (дети)     IIIю  184 1996 00:38:33   +19:06     22  М-18     
  23 Карпычев Александр        Свободный (взрослые)       194 1988 00:38:59   +19:32     23  М-21     
Ранг не определялся

Ж-18,21,35, 22 КП, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Половинина Александра     Белогорск            КМС    71 1995 00:25:07   +00:00      1  Ж-18     
   2 Попова Ирина              Ориентир             КМС    20 1996 00:25:43   +00:36      2  Ж-18     
   3 Кондратьева Татьяна       Юность               I     149 1989 00:28:09   +03:02      3  Ж-21     
   4 Захарова Любовь           Белогорск            I      73 1980 00:29:08   +04:01      4  Ж-21     
   5 Михолап Елена             АМГУ                 I      37 1991 00:29:41   +04:34      5  Ж-21     
   6 Филимонова Екатерина      Свободный (дети)     I     152 1995 00:29:41   +04:34      5  Ж-18     
   7 Очкурова Виктория         Юность               II    131 1996 00:31:03   +05:56      7  Ж-18     
   8 Щербина Жанна             Свободный (дети)     IIIю  177 1996 00:32:19   +07:12      8  Ж-18     
   9 Щербакова Людмила         Благовещенск         КМС    40 1975 00:32:24   +07:17      9  Ж-35     
  10 Втюрина Ольга             Свободный (взрослые) I      48 1990 00:33:17   +08:10     10  Ж-21     
  11 Лепцан Яна                Юность               I     134 1973 00:33:19   +08:12     11  Ж-21     
  12 Фролова Екатерина         Чигири               КМС    16 1987 00:33:20   +08:13     12  Ж-21     
  13 Павлова Дарья             Свободный (дети)     КМС   157 1996 00:33:29   +08:22     13  Ж-18     
  14 Мазяркина Юлия            Свободный (взрослые) I      47 1981 00:34:04   +08:57     14  Ж-21     
  15 Лесик Екатерина           Свободный (взрослые) III    49 1990 00:40:23   +15:16     15  Ж-21     
  16 Хаванская Наталья         Свободный (взрослые) I      44 1987 00:50:17   +25:10     16  Ж-21     
  17 Орлова Ирина              АМГУ                 I      35 1993                          Ж-21     
  18 Коледова Сабина           Юность                     148 1996                          Ж-18     
Ранг не определялся

М-16, 22 КП, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Ярош Никита               Белогорск            I      85 1998 00:21:30   +00:00      1  М-16     
   2 Письмак Павел             Белогорск            II     78 1997 00:21:51   +00:21      2  М-16     
   3 Юрченко Артем             Ориентир             II     25 1997 00:23:02   +01:32      3  М-16     
   4 Краснов Константин        Юность               II    133 1997 00:23:07   +01:37      4  М-16     
   5 Жидков Кирилл             Стрежень             II     54 1998 00:26:44   +05:14      5  М-16     
   6 Разов Антон               Свободный (дети)     III   174 1997 00:27:23   +05:53      6  М-16     
   7 Азизов Егор               Юность               I     150 1997 00:27:58   +06:28      7  М-16     
   8 Немов Игорь               Белогорск            III    79 1997 00:33:17   +11:47      8  М-16     
   9 Потапов Тарас             Белогорск            III    86 1998 00:33:22   +11:52      9  М-16     
  10 Кошелев Даниил            Ориентир             III    28 1998 00:33:28   +11:58     10  М-16     
  11 Шуваев Дмитрий            Ориентир             III    26 1998 00:34:44   +13:14     11  М-16     
  12 Кочетков Владимир         Юность               I     137 1998                          М-16     
Ранг не определялся

Ж-16, 22 КП, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Абраменко Надежда         Свободный (дети)     I     158 1997 00:23:18   +00:00      1  Ж-16     
   2 Мусатова Арина            Ориентир             II     23 1997 00:25:06   +01:48      2  Ж-16     
   3 Злобина Анна              Свободный (дети)     III   172 1998 00:30:36   +07:18      3  Ж-16     
   4 Куриленко Света           Свободный (дети)     IIIю  176 1997 00:31:25   +08:07      4  Ж-16     
   5 Назарова Надежда          Ориентир             III    22 1997 00:33:31   +10:13      5  Ж-16     
   6 Бобылева Оксана           Ориентир             Iю     24 1998 00:37:45   +14:27      6  Ж-16     
   7 Сорокина Ирина            Чигири                     191 1997 00:48:32   +25:14      7  Ж-16     
   8 Заровская Тамара          Стрежень             II     55 1998 01:03:43   +40:25      8  Ж-16     
   9 Рогова Светлана           Юность               III   145 1998                          Ж-16     
Ранг не определялся

М-14, 22 КП, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Федоров Даниил            Белогорск            III    87 1999 00:21:08   +00:00      1  М-14     
   2 Борисов Данил             Юность               III   136 1999 00:22:19   +01:11      2  М-14     
   3 Щербина Егор              Свободный (дети)     III   159 1999 00:24:00   +02:52      3  М-14     
   4 Богдановский Влад         Ориентир             Iю     27 1999 00:24:07   +02:59      4  М-14     
   5 Медов Максим              Чигири               III    10 1999 00:24:25   +03:17      5  М-14     
   6 Куцев Данил               Свободный (дети)     IIю   160 1999 00:25:03   +03:55      6  М-14     
   7 Козлов Денис              Белогорск            III    81 2000 00:26:15   +05:07      7  М-14     
   8 Гилинчук Александр        Чигири               IIю    12 1999 00:27:59   +06:51      8  М-14     
   9 Лепцан Василий            Юность               III   141 2000 00:29:53   +08:45      9  М-14     
  10 Толстиков Григорий        Юность               IIю   151 2000 00:30:32   +09:24     10  М-14     
  11 Дегтярев Павел            Чигири               IIю    15 1999 00:30:39   +09:31     11  М-14     
  12 Кутько Игорь              Чигири               IIIю  190 1999 00:30:48   +09:40     12  М-14     
  13 Трифонов Николай          Белогорск            III    88 1999 00:31:39   +10:31     13  М-14     
  14 Соколов Данил             Юность               Iю    143 1999 00:31:44   +10:36     14  М-14     
  15 Рудич Вячеслав            Юность               III   138 1999 00:33:41   +12:33     15  М-14     
  16 Ткачев Михаил             Белогорск            IIIю   80 2000 00:34:55   +13:47     16  М-14     
  17 Гулевич Евгений           Свободный (дети)     Iю    178 2000 00:35:12   +14:04     17  М-14     
  18 Михеев Семен              Стрежень             IIю    60 1999 00:35:14   +14:06     18  М-14     
  19 Молостов Александр        Белогорск            Iю     89 1999 00:37:09   +16:01     19  М-14     
  20 Семенов Юрий              Чигири               IIю    11 1999 00:37:37   +16:29     20  М-14     
  21 Кушанин Игорь             Ориентир             III    31 2000 00:39:27   +18:19     21  М-14     
  22 Нистеренко Владислав      Чигири               IIю     9 1999 00:39:29   +18:21     22  М-14     
  23 Суховеев Илья             Стрежень                    61 1999 00:41:53   +20:45     23  М-14     
  24 Фотьев Вячеслав           Белогорск            IIIю   83 2000 00:43:39   +22:31     24  М-14     
  25 Вдовин Владимир           Ориентир             IIIю  193 1999 00:48:10   +27:02     25  М-14     
  26 Бойко Андрей              Сириус                      92 2000 01:08:52   +47:44     26  М-14     
  27 Заим Даниил               Непоседы                    13 2000                          М-14     
  28 Костюк Михаил             Свободный (дети)     IIIю  161 1999                          М-14     
  29 Рещиков Павел             Свободный (дети)     III   162 2000                          М-14     
  30 Анищев Александр          Чигири               IIю   192 1999                          М-14     
Ранг не определялся

Ж-14, 22 КП, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Петрова Дарья             Ориентир             II     32 2000 00:26:19   +00:00      1  Ж-14     
   2 Ярош Анастасия            Белогорск            III    68 2001 00:26:53   +00:34      2  Ж-14     
   3 Землянская Вика           Свободный (дети)     III   165 1999 00:27:32   +01:13      3  Ж-14     
   4 Цацура Дарья              Свободный (дети)     III   163 1999 00:30:08   +03:49      4  Ж-14     
   5 Будник Елена              Свободный (дети)     III   164 1999 00:30:29   +04:10      5  Ж-14     
   6 Литвинцева Арина          Белогорск            II     70 1999 00:31:17   +04:58      6  Ж-14     
   7 Дубик Ника                Юность               II    139 1999 00:31:52   +05:33      7  Ж-14     
   8 Косицина Валентина        Юность               III   140 1999 00:35:15   +08:56      8  Ж-14     
   9 Журавлева Анастасия       Чигири               IIIю    6 2000 00:35:24   +09:05      9  Ж-14     
  10 Федорова Диана            Стрежень             IIю    56 2000 00:38:13   +11:54     10  Ж-14     
  11 Шевченко Алиса            Чигири                     189 1999 00:38:44   +12:25     11  Ж-14     
  12 Гавриленко Наташа         Свободный (дети)     IIIю   52 2000 00:40:50   +14:31     12  Ж-14     
  13 Коровина Вика             Чигири               IIIю    5 2000 00:45:59   +19:40     13  Ж-14     
  14 Лисунова Олеся            Чигири               IIю     7 1999 00:49:54   +23:35     14  Ж-14     
  15 Юрчук Наталья             Свободный (дети)            14 2000 01:17:35   +51:16     15  Ж-14     
  16 Сударенко Даша            Свободный (дети)     IIю   166 2000 01:25:54   +59:35     16  Ж-14     
  17 Пегова Наталья            Свободный (дети)     IIю   167 2000                          Ж-14     
Ранг не определялся

МЖ-12, 14 КП, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Максименко Максим         Ориентир             III    33 2001 00:09:14   +00:00      1  М-12     
   2 Савченко Максим           Стрежень             IIю    59 2001 00:09:44   +00:30      2  М-12     
   3 Рожанский Кирилл          Юность               Iю    142 2001 00:10:25   +01:11      3  М-12     
   4 Жариков Андрей            Стрежень             III    58 2001 00:11:11   +01:57      4  М-12     
   5 Кармель Михаил            Ориентир             IIIю   29 2001 00:15:26   +06:12      5  М-12     
   6 Ефимова Екатерина         Свободный (дети)     IIю   170 2003 00:15:26   +06:12      5  Ж-12     
   7 Исаков Иван               Свободный (дети)     Iю    168 2002 00:15:35   +06:21      7  М-12     
   8 Белобокая Полина          Свободный (дети)     IIIю  171 2001 00:17:22   +08:08      8  Ж-12     
   9 Юрченко Максим            Ориентир             IIIю   30 2001 00:19:05   +09:51      9  М-12     
  10 Сеньшов Денис             Свободный (дети)           117 2002 00:19:14   +10:00     10  М-12     
  11 Арсентьева Алина          Белогорск            Iю     67 2001 00:19:21   +10:07     11  Ж-12     
  12 Редин Иван                Белогорск            IIю    66 2002 00:20:47   +11:33     12  М-12     
  13 Глазунов Глеб             Юность                       8 2002 00:21:34   +12:20     13  М-12     
  14 Рогова Екатерина          Юность               IIIю  144 2002 00:21:44   +12:30     14  Ж-12     
  15 Обыденных Анастасия       Стрежень                    63 2002 00:22:57   +13:43     15  Ж-12     
  16 Волошина Юлия             Юность               IIIю  146 2002 00:25:13   +15:59     16  Ж-12     
  17 Геращенко Карина          МОБУ СОШ №2                113 2002 00:32:50   +23:36     17  Ж-12     
  18 Ридзель Руслана           Стрежень                    62 2002 00:38:50   +29:36     18  Ж-12     
  19 Буря Софья                Чигири                       1 2002 00:42:46   +33:32     19  Ж-12     
  20 Кустов Владимир           МОБУ СОШ №2                114 2002 00:43:48   +34:34     20  М-12     
  21 Шенцова Настя             МОБУ СОШ №2                115 2002 00:54:26   +45:12     21  Ж-12     
  22 Зайцев Сергей             МОБУ СОШ №5                128 2001 00:55:58   +46:44     22  М-12     
  23 Яковлев Алексей           МОБУ СОШ №5                127 2001 01:01:41   +52:27     23  М-12     
  24 Брылев Данил              МОБУ СОШ №5                126 2001 01:15:57   +06:43     24  М-12     
  25 Митр Александр            МОБУ СОШ №5                124 2001 01:17:58   +08:44     25  М-12     
  26 Семенюк Никита            Юность                      17                               М-12     
  27 Казакова Валерия          Ориентир             IIIю   21 2001                          Ж-12     
  28 Дмитриев Дмитрий          Ориентир             III    34 2001                          М-12     
  29 Азанова Ирина             Юность               IIIю   53 2001                          Ж-12     
  30 Трухин Алексей            Свободный (дети)     III   169 2001                          М-12     
Ранг не определялся

МЖ-10, 14 КП, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Шляйсер Никита            Непоседы             Iю    105 2003 00:09:45   +00:00      1  М-10     
   2 Соколов Олег              Стрежень             IIю    57 2003 00:13:43   +03:58      2  М-10     
   3 Агапова Кристина          Непоседы                   103 2003 00:19:41   +09:56      3  Ж-10     
   4 Филимонов Алексей         Свободный (дети)           118 2004 00:19:45   +10:00      4  М-10     
   5 Петрова Анна              Чигири                       3 2003 00:20:33   +10:48      5  Ж-10     
   6 Ефимов Михаил             Свободный (дети)     IIIю  173 2005 00:21:33   +11:48      6  М-10     
   7 Бадаев Руслан             Непоседы                   106 2003 00:24:26   +14:41      7  М-10     
   8 Горбатовский Евгений      Непоседы                   107 2003 00:25:25   +15:40      8  М-10     
   9 Тимчук Вероника           Непоседы                   111 2003 00:26:37   +16:52      9  Ж-10     
  10 Шепцова Анастасия         МОБУ СОШ №2                119 2003 00:29:25   +19:40     10  Ж-10     
  11 Яковец Маргарита          Непоседы                   112 2003 00:30:38   +20:53     11  Ж-10     
  12 Курочкин Кирилл           Непоседы                   108 2003 00:32:04   +22:19     12  М-10     
  13 Ефремова Анна             Юность               IIIю    4 2003 00:32:56   +23:11     13  Ж-10     
  14 Савельева Дарина          Юность                     116 2003 00:34:54   +25:09     14  Ж-10     
  15 Шевалдин Евгений          Свободный (дети)           183 2003 00:41:55   +32:10     15  М-10     
  16 Завадская Екатерина       Чигири                       2 2003 00:47:11   +37:26     16  Ж-10     
  17 Михалев Кирилл            Непоседы                   109 2003 00:49:34   +39:49     17  М-10     
  18 Осипова Кристина          Непоседы                   110 2003 00:56:50   +47:05     18  Ж-10     
  19 Сердюк Никита             МОБУ СОШ №5                129 2003 01:00:20   +50:35     19  М-10     
  20 Чуносов Влад              Непоседы             IIIю  104 2003 01:03:57   +54:12     20  М-10     
  21 Махов Дмитрий             Белогорск            IIIю   64 2003                          М-10     
Ранг не определялся
Главный судья                                   Исаков А.В.
Главный секретарь                               Сандер С.Л.